29 ago. 2015

SUSANA RIAL SANTOS
D40
P25
135.000 Vueltas en Ver mis vueltas 24:09:05
Puesto 25 de 40 CLUBE ATLETISMO BOIMORTO
Puesto Sexo 3 de 4 MUJER
Tiempo Oficial 24:09:05
Vueltas 135 135.000 Compensadas
Distancia 135Km

Vueltas Tiempo Ritmo Acumulado
Tiempo Distancia Ritmo
1 00:05:52 05:52 /km 00:05:52 1000 05:52 /km
2 00:05:47 05:47 /km 00:11:39 2000 05:49 /km
3 00:05:48 05:48 /km 00:17:27 3000 05:49 /km
4 00:05:51 05:51 /km 00:23:17 4000 05:49 /km
5 00:05:49 05:48 /km 00:29:05 5000 05:49 /km
6 00:05:45 05:44 /km 00:34:50 6000 05:48 /km
7 00:05:44 05:44 /km 00:40:33 7000 05:48 /km
8 00:05:38 05:38 /km 00:46:11 8000 05:46 /km
9 00:05:40 05:40 /km 00:51:51 9000 05:46 /km
10 00:12:44 12:44 /km 01:04:35 10000 06:27 /km
11 00:05:50 05:49 /km 01:10:24 11000 06:24 /km
12 00:05:46 05:46 /km 01:16:10 12000 06:21 /km
13 00:05:50 05:50 /km 01:22:00 13000 06:18 /km
14 00:05:51 05:51 /km 01:27:51 14000 06:16 /km
15 00:05:54 05:53 /km 01:33:44 15000 06:15 /km
16 00:05:56 05:56 /km 01:39:40 16000 06:14 /km
17 00:05:42 05:41 /km 01:45:21 17000 06:12 /km
18 00:05:36 05:36 /km 01:50:57 18000 06:10 /km
19 00:05:29 05:29 /km 01:56:25 19000 06:08 /km
20 00:33:35 33:35 /km 02:30:00 20000 07:30 /km
21 00:05:35 05:35 /km 02:35:35 21000 07:25 /km
22 00:05:32 05:31 /km 02:41:07 22000 07:19 /km
23 00:05:34 05:34 /km 02:46:41 23000 07:15 /km
24 00:05:39 05:39 /km 02:52:19 24000 07:11 /km
25 00:05:44 05:44 /km 02:58:03 25000 07:07 /km
26 00:05:47 05:46 /km 03:03:49 26000 07:04 /km
27 00:05:43 05:42 /km 03:09:31 27000 07:01 /km
28 00:05:43 05:43 /km 03:15:14 28000 06:58 /km
29 00:05:45 05:45 /km 03:20:58 29000 06:56 /km
30 00:18:47 18:47 /km 03:39:45 30000 07:19 /km
31 00:06:02 06:02 /km 03:45:47 31000 07:17 /km
32 00:05:54 05:54 /km 03:51:41 32000 07:14 /km
33 00:06:02 06:01 /km 03:57:42 33000 07:12 /km
34 00:05:57 05:56 /km 04:03:38 34000 07:10 /km
35 00:05:47 05:47 /km 04:09:25 35000 07:08 /km
36 00:05:48 05:47 /km 04:15:12 36000 07:05 /km
37 00:06:15 06:15 /km 04:21:27 37000 07:04 /km
38 00:08:06 08:05 /km 04:29:32 38000 07:06 /km
39 00:14:20 14:19 /km 04:43:51 39000 07:17 /km
40 00:05:58 05:58 /km 04:49:49 40000 07:15 /km
41 00:06:09 06:09 /km 04:55:58 41000 07:13 /km
42 00:07:00 06:59 /km 05:02:57 42000 07:13 /km
43 00:06:39 06:38 /km 05:09:35 43000 07:12 /km
44 00:06:20 06:19 /km 05:15:55 44000 07:11 /km
45 00:06:28 06:28 /km 05:22:22 45000 07:10 /km
46 00:06:41 06:40 /km 05:29:02 46000 07:09 /km
47 00:06:47 06:46 /km 05:35:49 47000 07:09 /km
48 00:06:34 06:33 /km 05:42:22 48000 07:08 /km
49 00:39:46 39:45 /km 06:22:07 49000 07:48 /km
50 00:05:49 05:48 /km 06:27:55 50000 07:45 /km
51 00:05:44 05:44 /km 06:33:39 51000 07:43 /km
52 00:05:51 05:50 /km 06:39:29 52000 07:41 /km
53 00:05:47 05:46 /km 06:45:15 53000 07:39 /km
54 00:05:53 05:53 /km 06:51:08 54000 07:37 /km
55 00:05:55 05:55 /km 06:57:02 55000 07:35 /km
56 00:06:59 06:58 /km 07:04:01 56000 07:34 /km
57 00:39:47 39:47 /km 07:43:48 57000 08:08 /km
58 00:05:55 05:54 /km 07:49:42 58000 08:06 /km
59 00:06:00 05:60 /km 07:55:42 59000 08:04 /km
60 00:06:00 05:59 /km 08:01:41 60000 08:02 /km
61 00:05:51 05:51 /km 08:07:31 61000 07:60 /km
62 00:05:50 05:50 /km 08:13:21 62000 07:57 /km
63 00:40:30 40:29 /km 08:53:51 63000 08:28 /km
64 00:06:22 06:21 /km 09:00:12 64000 08:26 /km
65 00:06:26 06:26 /km 09:06:38 65000 08:25 /km
66 00:06:25 06:25 /km 09:13:02 66000 08:23 /km
67 00:06:12 06:11 /km 09:19:14 67000 08:21 /km
68 00:06:13 06:13 /km 09:25:27 68000 08:19 /km
69 00:53:17 53:17 /km 10:18:44 69000 08:58 /km
70 00:07:55 07:54 /km 10:26:38 70000 08:57 /km
71 00:07:47 07:47 /km 10:34:25 71000 08:56 /km
72 00:07:37 07:37 /km 10:42:01 72000 08:55 /km
73 00:07:53 07:52 /km 10:49:54 73000 08:54 /km
74 00:07:40 07:39 /km 10:57:33 74000 08:53 /km
75 00:07:43 07:43 /km 11:05:16 75000 08:52 /km
76 00:07:38 07:38 /km 11:12:53 76000 08:51 /km
77 00:07:26 07:26 /km 11:20:19 77000 08:50 /km
78 00:07:23 07:23 /km 11:27:42 78000 08:49 /km
79 00:07:29 07:29 /km 11:35:11 79000 08:48 /km
80 00:07:57 07:57 /km 11:43:08 80000 08:47 /km
81 00:08:16 08:15 /km 11:51:23 81000 08:47 /km
82 00:07:36 07:35 /km 11:58:58 82000 08:46 /km
83 00:43:34 43:33 /km 12:42:31 83000 09:11 /km
84 00:07:56 07:56 /km 12:50:27 84000 09:10 /km
85 00:07:23 07:23 /km 12:57:50 85000 09:09 /km
86 00:07:28 07:27 /km 13:05:17 86000 09:08 /km
87 00:07:41 07:40 /km 13:12:57 87000 09:07 /km
88 00:07:54 07:54 /km 13:20:51 88000 09:06 /km
89 00:07:37 07:37 /km 13:28:27 89000 09:05 /km
90 00:07:42 07:42 /km 13:36:09 90000 09:04 /km
91 00:08:14 08:14 /km 13:44:23 91000 09:04 /km
92 00:08:23 08:23 /km 13:52:46 92000 09:03 /km
93 00:09:18 09:18 /km 14:02:04 93000 09:03 /km
94 00:08:41 08:40 /km 14:10:44 94000 09:03 /km
95 00:08:01 08:00 /km 14:18:44 95000 09:02 /km
96 00:08:03 08:02 /km 14:26:46 96000 09:02 /km
97 00:08:37 08:36 /km 14:35:23 97000 09:01 /km
98 00:07:56 07:55 /km 14:43:18 98000 09:01 /km
99 00:07:42 07:42 /km 14:51:00 99000 08:60 /km
100 00:07:49 07:49 /km 14:58:48 100000 08:59 /km
101 00:07:52 07:52 /km 15:06:40 101000 08:59 /km
102 03:36:07 216:06 /km 18:42:46 102000 11:00 /km
103 00:07:42 07:42 /km 18:50:28 103000 10:59 /km
104 00:07:52 07:51 /km 18:58:19 104000 10:57 /km
105 00:08:08 08:08 /km 19:06:27 105000 10:55 /km
106 00:10:57 10:56 /km 19:17:23 106000 10:55 /km
107 00:08:23 08:22 /km 19:25:46 107000 10:54 /km
108 00:08:15 08:15 /km 19:34:00 108000 10:52 /km
109 00:08:47 08:46 /km 19:42:46 109000 10:51 /km
110 00:07:50 07:50 /km 19:50:36 110000 10:49 /km
111 00:13:09 13:08 /km 20:03:44 111000 10:51 /km
112 00:09:51 09:50 /km 20:13:34 112000 10:50 /km
113 00:09:32 09:31 /km 20:23:05 113000 10:49 /km
114 00:09:15 09:15 /km 20:32:20 114000 10:49 /km
115 00:09:11 09:11 /km 20:41:31 115000 10:48 /km
116 00:09:12 09:11 /km 20:50:42 116000 10:47 /km
117 00:09:19 09:18 /km 21:00:01 117000 10:46 /km
118 00:09:35 09:35 /km 21:09:35 118000 10:46 /km
119 00:09:28 09:28 /km 21:19:03 119000 10:45 /km
120 00:09:53 09:52 /km 21:28:55 120000 10:44 /km
121 00:09:54 09:54 /km 21:38:49 121000 10:44 /km
122 00:09:50 09:50 /km 21:48:39 122000 10:44 /km
123 00:09:59 09:59 /km 21:58:38 123000 10:43 /km
124 00:10:06 10:06 /km 22:08:43 124000 10:43 /km
125 00:10:24 10:23 /km 22:19:06 125000 10:43 /km
126 00:36:45 36:45 /km 22:55:51 126000 10:55 /km
127 00:09:57 09:57 /km 23:05:48 127000 10:55 /km
128 00:07:41 07:41 /km 23:13:29 128000 10:53 /km
129 00:08:16 08:15 /km 23:21:44 129000 10:52 /km
130 00:08:07 08:07 /km 23:29:51 130000 10:51 /km
131 00:07:44 07:43 /km 23:37:34 131000 10:49 /km
132 00:06:39 06:39 /km 23:44:13 132000 10:47 /km
133 00:07:42 07:42 /km 23:51:54 133000 10:46 /km
134 00:07:46 07:45 /km 23:59:40 134000 10:45 /km
135 00:09:25 09:25 /km 24:09:05 135000 10:44 /km
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

  • Consentimiento del interesado
  • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

  • Nombre y apellidos
  • Empresa
  • E-mail
  • Teléfono
  • Domicilio
  • Edad
  • Fecha de nacimiento.
  • Empresa