25 ago. 2018

JOSE MANUEL CONDE GONZALEZ
D13
P14
151.000 Vueltas en Ver mis vueltas 24:01:12
Puesto 14 de 31 ATLETISMO BAIONA.
Puesto Sexo 13 de 28 HOMBRE
Tiempo Oficial 24:01:12
Vueltas 151 151.000 Compensadas
Distancia 151Km

Vueltas Tiempo Ritmo Acumulado
Tiempo Distancia Ritmo
1 00:05:27 05:27 /km 00:05:27 1000 05:27 /km
2 00:05:24 05:23 /km 00:10:51 2000 05:25 /km
3 00:05:26 05:25 /km 00:16:16 3000 05:25 /km
4 00:05:26 05:26 /km 00:21:42 4000 05:25 /km
5 00:05:29 05:28 /km 00:27:10 5000 05:26 /km
6 00:05:28 05:28 /km 00:32:38 6000 05:26 /km
7 00:05:30 05:30 /km 00:38:07 7000 05:27 /km
8 00:05:25 05:25 /km 00:43:32 8000 05:26 /km
9 00:05:28 05:28 /km 00:49:00 9000 05:27 /km
10 00:05:52 05:52 /km 00:54:51 10000 05:29 /km
11 00:05:39 05:39 /km 01:00:30 11000 05:30 /km
12 00:05:36 05:36 /km 01:06:06 12000 05:30 /km
13 00:05:40 05:40 /km 01:11:46 13000 05:31 /km
14 00:05:41 05:41 /km 01:17:26 14000 05:32 /km
15 00:05:42 05:42 /km 01:23:08 15000 05:33 /km
16 00:05:43 05:42 /km 01:28:50 16000 05:33 /km
17 00:05:46 05:45 /km 01:34:35 17000 05:34 /km
18 00:05:49 05:48 /km 01:40:24 18000 05:35 /km
19 00:05:55 05:54 /km 01:46:18 19000 05:36 /km
20 00:05:48 05:48 /km 01:52:06 20000 05:36 /km
21 00:14:50 14:50 /km 02:06:56 21000 06:03 /km
22 00:07:41 07:40 /km 02:14:36 22000 06:07 /km
23 00:05:57 05:56 /km 02:20:32 23000 06:07 /km
24 00:05:57 05:56 /km 02:26:28 24000 06:06 /km
25 00:05:59 05:58 /km 02:32:27 25000 06:06 /km
26 00:06:50 06:49 /km 02:39:16 26000 06:08 /km
27 00:08:11 08:10 /km 02:47:26 27000 06:12 /km
28 00:05:52 05:51 /km 02:53:18 28000 06:11 /km
29 00:09:16 09:15 /km 03:02:33 29000 06:18 /km
30 00:08:27 08:27 /km 03:11:00 30000 06:22 /km
31 00:07:42 07:42 /km 03:18:41 31000 06:25 /km
32 00:10:37 10:37 /km 03:29:18 32000 06:32 /km
33 00:06:08 06:08 /km 03:35:26 33000 06:32 /km
34 00:08:24 08:23 /km 03:43:49 34000 06:35 /km
35 00:09:11 09:10 /km 03:52:59 35000 06:39 /km
36 00:08:42 08:42 /km 04:01:41 36000 06:43 /km
37 00:11:23 11:22 /km 04:13:03 37000 06:50 /km
38 00:10:14 10:13 /km 04:23:16 38000 06:56 /km
39 00:06:22 06:22 /km 04:29:38 39000 06:55 /km
40 00:08:04 08:03 /km 04:37:41 40000 06:57 /km
41 00:15:27 15:27 /km 04:53:08 41000 07:09 /km
42 00:12:26 12:26 /km 05:05:33 42000 07:16 /km
43 00:07:17 07:16 /km 05:12:50 43000 07:16 /km
44 00:06:16 06:16 /km 05:19:05 44000 07:15 /km
45 00:06:01 06:00 /km 05:25:06 45000 07:13 /km
46 00:07:46 07:46 /km 05:32:52 46000 07:14 /km
47 00:07:41 07:41 /km 05:40:32 47000 07:15 /km
48 00:10:15 10:15 /km 05:50:47 48000 07:18 /km
49 00:09:53 09:53 /km 06:00:40 49000 07:22 /km
50 00:10:14 10:13 /km 06:10:54 50000 07:25 /km
51 00:28:48 28:48 /km 06:39:41 51000 07:50 /km
52 00:07:13 07:13 /km 06:46:54 52000 07:49 /km
53 00:06:04 06:03 /km 06:52:58 53000 07:47 /km
54 00:06:04 06:04 /km 06:59:01 54000 07:46 /km
55 00:14:08 14:08 /km 07:13:09 55000 07:53 /km
56 00:10:37 10:37 /km 07:23:46 56000 07:55 /km
57 00:13:01 13:01 /km 07:36:46 57000 08:01 /km
58 00:06:06 06:06 /km 07:42:52 58000 07:59 /km
59 00:06:30 06:30 /km 07:49:22 59000 07:57 /km
60 00:08:47 08:46 /km 07:58:08 60000 07:58 /km
61 00:07:44 07:44 /km 08:05:52 61000 07:58 /km
62 00:10:25 10:24 /km 08:16:16 62000 08:00 /km
63 00:11:23 11:23 /km 08:27:39 63000 08:03 /km
64 00:09:42 09:42 /km 08:37:21 64000 08:05 /km
65 00:06:24 06:23 /km 08:43:44 65000 08:03 /km
66 00:08:34 08:33 /km 08:52:17 66000 08:04 /km
67 00:06:26 06:26 /km 08:58:43 67000 08:02 /km
68 00:13:53 13:53 /km 09:12:36 68000 08:08 /km
69 00:06:14 06:13 /km 09:18:49 69000 08:06 /km
70 00:06:06 06:05 /km 09:24:54 70000 08:04 /km
71 00:10:07 10:06 /km 09:35:00 71000 08:06 /km
72 00:09:53 09:53 /km 09:44:53 72000 08:07 /km
73 00:13:31 13:31 /km 09:58:24 73000 08:12 /km
74 00:16:03 16:02 /km 10:14:26 74000 08:18 /km
75 00:10:35 10:35 /km 10:25:01 75000 08:20 /km
76 00:26:27 26:26 /km 10:51:27 76000 08:34 /km
77 00:11:42 11:42 /km 11:03:09 77000 08:37 /km
78 00:10:46 10:45 /km 11:13:55 78000 08:38 /km
79 00:11:46 11:45 /km 11:25:40 79000 08:41 /km
80 00:16:06 16:05 /km 11:41:45 80000 08:46 /km
81 00:37:28 37:28 /km 12:19:13 81000 09:08 /km
82 00:10:40 10:40 /km 12:29:53 82000 09:09 /km
83 00:10:23 10:23 /km 12:40:16 83000 09:10 /km
84 00:10:19 10:18 /km 12:50:34 84000 09:10 /km
85 00:10:03 10:03 /km 13:00:37 85000 09:11 /km
86 00:10:29 10:28 /km 13:11:05 86000 09:12 /km
87 00:10:16 10:16 /km 13:21:21 87000 09:13 /km
88 00:10:16 10:16 /km 13:31:37 88000 09:13 /km
89 00:10:15 10:14 /km 13:41:51 89000 09:14 /km
90 00:10:20 10:19 /km 13:52:10 90000 09:15 /km
91 00:10:23 10:23 /km 14:02:33 91000 09:16 /km
92 00:10:17 10:17 /km 14:12:50 92000 09:16 /km
93 00:11:37 11:36 /km 14:24:26 93000 09:18 /km
94 00:10:05 10:04 /km 14:34:30 94000 09:18 /km
95 00:10:15 10:15 /km 14:44:45 95000 09:19 /km
96 00:10:51 10:51 /km 14:55:36 96000 09:20 /km
97 00:10:12 10:12 /km 15:05:48 97000 09:20 /km
98 00:10:22 10:21 /km 15:16:09 98000 09:21 /km
99 00:10:22 10:21 /km 15:26:30 99000 09:22 /km
100 00:10:04 10:04 /km 15:36:34 100000 09:22 /km
101 00:10:28 10:27 /km 15:47:01 101000 09:23 /km
102 00:21:04 21:04 /km 16:08:05 102000 09:29 /km
103 00:11:03 11:02 /km 16:19:07 103000 09:30 /km
104 00:10:14 10:14 /km 16:29:20 104000 09:31 /km
105 00:10:07 10:06 /km 16:39:27 105000 09:31 /km
106 00:10:10 10:09 /km 16:49:36 106000 09:31 /km
107 00:11:17 11:17 /km 17:00:53 107000 09:32 /km
108 00:10:09 10:09 /km 17:11:02 108000 09:33 /km
109 00:10:21 10:21 /km 17:21:22 109000 09:33 /km
110 00:10:26 10:25 /km 17:31:48 110000 09:34 /km
111 00:11:09 11:09 /km 17:42:57 111000 09:35 /km
112 00:10:08 10:08 /km 17:53:04 112000 09:35 /km
113 00:11:12 11:11 /km 18:04:15 113000 09:36 /km
114 00:10:16 10:16 /km 18:14:31 114000 09:36 /km
115 00:11:01 11:01 /km 18:25:32 115000 09:37 /km
116 00:10:22 10:21 /km 18:35:53 116000 09:37 /km
117 00:10:32 10:31 /km 18:46:24 117000 09:38 /km
118 00:12:06 12:05 /km 18:58:30 118000 09:39 /km
119 00:10:17 10:16 /km 19:08:46 119000 09:39 /km
120 00:10:17 10:17 /km 19:19:03 120000 09:40 /km
121 00:11:06 11:05 /km 19:30:08 121000 09:40 /km
122 00:09:51 09:51 /km 19:39:59 122000 09:40 /km
123 00:10:04 10:03 /km 19:50:02 123000 09:41 /km
124 00:10:09 10:09 /km 20:00:11 124000 09:41 /km
125 00:10:27 10:27 /km 20:10:38 125000 09:41 /km
126 00:16:43 16:43 /km 20:27:21 126000 09:44 /km
127 00:09:55 09:55 /km 20:37:16 127000 09:45 /km
128 00:11:16 11:15 /km 20:48:31 128000 09:45 /km
129 00:07:32 07:32 /km 20:56:03 129000 09:44 /km
130 00:07:28 07:27 /km 21:03:30 130000 09:43 /km
131 00:06:19 06:19 /km 21:09:49 131000 09:42 /km
132 00:07:09 07:08 /km 21:16:57 132000 09:40 /km
133 00:07:05 07:05 /km 21:24:01 133000 09:39 /km
134 00:08:41 08:40 /km 21:32:41 134000 09:39 /km
135 00:06:25 06:25 /km 21:39:06 135000 09:37 /km
136 00:07:25 07:24 /km 21:46:30 136000 09:36 /km
137 00:07:47 07:46 /km 21:54:16 137000 09:36 /km
138 00:08:32 08:31 /km 22:02:47 138000 09:35 /km
139 00:07:12 07:11 /km 22:09:58 139000 09:34 /km
140 00:08:44 08:44 /km 22:18:42 140000 09:34 /km
141 00:11:17 11:16 /km 22:29:58 141000 09:34 /km
142 00:08:57 08:57 /km 22:38:55 142000 09:34 /km
143 00:09:23 09:22 /km 22:48:17 143000 09:34 /km
144 00:06:52 06:52 /km 22:55:09 144000 09:33 /km
145 00:10:56 10:56 /km 23:06:05 145000 09:34 /km
146 00:07:26 07:26 /km 23:13:30 146000 09:33 /km
147 00:08:11 08:10 /km 23:21:40 147000 09:32 /km
148 00:08:10 08:09 /km 23:29:50 148000 09:32 /km
149 00:08:35 08:35 /km 23:38:24 149000 09:31 /km
150 00:10:27 10:27 /km 23:48:51 150000 09:32 /km
151 00:12:21 12:21 /km 24:01:12 151000 09:33 /km
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

  • Consentimiento del interesado
  • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

  • Nombre y apellidos
  • Empresa
  • E-mail
  • Teléfono
  • Domicilio
  • Edad
  • Fecha de nacimiento.
  • Empresa