25 ago. 2018

RIBEIRA SACRA
D115
P18
235.872 Vueltas en Ver mis vueltas 23:59:29
Puesto 18 de 18 RIBEIRA SACRA
Puesto Sexo 18 de 18 HOMBRE
Tiempo Oficial 23:59:29
Vueltas 224 235.872 Compensadas
Distancia 224Km

Vueltas Tiempo Ritmo Acumulado
Tiempo Distancia Ritmo
1 00:04:39 04:39 /km 00:04:39 1000 04:39 /km
2 00:04:35 04:35 /km 00:09:14 2000 04:37 /km
3 00:04:33 04:32 /km 00:13:46 3000 04:35 /km
4 00:04:32 04:32 /km 00:18:18 4000 04:34 /km
5 00:04:31 04:30 /km 00:22:48 5000 04:33 /km
6 00:04:31 04:31 /km 00:27:18 6000 04:33 /km
7 00:04:32 04:31 /km 00:31:49 7000 04:33 /km
8 00:04:32 04:32 /km 00:36:21 8000 04:33 /km
9 00:04:39 04:38 /km 00:40:59 9000 04:33 /km
10 00:04:39 04:39 /km 00:45:38 10000 04:34 /km
11 00:04:42 04:41 /km 00:50:19 11000 04:34 /km
12 00:04:36 04:35 /km 00:54:55 12000 04:35 /km
13 00:04:35 04:34 /km 00:59:29 13000 04:34 /km
14 00:04:39 04:38 /km 01:04:07 14000 04:35 /km
15 00:04:38 04:38 /km 01:08:45 15000 04:35 /km
16 00:04:36 04:36 /km 01:13:21 16000 04:35 /km
17 00:04:55 04:54 /km 01:18:15 17000 04:36 /km
18 00:04:44 04:44 /km 01:22:58 18000 04:37 /km
19 00:04:46 04:46 /km 01:27:44 19000 04:37 /km
20 00:04:53 04:52 /km 01:32:36 20000 04:38 /km
21 00:04:36 04:36 /km 01:37:12 21000 04:38 /km
22 00:04:40 04:40 /km 01:41:52 22000 04:38 /km
23 00:04:41 04:40 /km 01:46:32 23000 04:38 /km
24 00:04:44 04:43 /km 01:51:16 24000 04:38 /km
25 00:04:56 04:56 /km 01:56:11 25000 04:39 /km
26 00:05:18 05:18 /km 02:01:29 26000 04:40 /km
27 00:05:03 05:02 /km 02:06:31 27000 04:41 /km
28 00:05:48 05:47 /km 02:12:19 28000 04:44 /km
29 00:05:05 05:04 /km 02:17:23 29000 04:44 /km
30 00:05:08 05:08 /km 02:22:31 30000 04:45 /km
31 00:06:01 06:01 /km 02:28:32 31000 04:47 /km
32 00:05:32 05:32 /km 02:34:04 32000 04:49 /km
33 00:09:37 09:36 /km 02:43:40 33000 04:58 /km
34 00:05:37 05:36 /km 02:49:16 34000 04:59 /km
35 00:11:32 11:31 /km 03:00:47 35000 05:10 /km
36 00:06:55 06:55 /km 03:07:42 36000 05:13 /km
37 00:05:35 05:34 /km 03:13:16 37000 05:13 /km
38 00:05:35 05:35 /km 03:18:51 38000 05:14 /km
39 00:06:08 06:08 /km 03:24:58 39000 05:15 /km
40 00:05:18 05:17 /km 03:30:16 40000 05:15 /km
41 00:05:29 05:28 /km 03:35:44 41000 05:16 /km
42 00:05:48 05:47 /km 03:41:31 42000 05:16 /km
43 00:06:40 06:40 /km 03:48:11 43000 05:18 /km
44 00:05:52 05:52 /km 03:54:03 44000 05:19 /km
45 00:06:10 06:10 /km 04:00:13 45000 05:20 /km
46 00:05:03 05:02 /km 04:05:15 46000 05:20 /km
47 00:05:04 05:04 /km 04:10:19 47000 05:20 /km
48 00:05:06 05:05 /km 04:15:24 48000 05:19 /km
49 00:05:07 05:07 /km 04:20:31 49000 05:19 /km
50 00:05:06 05:06 /km 04:25:37 50000 05:19 /km
51 00:05:07 05:07 /km 04:30:43 51000 05:18 /km
52 00:05:06 05:06 /km 04:35:49 52000 05:18 /km
53 00:05:05 05:05 /km 04:40:54 53000 05:18 /km
54 00:05:10 05:09 /km 04:46:03 54000 05:18 /km
55 00:05:11 05:10 /km 04:51:13 55000 05:18 /km
56 00:05:23 05:22 /km 04:56:35 56000 05:18 /km
57 00:05:45 05:45 /km 05:02:20 57000 05:18 /km
58 00:05:15 05:14 /km 05:07:34 58000 05:18 /km
59 00:05:29 05:28 /km 05:13:03 59000 05:18 /km
60 00:05:24 05:24 /km 05:18:27 60000 05:18 /km
61 00:05:37 05:36 /km 05:24:03 61000 05:19 /km
62 00:05:20 05:20 /km 05:29:23 62000 05:19 /km
63 00:05:40 05:39 /km 05:35:02 63000 05:19 /km
64 00:05:30 05:29 /km 05:40:32 64000 05:19 /km
65 00:06:00 05:59 /km 05:46:31 65000 05:20 /km
66 00:06:48 06:48 /km 05:53:18 66000 05:21 /km
67 00:05:27 05:27 /km 05:58:45 67000 05:21 /km
68 00:06:02 06:01 /km 06:04:46 68000 05:22 /km
69 00:05:42 05:41 /km 06:10:27 69000 05:22 /km
70 00:05:40 05:40 /km 06:16:07 70000 05:22 /km
71 00:07:14 07:13 /km 06:23:20 71000 05:24 /km
72 00:06:31 06:30 /km 06:29:50 72000 05:25 /km
73 00:05:56 05:56 /km 06:35:46 73000 05:25 /km
74 00:06:02 06:02 /km 06:41:48 74000 05:26 /km
75 00:06:05 06:05 /km 06:47:52 75000 05:26 /km
76 00:05:58 05:58 /km 06:53:50 76000 05:27 /km
77 00:07:34 07:34 /km 07:01:24 77000 05:28 /km
78 00:07:21 07:21 /km 07:08:45 78000 05:30 /km
79 00:06:10 06:09 /km 07:14:54 79000 05:30 /km
80 00:05:54 05:54 /km 07:20:48 80000 05:31 /km
81 00:06:31 06:30 /km 07:27:18 81000 05:31 /km
82 00:06:26 06:25 /km 07:33:43 82000 05:32 /km
83 00:05:55 05:55 /km 07:39:38 83000 05:32 /km
84 00:06:19 06:18 /km 07:45:56 84000 05:33 /km
85 00:06:30 06:30 /km 07:52:26 85000 05:33 /km
86 00:06:15 06:15 /km 07:58:41 86000 05:34 /km
87 00:05:59 05:59 /km 08:04:40 87000 05:34 /km
88 00:05:55 05:55 /km 08:10:34 88000 05:34 /km
89 00:06:03 06:02 /km 08:16:37 89000 05:35 /km
90 00:06:08 06:08 /km 08:22:45 90000 05:35 /km
91 00:06:17 06:17 /km 08:29:01 91000 05:36 /km
92 00:06:08 06:08 /km 08:35:09 92000 05:36 /km
93 00:06:11 06:11 /km 08:41:20 93000 05:36 /km
94 00:06:11 06:11 /km 08:47:30 94000 05:37 /km
95 00:06:21 06:21 /km 08:53:51 95000 05:37 /km
96 00:06:21 06:21 /km 09:00:12 96000 05:38 /km
97 00:06:27 06:27 /km 09:06:39 97000 05:38 /km
98 00:06:15 06:14 /km 09:12:53 98000 05:38 /km
99 00:06:11 06:11 /km 09:19:04 99000 05:39 /km
100 00:06:18 06:18 /km 09:25:21 100000 05:39 /km
101 00:08:38 08:37 /km 09:33:58 101000 05:41 /km
102 00:06:27 06:27 /km 09:40:25 102000 05:41 /km
103 00:06:50 06:49 /km 09:47:14 103000 05:42 /km
104 00:06:27 06:27 /km 09:53:41 104000 05:43 /km
105 00:07:26 07:25 /km 10:01:06 105000 05:43 /km
106 00:06:45 06:45 /km 10:07:51 106000 05:44 /km
107 00:11:32 11:32 /km 10:19:23 107000 05:47 /km
108 00:06:34 06:33 /km 10:25:56 108000 05:48 /km
109 00:06:29 06:29 /km 10:32:25 109000 05:48 /km
110 00:07:15 07:15 /km 10:39:40 110000 05:49 /km
111 00:08:44 08:44 /km 10:48:24 111000 05:50 /km
112 00:06:52 06:52 /km 10:55:15 112000 05:51 /km
113 00:06:58 06:58 /km 11:02:13 113000 05:52 /km
114 00:07:11 07:10 /km 11:09:24 114000 05:52 /km
115 00:07:28 07:28 /km 11:16:51 115000 05:53 /km
116 00:14:10 14:09 /km 11:31:01 116000 05:57 /km
117 00:06:52 06:51 /km 11:37:52 117000 05:58 /km
118 00:12:16 12:16 /km 11:50:08 118000 06:01 /km
119 00:07:26 07:25 /km 11:57:33 119000 06:02 /km
120 00:13:23 13:23 /km 12:10:56 120000 06:05 /km
121 00:07:21 07:21 /km 12:18:17 121000 06:06 /km
122 00:07:33 07:33 /km 12:25:49 122000 06:07 /km
123 00:07:50 07:50 /km 12:33:39 123000 06:08 /km
124 00:09:15 09:14 /km 12:42:53 124000 06:09 /km
125 00:07:44 07:43 /km 12:50:37 125000 06:10 /km
126 00:09:05 09:05 /km 12:59:41 126000 06:11 /km
127 00:05:45 05:44 /km 13:05:25 127000 06:11 /km
128 00:05:46 05:46 /km 13:11:11 128000 06:11 /km
129 00:05:18 05:17 /km 13:16:28 129000 06:10 /km
130 00:05:28 05:28 /km 13:21:56 130000 06:10 /km
131 00:05:26 05:25 /km 13:27:21 131000 06:10 /km
132 00:05:39 05:39 /km 13:33:00 132000 06:10 /km
133 00:05:42 05:42 /km 13:38:42 133000 06:09 /km
134 00:05:43 05:43 /km 13:44:25 134000 06:09 /km
135 00:05:58 05:58 /km 13:50:23 135000 06:09 /km
136 00:06:03 06:02 /km 13:56:25 136000 06:09 /km
137 00:05:57 05:57 /km 14:02:22 137000 06:09 /km
138 00:05:59 05:58 /km 14:08:20 138000 06:09 /km
139 00:06:17 06:16 /km 14:14:37 139000 06:09 /km
140 00:07:24 07:24 /km 14:22:00 140000 06:09 /km
141 00:07:35 07:34 /km 14:29:35 141000 06:10 /km
142 00:07:53 07:52 /km 14:37:27 142000 06:11 /km
143 00:08:12 08:12 /km 14:45:39 143000 06:12 /km
144 00:08:22 08:22 /km 14:54:01 144000 06:13 /km
145 00:08:42 08:41 /km 15:02:42 145000 06:14 /km
146 00:08:47 08:47 /km 15:11:28 146000 06:15 /km
147 00:09:05 09:04 /km 15:20:33 147000 06:16 /km
148 00:09:04 09:03 /km 15:29:36 148000 06:17 /km
149 00:09:10 09:09 /km 15:38:46 149000 06:18 /km
150 00:09:10 09:09 /km 15:47:55 150000 06:19 /km
151 00:13:32 13:32 /km 16:01:27 151000 06:22 /km
152 00:09:25 09:25 /km 16:10:52 152000 06:23 /km
153 00:09:32 09:32 /km 16:20:23 153000 06:24 /km
154 00:09:18 09:17 /km 16:29:41 154000 06:26 /km
155 00:09:08 09:08 /km 16:38:48 155000 06:27 /km
156 00:08:56 08:56 /km 16:47:44 156000 06:28 /km
157 00:08:53 08:53 /km 16:56:36 157000 06:29 /km
158 00:08:58 08:58 /km 17:05:34 158000 06:29 /km
159 00:09:08 09:08 /km 17:14:42 159000 06:30 /km
160 00:09:10 09:10 /km 17:23:52 160000 06:31 /km
161 00:09:43 09:43 /km 17:33:35 161000 06:33 /km
162 00:09:18 09:17 /km 17:42:52 162000 06:34 /km
163 00:09:31 09:30 /km 17:52:22 163000 06:35 /km
164 00:09:47 09:47 /km 18:02:09 164000 06:36 /km
165 00:05:31 05:30 /km 18:07:39 165000 06:36 /km
166 00:05:38 05:37 /km 18:13:16 166000 06:35 /km
167 00:05:18 05:18 /km 18:18:34 167000 06:35 /km
168 00:05:27 05:26 /km 18:24:00 168000 06:34 /km
169 00:05:25 05:25 /km 18:29:25 169000 06:34 /km
170 00:05:26 05:26 /km 18:34:50 170000 06:33 /km
171 00:05:18 05:17 /km 18:40:08 171000 06:33 /km
172 00:05:26 05:25 /km 18:45:33 172000 06:33 /km
173 00:05:18 05:18 /km 18:50:51 173000 06:32 /km
174 00:05:22 05:21 /km 18:56:12 174000 06:32 /km
175 00:05:26 05:26 /km 19:01:38 175000 06:31 /km
176 00:05:41 05:41 /km 19:07:19 176000 06:31 /km
177 00:05:35 05:35 /km 19:12:54 177000 06:31 /km
178 00:05:33 05:33 /km 19:18:27 178000 06:30 /km
179 00:05:39 05:38 /km 19:24:05 179000 06:30 /km
180 00:05:39 05:39 /km 19:29:44 180000 06:30 /km
181 00:05:41 05:41 /km 19:35:25 181000 06:30 /km
182 00:05:41 05:40 /km 19:41:05 182000 06:29 /km
183 00:05:43 05:43 /km 19:46:48 183000 06:29 /km
184 00:05:42 05:42 /km 19:52:29 184000 06:29 /km
185 00:05:37 05:37 /km 19:58:06 185000 06:29 /km
186 00:05:36 05:36 /km 20:03:42 186000 06:28 /km
187 00:05:51 05:51 /km 20:09:33 187000 06:28 /km
188 00:09:53 09:52 /km 20:19:25 188000 06:29 /km
189 00:05:25 05:25 /km 20:24:50 189000 06:29 /km
190 00:05:33 05:32 /km 20:30:22 190000 06:29 /km
191 00:05:26 05:26 /km 20:35:48 191000 06:28 /km
192 00:05:26 05:25 /km 20:41:13 192000 06:28 /km
193 00:05:29 05:28 /km 20:46:41 193000 06:28 /km
194 00:05:30 05:29 /km 20:52:11 194000 06:27 /km
195 00:05:26 05:26 /km 20:57:36 195000 06:27 /km
196 00:05:23 05:23 /km 21:02:59 196000 06:27 /km
197 00:05:25 05:25 /km 21:08:24 197000 06:26 /km
198 00:05:45 05:45 /km 21:14:08 198000 06:26 /km
199 00:05:25 05:25 /km 21:19:33 199000 06:26 /km
200 00:05:09 05:09 /km 21:24:42 200000 06:25 /km
201 00:05:15 05:14 /km 21:29:56 201000 06:25 /km
202 00:05:20 05:20 /km 21:35:16 202000 06:25 /km
203 00:05:11 05:11 /km 21:40:27 203000 06:24 /km
204 00:05:05 05:05 /km 21:45:31 204000 06:24 /km
205 00:05:00 04:60 /km 21:50:31 205000 06:24 /km
206 00:05:05 05:05 /km 21:55:36 206000 06:23 /km
207 00:05:40 05:39 /km 22:01:15 207000 06:23 /km
208 00:06:14 06:14 /km 22:07:29 208000 06:23 /km
209 00:06:17 06:16 /km 22:13:45 209000 06:23 /km
210 00:06:31 06:30 /km 22:20:15 210000 06:23 /km
211 00:06:31 06:30 /km 22:26:46 211000 06:23 /km
212 00:06:35 06:34 /km 22:33:20 212000 06:23 /km
213 00:06:33 06:33 /km 22:39:52 213000 06:23 /km
214 00:06:33 06:32 /km 22:46:25 214000 06:23 /km
215 00:06:41 06:40 /km 22:53:05 215000 06:23 /km
216 00:06:36 06:35 /km 22:59:40 216000 06:23 /km
217 00:06:13 06:12 /km 23:05:52 217000 06:23 /km
218 00:06:57 06:57 /km 23:12:49 218000 06:23 /km
219 00:07:06 07:05 /km 23:19:54 219000 06:24 /km
220 00:07:05 07:05 /km 23:26:59 220000 06:24 /km
221 00:07:13 07:13 /km 23:34:12 221000 06:24 /km
222 00:07:04 07:04 /km 23:41:16 222000 06:24 /km
223 00:07:28 07:28 /km 23:48:43 223000 06:24 /km
224 00:10:46 10:46 /km 23:59:29 224000 06:26 /km
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

  • Consentimiento del interesado
  • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

  • Nombre y apellidos
  • Empresa
  • E-mail
  • Teléfono
  • Domicilio
  • Edad
  • Fecha de nacimiento.
  • Empresa