V CARREIRA POPULAR CONCELLO DE REDONDELA, Redondela 08/07/2012

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Paso1 Licencia Club Localidad
1 458 ÁLVARO PRIETO FERVENZA   CM- 1 18:29 3:05 18:29 3:05 2:37   PLAYAS DE JANDIA CANGAS
2 1 DANIEL BARGIELA ARAUJO   EM- 1 18:38 3:07 18:35 3:06 2:39   BIKILA PONTEAREAS
3 470 MANUEL MARTINEZ AGEITOS   AM- 1 18:41 3:07 18:41 3:07 2:38   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA GONDOMAR
4 419 RUBEN PEREIRA CARDALDA   CM- 2 18:57 3:10 18:57 3:10 2:37   ATHLETICS TEAM KRONOS GONDOMAR
5 438 ABEL BARROS GONZÁLEZ   EM- 2 19:39 3:17 19:38 3:17 2:42   CLUB ATLETISMO RIA DE AROUSA O GROVE MORAÑA
6 463 CARLOS VILLANUEVA ACUÑA   EM- 3 19:40 3:17 19:38 3:17 2:44   SAN MIGUEL DE MARÍN MARÍN
7 2 JOSE ALBERTO BASTOS DASILVA   CM- 3 19:41 3:17 19:40 3:17 2:44   C.S.C.R. BEADE  
8 469 JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO   CM- 4 19:41 3:17 19:40 3:17 2:46   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA PONTECESURES
9 428 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   EM- 4 19:41 3:17 19:40 3:17 2:44   ATLETISMO SAR A POUTADA PADRÓN
10 17 MIGUEL CABO VILLAVERDE   EM- 5 19:45 3:18 19:42 3:17 2:43   CLUBE ATLETISMO MILLADOIRO VIGO
11 20 ANTÓN AMOEDO GIMÉNEZ   EM- 6 19:49 3:19 19:47 3:18 2:45 AG - 763622 COMESAÑA SPORTING CLUB REDONDELA
12 66 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LA IGLESIA   AM- 2 20:00 3:20 19:59 3:20 2:45   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA REDONDELA
13 209 IGNACIO FEIJOO TRAVESO   CM- 5 20:01 3:21 19:59 3:20 2:45     SANDIAS
14 475 RUBEN DARIO PINTOS RODRIGUEZ   CM- 6 20:03 3:21 20:03 3:21 2:46   TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA REDONDELA
15 42 DIEGO ESCRIBANO VÉLEZ   EM- 7 20:03 3:21 20:02 3:21 2:44   SERVIOCIO REDONDELA CHAPELA
16 65 RAMÓN PEÓN PEREA   EM- 8 20:06 3:21 20:05 3:21 2:45   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA PONTEVEDRA
17 133 MARCOS FERNANDEZ CIDRAS   EM- 9 20:12 3:22 20:11 3:22 2:46      
18 6 SUSO ALBAR   CM- 7 20:13 3:23 20:11 3:22 2:47   BARCELÓ HOTELS & RESORTS PONTEVEDRA
19 96 FRANCISCO PAZOS CAMPOS   EM- 10 20:13 3:23 20:13 3:23 2:40     VILAGARCIA
20 58 MARTIN VALVERDE VILLAR   EM- 11 20:17 3:23 20:13 3:23 2:46   SERVIOCIO VAL MIÑOR NIGRAN
21 492 MARCOS FERREIRA GONZALEZ   EM- 12 20:18 3:23 20:15 3:23 2:47     REDONDELA
22 448 JOSÉ ANDRÉS FERVENZA FRAGUEIRO   EM- 13 20:19 3:24 20:19 3:24 2:45   COMESAÑA SPORTING CLUB REDONDELA
23 413 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ   EM- 14 20:21 3:24 20:19 3:24 2:47   ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R REDONDELA
24 466 JOSE RUBÉN MONROY GONZÁLEZ   CM- 8 20:23 3:24 20:20 3:24 2:47   SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA
25 509 MARCOS GROBA BARGIELA   CM- 9 20:24 3:24 20:22 3:24 2:45     PONTEAREAS
26 22 GERMÁN DÍAZ ALONSO   EM- 15 20:26 3:25 20:23 3:24 2:48 AG - 7884 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO
27 417 FABIAN UBEIRA VIDAL   CM- 10 20:27 3:25 20:24 3:24 2:49   ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R REDONDELA
28 453 MIGUEL MARZOA RUÍZ   CM- 11 20:29 3:25 20:27 3:25 2:46 AG-6739 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO
29 241 GUILLERMO PEDRERO LÓPEZ   CM- 12 20:33 3:26 20:30 3:25 2:48     MOS
30 508 JOSE ANTONIO ALVAREZ OTERO   EM- 16 20:38 3:27 20:36 3:26 2:40     A GUARDA
31 415 JESUS FIGUEROA FERNANDEZ   CM- 13 20:42 3:27 20:40 3:27 2:47   ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R REDONDELA
32 5 JAVIER GONZALEZ MARTINEZ   EM- 17 20:53 3:29 20:50 3:29 2:50 A8409 ATLETISMO PEREIRA VIGO
33 28 ANTONIO FUERTES SAAVEDRA   GM- 1 20:56 3:30 20:54 3:29 2:50   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO
34 230 JUAN JOSÉ AMOEDO OUTEA   CM- 14 21:01 3:31 20:56 3:30 3:06     MARIN
35 503 JAVIER LAFUENTE ROIS   EM- 18 21:02 3:31 21:00 3:30 2:47     VIGO
36 426 JOSE ANTONIO BURGOS REY   EM- 19 21:02 3:31 20:58 3:30 2:57   ATLETISMO PORRIÑO TOMIÑO
37 442 JOSE MANUEL OMIL IGLESIAS   CM- 15 21:03 3:31 21:01 3:31 2:53   CLUB DEPORTIVO PINARIUM MARIN
38 496 SEVERINO CORREA CORREA   EM- 20 21:04 3:31 20:58 3:30 2:54     VILAR DE BARRIO
39 153 ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ   EM- 21 21:07 3:32 21:02 3:31 3:04     PADRON
40 439 RUBÉN RODRÍGUEZ VIDAL   CM- 16 21:08 3:32 21:04 3:31 3:05   CLUB ATLETISMO RIA DE AROUSA O GROVE O GROVE
41 15 ANGEL FERRARI AUGUSTO   AM- 3 21:10 3:32 21:06 3:31 2:50   CLUB ATLETISMO VILA DE CANGAS CANGAS DEL MORRAZO
42 12 XULIO CRUZ COUSO   GM- 2 21:11 3:32 21:10 3:32 2:51   CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU AA
43 429 LUIS JAVIER FERNANDEZ OTERO   EM- 22 21:19 3:34 21:14 3:33 2:56   ATLETISMO SAR A POUTADA PADRON
44 25 JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ RODRÍGUEZ   EM- 23 21:20 3:34 21:16 3:33 3:01   GYM SIMÓN-VIGO VIGO
45 513 MIGUEL BALADO DACOSTA   CM- 17 21:20 3:34 21:15 3:33 3:06     VIGO
46 14 SERGIO CURRA PASTORIZA   CM- 18 21:21 3:34 21:19 3:34 2:59 AG764957 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU MOAÑA
47 437 JUAN DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   EM- 24 21:24 3:34 21:20 3:34 3:05   CLUB ATLETISMO RIA DE AROUSA O GROVE O GROVE
48 432 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ALVAREZ   EM- 25 21:26 3:35 21:22 3:34 3:01   C.A.R. MARISQUEIRO VIGO
49 414 ALBERTO IGLESIAS CABALEIRO   EM- 26 21:27 3:35 21:24 3:34 2:53   ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R REDONDELA
50 472 ISMAEL CASAL MARIÑO   CM- 19 21:50 3:39 21:46 3:38 3:04   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS
51 473 SAÙL ZÚÑIGA RODRÍGUEZ   CM- 20 21:50 3:39 21:46 3:38 3:04   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS
52 440 LUIS OREA RUBIDO   GM- 3 21:54 3:39 21:52 3:39 2:50   CLUB CLINICAS SEOANE PAMPIN VIGO
53 483 MANUEL SUÁREZ MARTÍNEZ   GM- 4 21:57 3:40 21:55 3:40 2:57     VIGO
54 24 DAVID LLANO DIAZ   CM- 21 22:01 3:41 21:56 3:40 3:07   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
55 445 CARMELO OUBIÑA DURAN   CM- 22 22:05 3:41 22:00 3:40 3:04   CLUBE ATLETISMO CAMBADOS CAMBADOS
56 277 JESUS ESTEVEZ PEDROSA   EM- 27 22:08 3:42 22:03 3:41 3:08     PONTEVEDRA
57 16 JOSE GABINO EDREIRA GARCIA   CM- 23 22:10 3:42 22:07 3:42 2:58   CLUB DEPORTIVO PINARIUM MARIN
58 217 JOSE SUAREZ RODRIGUEZ   CM- 24 22:13 3:43 22:10 3:42 2:54      
59 124 AVELINO RUZO DOMINGUEZ   EM- 28 22:14 3:43 22:14 3:43 2:55     TOMIÑO
60 194 ROBERTO CLARO BENITEZ01   CM- 25 22:14 3:43 22:12 3:42 2:55     TOMINO
61 494 JUAN MANUEL PINTADO COSTA   EM- 29 22:16 3:43 22:10 3:42 2:59     CAMBADOS
62 520 DAVID ALONSO ALONSO   CM- 26 22:18 3:43 22:14 3:43 2:59     MOS
63 476 HUGO BALSERA SANMIGUEL   CM- 27 22:21 3:44 22:16 3:43 2:57   V.D.A. - CASAL & ASOCIADOS VILLAGARCIA DE AROSA
64 8 JAVIER ODRIOZOLA LINO   GM- 5 22:23 3:44 22:21 3:44 3:12   CANGURO AAC MADRID
65 411 JUAN ANTONIO QUIÑONES MIGUEZ   EM- 30 22:26 3:45 22:17 3:43 3:05   ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R REDONDELA
66 427 RUBÉN SIO FERNANDEZ   EM- 31 22:26 3:45 22:17 3:43 3:18   ATLETISMO PORRIÑO PORRIÑO
67 183 JEROME LEBRETON   CM- 28 22:27 3:45 22:27 3:45 2:51     SALVATERRA DO MIÑO
68 21 JOSÉ MANUEL MARTÍN TALLÓN   EM- 32 22:27 3:45 22:21 3:44 3:05   COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO
69 408 ROBERTO PRIEGO RAMOS   EM- 33 22:29 3:45 22:25 3:45 3:03   ALEJANDRO GÓMEZ PORRIÑO
70 166 SALVATORE SPANU   EM- 34 22:31 3:46 22:25 3:45 3:09     VIGO
71 23 JAVIER COSTAS RODRÍGUEZ     22:32 3:46 22:25 3:45 3:18   CPI SUÁREZ MARQUIER O ROSAL
72 29 HORACIO GIL LAMEIRO   EM- 35 22:33 3:46 22:29 3:45 3:05   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO
73 48 AGUSTIN MIGUEZ DE LA IGLESIA   CM- 29 22:36 3:46 22:29 3:45 3:14   SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA
74 461 JOSE ANGEL GONZALEZ MIGUEZ   EM- 36 22:36 3:46 22:27 3:45 3:13   REDONÉLITE - SOID REDONDELA
75 412 MANUEL ALEJANDRO LAGO RÍOS   EM- 37 22:37 3:47 22:29 3:45 3:14   ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R REDONDELA
76 521 ALEJANDRO OTERO RAMIREZ   CM- 30 22:38 3:47 22:33 3:46 3:09     VIGO
77 430 FRANCISCO J. REY PADIN   EM- 38 22:39 3:47 22:34 3:46 3:10   ATLETISMO V.D.A.-CASAL & ASOCIADOS VILAGARCIA DE AROUSA
78 464 FIZ ALVAREZ BARCIA   CM- 31 22:41 3:47 22:41 3:47 3:07   SERVIOCIO MARIN MARIN
79 449 JOSÉ MANUEL LORENZO FERNÁNDEZ   EM- 39 22:42 3:47 22:39 3:47 3:00   COMESAÑA SPORTING CLUB GONDOMAR
80 45 ENRIQUE CRESPO PAZOS   CM- 32 22:46 3:48 22:41 3:47 3:09   SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA
81 474 MANUEL ALBERTO PEREZ GARCIA   EM- 40 22:49 3:49 22:41 3:47 3:10   TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA REDONDELA
82 278 VICTOR FIGUEROA PAZOS   CM- 33 22:55 3:50 22:50 3:49 3:09   SAN MIGUEL MARIN VILAGARCIA DE AROUSA
83 215 ROBERTO ALONSO VAZQUEZ   CM- 34 22:57 3:50 22:47 3:48 3:18     O PORRIÑO
84 431 JULIO VÁZQUEZ PEDREIRA   GM- 6 23:01 3:51 22:52 3:49 3:14   C.A. AS MARIÑAS BETANZOS
85 489 JOSE DOMINGO CARRERA CAMISON   EM- 41 23:03 3:51 22:52 3:49 3:23     VIGO
86 136 ALBERTO SANTORIO PALEO   EM- 42 23:04 3:51 23:00 3:50 2:56      
87 143 PABLO CENDON FALQUE   EM- 43 23:09 3:52 23:01 3:51 3:08     VIGO
88 491 MANUEL GONZALEZ MARTINEZ   EM- 44 23:17 3:53 23:15 3:53 2:55     PORTONOVO
89 134 MARCOS ESTÉVEZ BARREIRO   EM- 45 23:17 3:53 23:10 3:52 3:19     REDONDELA
90 188 JOSE MANUEL MIRANDA VIEITO   CM- 35 23:18 3:53 23:09 3:52 3:19     PORRIÑO
91 32 JOSE CARLOS PEREZ PUENTE   GM- 7 23:18 3:53 23:11 3:52 3:17   SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA
92 424 AMADOR REBOREDA GRAÑA   GM- 8 23:20 3:54 23:09 3:52 3:25   ATLETISMO PORRIÑO REDONDELA
93 150 ESTEBAN GONZALEZ ROCHA   EM- 46 23:23 3:54 23:01 3:51 3:46     PORRIÑO
94 126 MANUEL MORALES FERNÁNDEZ   EM- 47 23:26 3:55 23:21 3:54 3:18     MOS
95 139 SANTIAGO SANCHEZ OLIVEIRA   EM- 48 23:38 3:57 23:26 3:55 3:30      
96 159 JAVIER BORRAJO RODRIGUEZ   EM- 49 23:40 3:57 23:30 3:55 3:30     MOS
97 4 JUAN PABLO FIGUEROA FERNANDEZ   CM- 36 23:41 3:57 23:20 3:54 3:32   ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R REDONDELA
98 265 DAVID ESTÉVEZ ABALDE   AM- 4 23:45 3:58 23:34 3:56 3:20     VIGO
99 111 OSCAR DAVILA MARIÑO   EM- 50 23:46 3:58 23:42 3:57 3:12     VIGO
100 510 MANUEL LUGILDE RODRÍGUEZ   CM- 37 23:48 3:58 23:36 3:56 3:25     LUGO