>
OPEN DE ESPAÑA BTT XC LIPTON ICE TEA

M30 Clasificación MASTER 30
 
Pto Dorsal Nombre V Tiempo V1 V2 V3       Club
1 515 JOSE LUIS DELGADO MUÑOZ 3 1:09:31 22:27 23:17 23:48        
2 513 RAMON FCO CELMA OLIVE 3 1:11:14 22:49 24:15 24:11       TOT BICI CALDES
3 502 EUSTAQUIO UREÑA MOYANO 3 1:11:47 22:55 24:05 24:48       BTT ALBOLOTE-SEMAR E
4 503 FRANCISCO JAVIER ALMODOVAR CRUZ 3 1:13:02 23:07 24:38 25:17       GRANADA MTB
5 501 DAVID SOLER SILES 3 1:13:27 23:27 24:35 25:26       LESAGRO-SCOTT
6 516 LUIS JAVIER MUÑIZ GARCIA 3 1:14:49 23:23 25:17 26:10       PEÑA CICLISTA ROXIN
7 510 DIEGO CANO CANTO 3 1:15:40 24:15 25:48 25:37       LEJIAS VIDOY
8 504 JUAN LUIS NUÑO POVEDA 3 1:16:37 24:25 25:40 26:33       BICISPRINT SABADELL
9 506 JOAQUIN GUERRERO ROMAN 3 1:17:30 24:24 25:52 27:15       KONDY-BIKE AVENTURA
10 527 FCO. JAVIER SALAMERO SUBIAS 3 1:17:57 23:10 25:49 29:00       MEDINA COMPETICION
11 505 JAVIER PUENTE PEREZ 3 1:19:45 25:16 27:41 26:48       CC BICICLETAS BLANCO
12 541 RAFAEL GUILLEN RODRIGUEZ 3 1:21:07 25:18 27:04 28:45       SEMAR
13 538 FRANCISCO JAVIER MARTIN DELGADO 3 1:21:32 25:24 27:35 28:34       FORJADOS TRIUNFO
14 517 OSCAR LORENZO VILA 3 1:23:53 26:11 28:32 29:11        
15 531 FRANCISCO GABRIEL MONTAGUDO BITE 3 1:24:26 26:40 28:52 28:54       CARBALLEIRO-AQUAGEST
16 536 DANIEL ALONSO VILLARON 3 1:25:13 26:14 29:06 29:54       ASTURCON BTT
17 518 JUAN ANTONIO ASENSIO CABANELLS 3 1:27:16 27:44 31:08 28:24       TOT VICI EN BICI
18 533 JUAN ALFONSO REY GARCIA 3 1:27:38 27:30 29:23 30:45       CARBALLEIRO-AQUAGEST
19 522 MIGUEL GARCIA BLANCO 3 1:28:35 27:57 30:07 30:32       ARGAYU TEAM
20 545 JESUS FELIPEZ PAZOS 3 1:31:15 28:49 32:03 30:23       CARBALLO C.C.
21 544 JESUS ORZA LIÑEIRA 3 1:32:26 28:06 32:04 32:17       CICLOS MAESTRE
22 548 PEDRO FERNANDEZ RODRIGUEZ 3 1:33:25 29:04 32:11 32:11       MONTECERRAO-MOZAMBIQ
23 540 RICARDO PEREZ FERNANDEZ 3 1:33:26 27:59 32:19 33:09       RENE PICOT
24 528 SANTIAGO CALABIA BERDIALES 3 1:35:42 29:01 32:47 33:55       MORAN DD
25 532 JUAN CARLOS REGUERIDO RAMOS 3 1:35:48 29:37 32:41 33:32       CARBALLEIRO-AQUAGEST
26 546 JUAN ALVAREZ DELGADO 3 1:36:35 29:37 32:53 34:06       PUERTA DE ASTURIAS
27 535 EUGENIO IVORRA JOVER 3 1:39:53 31:12 33:44 34:58       C.C. SAN VICENTE
28 543 ROBERTO MONTES MARCOS 2 a 1 Vuelta 31:27 36:07          
29 523 DALMACIO CORTE CIMADEVILLA 2 a 1 Vuelta 32:03 40:17         MONTE CERRAO-GARAJE
30 547 ANGEL MILAN JIMENEZ 1 a 2 Vueltas 26:44           C.C. ALMANSA
31 537 MIGUEL ANGEL PEREZ NOVAS 1 a 2 Vueltas 28:09           CC SPOL CAIXANOVA