>
XVI World Masters Athletics

 
Pto Dorsal Nombre Sexo Tiempo Cat País
1 160 Juan Vázquez Sánchez   2:29:43 M40 Spain
2 3 Sabino Aranaga Aldanondo   2:34:23 M35 Spain
3 216 Gerardo Gómez Sanz   2:35:21 M45 Spain
4 31 Donovan Wright   2:35:43 M35 South Africa
5 115 Antonio Miranda Ordóñez   2:35:44 M40 Spain
6 43 Jacinto Antón Rodrigo   2:35:56 M40 Spain
7 110 Abelardo Martínez Sánchez   2:37:00 M40 Spain
8 249 Federico Nogara   2:37:38 M45 Italy
9 149 Rolf Schwabe   2:39:18 M40 Germany
10 225 Alexei Ioudine   2:40:47 M45 Russian Federation
11 410 Yoshio Tani   2:40:59 M50 Japan
12 161 Ricardo Veleda Prieto   2:41:11 M40 Spain
13 55 Jose Angel Bravo García   2:41:30 M40 Spain
14 292 Mario Aguilera   2:42:13 M50 Argentinia
15 103 Juan Antonio Legorburu Aranburu   2:42:14 M40 Spain
16 121 Jose R. Orbegozo Urdanpilleta   2:43:20 M40 Spain
17 338 Ivan Golob   2:43:38 M50 Slovenia
18 37 Jose Angel Alberdi Collantes   2:44:00 M40 Spain
19 194 Alvaro Diez Gutiérrez   2:44:09 M45 Spain
20 54 Thierry Blanc   2:44:33 M40 France
21 83 Tomas García Chivite   2:44:38 M40 Spain
22 193 Manuel Delgado Criado   2:45:19 M45 Spain
23 50 Robin Bentley   2:45:21 M40 United Kingdom
24 47 Juan Jose Barbera Casillas   2:46:32 M40 Spain
25 141 Higinio Rodríguez Souto   2:47:08 M40 Spain
26 458 Günter Koch   2:47:15 M55 Germany
27 281 Philippe Vaxelaire   2:47:18 M45 France
28 14 Jose Angel Iglesias Buceta   2:47:35 M35 Spain
29 272 Jesus Maria Salazar Ayestaran   2:47:53 M45 Spain
30 331 Santiago Fuertes Ferreras   2:48:07 M50 Spain
31 63 Jacinto Correia   2:48:28 M40 Portugal
32 112 Manuel Melendre Payo   2:49:38 M40 Spain
33 29 Luis Maria Urizar Otamendi   2:49:55 M35 Spain
34 264 Alfred Rimensberger   2:50:12 M45 Switzerland
35 426 Wolfgang Ahrens   2:50:15 M55 Germany
36 72 Elias Estévez González   2:50:40 M40 Spain
37 412 Tapio Tikkanen   2:50:53 M50 Finland
38 123 Manuel Parejo Macho   2:51:05 M40 Spain
39 252 Miguel Angel Ortega López   2:51:52 M45 Spain
40 447 Luis Galiano Bernabé   2:52:53 M55 Spain
41 133 Jose Gonçalves Reis   2:52:58 M40 Portugal
42 224 Francisco J. Hernández Pérez   2:53:10 M45 Spain
43 452 Felix Hernando Nieto   2:53:15 M55 Spain
44 273 Patxi Sánchez Izquierdo   2:53:24 M45 Spain
45 204 Xose Anton Fernández Villanueva   2:53:43 M45 Spain
46 341 Juan Carlos González Molina   2:54:06 M50 Spain
47 541 Max Kevin Dravitzki   2:54:34 M60 New Zealand
48 359 Jesus Manuel Lázaro Gallardo   2:54:45 M50 Spain
49 377 Vladimir Nagowizyn   2:54:56 M50 Germany
50 65 Carmelo Manuel Corujo Avero   2:55:35 M40 Spain
51 57 Luis Miguel Canfranc Doblas   2:55:37 M40 Spain
52 75 Martin Ferguson   2:55:44 M40 United Kingdom
53 332 Jose Pedro Galarza Leizea   2:55:45 M50 Spain
54 19 Alberto Manzanares Elías   2:56:08 M35 Spain
55 188 Stephen Davies   2:56:31 M45 United Kingdom
56 168 Mac Allen   2:57:09 M45 United States
57 684 Maxine Mcki Nnon F 2:57:15 F40 United Kingdom
58 227 Jose Jardon López   2:57:29 M45 Spain
59 371 Harald Mayer   2:58:02 M50 Austria
60 423 Gianluigi Zuccardi-Merli   2:58:02 M50 Italy
61 266 Toribio Rodríguez Martínez   2:58:15 M45 Spain
62 588 Hernan Barreneche Ríos   2:58:19 M65 Colombia
63 665 Leire Elosegui Insausti F 2:58:21 F35 Spain
64 25 Juan Mari Ruiz Alberca   2:58:34 M35 Spain
65 327 Jose Luis Fernández Rodríguez   2:58:43 M50 Spain
66 300 Michel Blanch   2:59:05 M50 France
67 131 Miguel Angel Plaza Tadeo   2:59:12 M40 Spain
68 489 Alberto Pérez Alvarez   2:59:25 M55 Spain
69 355 Gerd Koal   2:59:26 M50 Germany
70 15 Iñigo Lazcano Ule   2:59:39 M35 Spain
71 615 Anatoliy Prysyazhnyuk   2:59:45 M65 Ukraine
72 275 Jose Ramon Sanz Foz   3:00:00 M45 Spain
73 508 Michael Spragg   3:00:48 M55 United Kingdom
74 445 Vicente Fajardo Cansino   3:01:06 M55 Spain
75 8 Jesus De León Villalba   3:01:14 M35 Spain
76 85 Alex García Lazarraga   3:01:16 M40 Spain
77 186 Eric Chambon   3:01:24 M45 France
78 45 Brigido Aranda Gómez   3:01:42 M40 Spain
79 176 Juan Bediaga Ardanza   3:01:45 M45 Spain
80 529 Gregorio Ascacibar Soriano   3:02:09 M60 Spain
81 59 Furio Cavallini   3:02:34 M40 Italy
82 317 Jorg Dietrich   3:02:35 M50 Germany
83 349 Colin John Heywood   3:02:49 M50 Australia
84 260 Felix Polo   3:03:04 M45 Argentinia
85 383 Markus Paavola   3:03:43 M50 Finland
86 200 Luis Estévez López   3:03:56 M45 Spain
87 659 Ana Alutiz Hernando F 3:04:50 F35 Spain
88 77 Juan Manuel Fernández Sánchez   3:05:49 M40 Spain
89 531 Michele Bassi   3:06:06 M60 Italy
90 299 Txema Arenzana García   3:06:08 M50 Spain
91 340 Luciano Gómez Nieto   3:06:12 M50 Spain
92 82 Fernando Galceran Troya   3:06:54 M40 Spain
93 324 Delfin Esteban Revenga   3:06:57 M50 Spain
94 21 Benito Mendía Elustondo   3:06:58 M35 Spain
95 215 Txema Gómez Pulido   3:06:59 M45 Spain
96 693 Julia Gadea Sebastia F 3:07:00 F45 Spain
97 93 Ramon González Peraita   3:07:00 M40 Spain
98 192 Jose Antonio De La Torre García   3:07:11 M45 Spain
99 323 Aitor Eraña Arroiabe   3:07:25 M50 Spain
100 308 Antonio Castro Galarza   3:07:37 M50 Spain
101 670 Maria Jesus Trenado Del Castillo F 3:07:40 F35 Spain
102 95 Jose Vicente Hernández Guerrero   3:08:02 M40 Spain
103 84 David García Cuervo   3:08:26 M40 Spain
104 347 Fernando Hernández Zorzano   3:09:18 M50 Spain
105 379 Jose Manuel Ojeda García   3:09:29 M50 Spain
106 475 Jose Luis Merodio Vázquez   3:10:05 M55 Spain
107 313 Rafael De Mora Conejo   3:10:20 M50 Spain
108 725 Luisa Ines Rivas Diaz F 3:10:22 F50 Chile
109 182 Jose Javier Castillo Eguizabal   3:10:42 M45 Spain
110 184 Jose Catalán Pérez   3:11:16 M45 Spain
111 432 John Beddington   3:11:46 M55 United Kingdom
112 522 William Willmitt   3:12:17 M55 United Kingdom
113 715 Nadia Dal Ben F 3:12:25 F50 Italy
114 456 Julian Igual Sánchez   3:12:51 M55 Spain
115 146 Jose Roberto Sánchez Antuña   3:13:05 M40 Spain
116 449 Gumersindo Gonçalves Rodrigues   3:13:11 M55 Portugal
117 602 Friedrich Holst   3:13:14 M65 Germany
118 691 Anneli Sodergards F 3:13:31 F40 Sweden
119 64 Robert Corrons Gamisans   3:13:46 M40 Spain
120 690 Piedad Rodriguez Arranz F 3:13:47 F40 Spain
121 270 Antonio Rueda Chavero   3:13:56 M45 Spain
122 289 Antonio Zurbbano Alvarez   3:13:57 M45 Spain
123 10 Javier Egaña Dorronsoro   3:14:04 M35 Spain
124 230 Josef Kalat   3:14:11 M45 Czech Republic
125 400 Raymond Roux   3:14:13 M50 France
126 415 Pedro Torres García   3:14:15 M50 Spain
127 594 Arsenio Gómez Alcalá   3:14:18 M65 Spain
128 126 Dian Penchev   3:14:21 M40 Bulgaria
129 42 Fernando Alvarez Sanz   3:14:23 M40 Spain
130 175 Juantxo Azurmendi Zelaia   3:14:30 M45 Spain
131 20 Jose Gregorio Martín Martín   3:14:32 M35 Spain
132 34 German Ramiro Acosta Mogollon   3:14:52 M40 Colombia
133 314 Antolin De Prado Atilano   3:15:02 M50 Spain
134 325 Jesus Etxebeste Ugalde   3:15:09 M50 Spain
135 473 Jose Manuel Meaza Rodríguez   3:15:26 M55 Spain
136 496 Anatoly Romanov   3:15:32 M55 Russian Federation
137 402 Javier Salcedo Aguilar   3:15:38 M50 Spain
138 561 Jose Molero Membrilla   3:15:40 M60 Spain
139 365 Erkki Mäntyharju   3:15:52 M50 Finland
140 214 Carlos Gil-Diez Usandizaga   3:16:01 M45 Spain
141 127 Rodolfo Pérez Martín   3:16:10 M40 Spain
142 352 Diego Jurado Conchillo   3:16:13 M50 Spain
143 185 Manuel Adolfo Cerdeira García   3:16:29 M45 Spain
144 244 Jose Luis Menéndez Fernández   3:16:37 M45 Spain
145 35 Agustin Agote Lacalle   3:16:48 M40 Spain
146 678 Eva Maria Esnaola Agesta F 3:17:05 F40 Spain
147 293 Patxi Aiestaran Rezola   3:17:13 M50 Spain
148 438 David Cundy   3:17:48 M55 Australia
149 328 Antonio Ferreira   3:17:52 M50 Portugal
150 664 Isabel Dumall Puertolas F 3:17:53 F35 Spain
151 363 Zbigniew Lunski   3:17:59 M50 Poland
152 697 Angelika Hofmann F 3:18:19 F45 Germany
153 739 Karin Risch F 3:18:53 F55 Germany
154 557 Vladimir Malykh   3:18:58 M60 Russian Federation
155 71 Lucian Dzioha   3:19:00 M40 Germany
156 68 Cesar Crespo García   3:19:07 M40 Spain
157 630 Luciano Acquarone   3:19:27 M70 Italy
158 618 Jose Antonio Saiz Pérez   3:19:28 M65 Spain
159 672 Esther Yago Villalba F 3:19:36 F35 Spain
160 48 Javier Barrera Portillo   3:19:37 M40 Spain
161 236 Wolfgang Loesch   3:19:46 M45 Germany
162 614 Kurt Plessner   3:20:03 M65 Germany
163 413 Andres Toledo Pérez   3:20:29 M50 Spain
164 507 Juan Sole Fa   3:20:42 M55 Spain
165 167 Jose Javier Albisu Lecuona   3:20:48 M45 Spain
166 499 Angel Sánchez Sánchez   3:20:49 M55 Spain
167 513 Jose Antonio Torre Manrique   3:20:49 M55 Spain
168 38 Esteban Alburquerque Martín   3:20:59 M40 Spain
169 242 Rafael Martínez Rodrigo   3:21:04 M45 Spain
170 356 Mikko Koskela   3:21:20 M50 Finland
171 274 Serafin Sancho Sancho   3:21:24 M45 Spain
172 440 Xaby De Goiburu   3:21:32 M55 France
173 491 Martin Petite Gómez   3:21:37 M55 Spain
174 560 Ravil Migranov   3:21:40 M60 Russian Federation
175 391 Radovan Radulovic   3:21:41 M50 Serb and Montenegro
176 498 Juan Rubio Beloki   3:21:47 M55 Spain
177 49 Joerg Beckner   3:22:03 M40 Germany
178 406 Fco. Javier Sodupe Gurbindo   3:22:04 M50 Spain
179 109 Iñaki Martínez De Antoñana   3:22:05 M40 Spain
180 613 Vladimir Nadbakh-Kiedesa   3:22:09 M65 Russian Federation
181 675 Joelle Conan F 3:22:14 F40 France
182 170 Esael Alvarez González   3:22:25 M45 Spain
183 247 Alejandro Naya Garmendia   3:22:33 M45 Spain
184 393 Jose Matias Regueira Boo   3:22:34 M50 Spain
185 87 Jose Antonio García Sánchez   3:22:39 M40 Spain
186 474 Pablo Menéndez De Luarca   3:22:47 M55 Spain
187 343 Sergiy Graur   3:23:12 M50 Ukraine
188 233 Otto Liedtke   3:23:33 M45 Germany
189 208 Ignacio García Nieto   3:23:43 M45 Spain
190 388 Günter Pink   3:23:47 M50 Germany
191 367 Diego Martínez Martínez   3:23:48 M50 Spain
192 399 Carlo Rosa   3:23:56 M50 Italy
193 500 Neftali Sánchez   3:24:05 M55 Puerto Rico
194 101 Ramon Larrañaga Arozena   3:24:20 M40 Spain
195 52 Cristobal Bernabé Trecu   3:24:22 M40 Spain
196 191 Angel Marcos De La Mata García   3:24:25 M45 Spain
197 646 Manuel Rosales Touza   3:24:25 M70 Spain
198 46 Iñaki Badiola Menéndez   3:24:29 M40 Spain
199 284 Peio Vergara García   3:24:44 M45 Spain
200 62 Ion Gurutze Coretti Garijo   3:24:50 M40 Spain
201 268 Manuel Romero Gallego   3:25:05 M45 Spain
202 463 Emilio Lentini Peraza   3:25:14 M55 Spain
203 466 Jose Antonio Manrique Vibot   3:25:20 M55 Spain
204 362 Jose López Viña   3:25:21 M50 Spain
205 732 Ingrid Koal F 3:25:28 F55 Germany
206 164 Christoph Walt Wenzel   3:25:51 M40 Germany
207 218 Marcelino González Elvira   3:26:10 M45 Spain
208 516 Pedro Urigoitia Amorrortu   3:26:17 M55 Spain
209 361 Volodymyr Leshchenko   3:26:17 M50 Ukraine
210 290 Jesus Acebal Fernández   3:26:31 M50 Spain
211 258 Miguel Pérez Silva   3:26:41 M45 Spain
212 56 Ramon Camps Quesada   3:26:41 M40 Spain
213 568 Manuel Alfredo Ribeiro   3:26:46 M60 Portugal
214 368 Rafael Martínez Martínez   3:26:55 M50 Spain
215 102 Jose Ramon Lasarte Iradi   3:27:16 M40 Spain
216 2 Eduardo Alvarez González   3:27:18 M35 Spain
217 129 James M Phibbs   3:27:25 M40 Ireland
218 261 Pedro Pomposo Galbarriartu   3:27:39 M45 Spain
219 713 Laila Ceika F 3:27:41 F50 Latvia
220 53 Francisco J. Bilbao Leiza   3:27:49 M40 Spain
221 764 Aleida Zarraga F 3:27:54 F35 Venezuela
222 344 Francisco Guijarro Molina   3:28:04 M50 Spain
223 698 Mari Carmen Iriarte Romo F 3:28:37 F45 Spain
224 16 Martin Lutge-Varney   3:28:54 M35 Germany
225 457 Dragan Kamber   3:29:13 M55 Serb and Montenegro
226 100 Uwe Kurfurst   3:29:19 M40 Germany
227 151 Jesus Angel Solano García   3:29:22 M40 Spain
228 321 Tadeusz Dziekonski   3:29:54 M50 Poland
229 695 Mª Angeles Gonzalez Campo F 3:30:02 F45 Spain
230 58 Angel Castrillo Sadornil   3:30:07 M40 Spain
231 335 Francisco Gen Arbe   3:30:14 M50 Spain
232 450 Luis Goñi Tirapu   3:30:26 M55 Spain
233 443 John Doust   3:30:26 M55 Australia
234 747 Jennifer Allebone F 3:30:38 F60 South Africa
235 267 Jesus Rodríguez Ortega   3:31:17 M45 Spain
236 89 Nemesio Gómez Mancana   3:31:19 M40 Spain
237 577 Markku Tunturi   3:31:26 M60 Finland
238 409 Markku Suomela   3:31:32 M50 Finland
239 305 Oscar Calve San Juan   3:31:40 M50 Spain
240 280 Juan Jose Urain Truchuelo   3:32:34 M45 Spain
241 401 Roberto Rueda Fernández   3:32:45 M50 Spain
242 125 Jose Antonio Paz Suárez   3:32:46 M40 Spain
243 389 Julian Puerto Torres   3:33:01 M50 Spain
244 221 Manuel Guereca Agoues   3:33:13 M45 Spain
245 79 Rafael Franco Múgica   3:33:25 M40 Spain
246 229 Jose Manuel Juárez Caballero   3:33:34 M45 Spain
247 566 Luis Peralta Garate   3:33:42 M60 Spain
248 348 Jose Luis Herreras Domínguez   3:33:45 M50 Spain
249 337 Juan Pedro Goienetxea Renteria   3:34:11 M50 Spain
250 405 Rob Sargent   3:34:21 M50 United Kingdom
251 279 Juan Trujillo Montesdeoca   3:34:30 M45 Spain
252 418 Juan M. Urrutikoetxea Silanes   3:34:32 M50 Spain
253 511 Sven-Olof Svarvar   3:34:45 M55 Finland
254 586 Vicente Balaguer Vaquer   3:34:59 M65 Spain
255 237 Manuel Ramon López Ferrandez   3:35:03 M45 Spain
256 364 Jose Luque Seco   3:35:13 M50 Spain
257 581 Konrad Voge   3:35:15 M60 Germany
258 394 Eugenio Rodríguez Barrio   3:35:16 M50 Spain
259 451 Salvador Guzmán Macias   3:35:23 M55 Spain
260 114 Juan Carlos Menéndez Lima   3:35:33 M40 Spain
261 674 Maria Dolores Benítez Caballero F 3:35:35 F40 Spain
262 626 Einari Vainikka   3:35:38 M65 Finland
263 51 Ignacio Bermejo Roa   3:35:40 M40 Spain
264 234 Jose Manuel Liste Barreiro   3:35:46 M45 Spain
265 669 Francisca Lombardo Orihuela F 3:35:53 F35 Spain
266 1 Jose Alfredo Alegre Duran   3:36:00 M35 Spain
267 187 Jose Luis Cienfuegos Cárdenas   3:36:14 M45 Spain
268 232 Juan Antonio Larrañaga Zabala   3:36:16 M45 Spain
269 5 Francisco J. Ayestaran Fernández   3:36:25 M35 Spain
270 392 Pedro Ramiro Muñoz   3:36:42 M50 Spain
271 140 Pablo Rodríguez Rodríguez   3:36:44 M40 Spain
272 658 H Derkah   3:36:47 M50 Ukraine
273 603 Bernard Jourde Laclavetine   3:36:49 M65 France
274 296 Ismael Alonso Sanz   3:37:02 M50 Spain
275 490 Manuel Pérez Marrero   3:37:06 M55 Spain
276 706 Sylvia Travaglione F 3:37:22 F45 United States
277 397 Jose Ramon Romaña Rodríguez   3:37:23 M50 Spain
278 163 Jose Valentin Villarroya Villalba   3:37:41 M40 Spain
279 269 Enrique Rubio Echebeste   3:38:16 M45 Spain
280 180 Joan Buxeda Torrent   3:38:21 M45 Spain
281 570 Martin Rueda Lombillo   3:38:33 M60 Spain
282 238 Ricardo López Ramírez   3:38:33 M45 Spain
283 682 Anna King F 3:38:36 F40 Ireland
284 688 Rosana Navarro Rivas F 3:38:42 F40 Spain
285 436 Julio Reinaldo Campos Caamaño   3:38:55 M55 Chile
286 727 Jozica Siftar F 3:39:08 F50 Slovenia
287 435 Candido Calvo Varela   3:39:28 M55 Spain
288 311 Francesco Cundari   3:39:37 M50 Italy
289 375 Xabier Iturria Isasty   3:39:45 M50 Spain
290 757 Hilda Steinke F 3:39:51 F60 Germany
291 147 Eduardo Sánchez Villaescusa   3:39:52 M40 Spain
292 287 Manuel Zapata   3:40:14 M45 Spain
293 627 Oleksandr Volskyy   3:40:16 M65 Ukraine
294 424 Miguel Angel Acosta Camacho   3:40:21 M55 Spain
295 202 Txumai Fernández Leunda   3:40:46 M45 Spain
296 663 Teresa Corral Marcos F 3:40:47 F35 Spain
297 735 Vera Nystad F 3:41:03 F55 Norway
298 731 Rosario Gesto Gonzalez F 3:41:11 F55 Spain
299 310 Garrett Clarke   3:42:04 M50 Ireland
300 155 Jose Antonio Teixeira Rodríguez   3:42:49 M40 Spain
301 420 Horacio Villalba   3:42:58 M50 Colombia
302 592 Miguel Domínguez Arostegui   3:43:33 M65 Spain
303 528 Carlos Argueta   3:43:33 M60 Guatemala
304 694 Irma Garcia De Calderon F 3:43:37 F45 Mexico
305 339 Pedro Gómez Lozano   3:43:46 M50 Spain
306 285 Jean Marc Veyron   3:44:17 M45 France
307 721 Sara Isabel Gutierrez Jara F 3:46:03 F50 Colombia
308 476 Vicente Mier Trimiño   3:46:14 M55 Spain
309 259 Jose Maria Peso Martínez   3:46:34 M45 Spain
310 685 Martine Meriel F 3:46:35 F40 France
311 210 Avelino García Suárez   3:46:36 M45 Spain
312 696 Fatima Gonzalez Corujo F 3:46:37 F45 Spain
313 597 Frank Gottert   3:47:16 M65 Germany
314 154 John Stevens   3:47:19 M40 South Africa
315 587 Eric Barber   3:47:30 M65 United Kingdom
316 135 Jose Luis Rezola Asteinza   3:47:40 M40 Spain
317 660 Mª Carmen Astete Romero F 3:47:55 F35 Spain
318 704 Carmen Perez Gudin F 3:47:55 F45 Spain
319 548 Ezequiel Jiménez López   3:48:01 M60 Spain
320 318 Cesar Diez Serrano   3:48:32 M50 Spain
321 23 Jesus Orbegozo Ibarguren   3:48:44 M35 Spain
322 312 Agustin De La Cruz Román   3:48:54 M50 Spain
323 455 Manuel Honrubia Siles   3:49:58 M55 Spain
324 666 Idoia Esnaola Agesta F 3:50:10 F35 Spain
325 468 Fabio Marri   3:51:08 M55 Italy
326 120 Tomas Oñaederra Mayoral   3:51:42 M40 Spain
327 492 Georgy Podkorytov   3:51:50 M55 Russian Federation
328 196 Joze Divjak   3:52:19 M45 Slovenia
329 758 Satsuko Suzuki F 3:52:31 F60 Japan
330 564 Argimiro Palomo Miguel   3:52:45 M60 Spain
331 439 Jean Claude Czaja   3:52:46 M55 France
332 736 Fernanda Olarra Unsain F 3:52:50 F55 Spain
333 219 Mateo González Etxarri   3:52:51 M45 Spain
334 535 Jose Cortes Gutiérrez   3:53:14 M60 Spain
335 408 William Stua   3:53:20 M50 Italy
336 737 Elfriede Pawlikowski F 3:53:32 F55 Germany
337 302 Vittorio Bosco   3:53:45 M50 Italy
338 745 Mirtha Vallejos F 3:54:07 F55 Argentinia
339 599 Wilhelm Gruenig   3:54:52 M65 Germany
340 700 Robin King F 3:54:55 F45 Australia
341 404 Jose Antonio Sánchez Manchon   3:55:31 M50 Spain
342 537 Rafael De Los Arcos Lage   3:55:42 M60 Spain
343 448 Francisco Gómez Astorga   3:55:53 M55 Spain
344 70 Daniel Dubec   3:56:18 M40 France
345 462 Goran Lennstrom   3:56:26 M55 Sweden
346 623 Tadashi Tanaka   3:56:27 M65 Japan
347 422 Wlodzimierz Zawalski   3:56:41 M50 Poland
348 677 Mª Luisa De Salamanca Méndez F 3:56:53 F40 Spain
349 616 Jose Rodríguez Hidalgo   3:57:08 M65 Spain
350 403 Joan Salvanya Turon   3:57:28 M50 Spain
351 257 Jose Ramon Pérez López   3:57:32 M45 Spain
352 701 Ascension Lakarra Otaegi F 3:57:43 F45 Spain
353 668 Yolanda Jubera Las Heras F 3:58:35 F35 Spain
354 152 Jesus Solís Lavado   3:58:52 M40 Spain
355 134 Rafael Renieblas Moros   3:59:21 M40 Spain
356 645 Ivan Osipov   4:00:01 M70 Russian Federation
357 569 Antolin Rodríguez Gómez   4:00:15 M60 Spain
358 107 Marko Magister Leskovic   4:00:18 M40 Spain
359 556 Juan Jose Malvar Grande   4:00:25 M60 Spain
360 536 Edward Coyle   4:00:28 M60 Ireland
361 130 David Phillips   4:00:42 M40 Australia
362 350 Armin Hofmann   4:00:45 M50 Germany
363 559 Jose Aristides Meneses Villamizar   4:01:30 M60 Colombia
364 137 Alan Roberts   4:02:40 M40 United Kingdom
365 334 Pedro Gaztambide Ibeas   4:02:50 M50 Spain
366 730 Monique Bauters F 4:03:15 F55 Belgium
367 750 Patricia Kingsep F 4:03:17 F60 Canada
368 483 Fernando Núñez González   4:04:07 M55 Spain
369 716 Milagros Diez Paunero F 4:04:24 F50 Spain
370 453 Liam K Hester   4:04:30 M55 Ireland
371 582 John Waite   4:04:42 M60 Australia
372 407 Angelo Velio Sorcale   4:04:50 M50 Italy
373 116 Xabin Mujika Tolaretxipi   4:05:49 M40 Spain
374 579 Jose Manuel Vega García   4:06:27 M60 Spain
375 593 Efren García Pesquera   4:06:48 M65 Spain
376 611 Jose Mesa Capilla   4:07:04 M65 Spain
377 374 Carlos Méndez Aparicio   4:07:19 M50 Spain
378 173 Rafael Antoñana López   4:07:45 M45 Spain
379 654 Manfred Tjaben   4:07:50 M75 Germany
380 543 Holger Finkernagel   4:08:28 M60 Germany
381 487 Georg Pawlikowski   4:08:48 M55 Germany
382 171 Javier Angulo Tajadura   4:09:21 M45 Spain
383 634 Ernest Compte Guma   4:10:01 M70 Spain
384 205 Francisco Gallego Prado   4:10:28 M45 Spain
385 763 Renate Hofmann F 4:10:33 F65 Germany
386 437 Sergio Chaparro Sánchez   4:11:46 M55 Mexico
387 534 Lorenzo Castellanos Hurtado   4:12:05 M60 Mexico
388 345 Manuel Gutiérrez Fernández   4:12:22 M50 Spain
389 254 Jose F. Pagadizabal Urdanpi.   4:14:33 M45 Spain
390 488 Tapio Peltoniemi   4:14:46 M55 Finland
391 765 Eila Mansfield F 4:15:40 F65 United Kingdom
392 689 Juana Mª Pelaez Fernandez F 4:15:56 F40 Spain
393 667 Susan Goicoechea Esnaola F 4:15:56 F35 Spain
394 12 Santi Galarza Gabirondo   4:15:56 M35 Spain
395 470 Jose Maria Martín Miguez   4:16:49 M55 Spain
396 622 Ivan Skvortsov   4:17:10 M65 Russian Federation
397 748 Johanna De Petra Rigney F 4:17:37 F60 Italy
398 635 Ricardo Fidel   4:18:04 M70 Argentinia
399 644 Waldomiro Minhoni   4:19:06 M70 Brazil
400 298 Jose Ignacio Aranburu Urcelayeta   4:19:16 M50 Spain
401 172 Manel Antolin Galindo   4:19:18 M45 Spain
402 709 Aurora Alvarez Ordas F 4:19:51 F50 Spain
403 621 Yevgen Shabanov   4:21:05 M65 Ukraine
404 580 Severo Vergara Arranz   4:21:21 M60 Spain
405 506 Matti Silber   4:21:25 M55 Estonia
406 638 Valder Jusilo   4:21:43 M70 Estonia
407 712 Curmen Camacho Cortes F 4:22:11 F50 Puerto Rico
408 539 Antonio Dionisio Romero   4:22:22 M60 Spain
409 633 Paolo Coen   4:22:26 M70 Italy
410 301 Adriano Boldrin   4:22:30 M50 Italy
411 482 Krzysztof Nowak   4:23:05 M55 Poland
412 546 Joan Mari Iturrate Iturrate   4:23:55 M60 Spain
413 562 Benno Moser   4:24:34 M60 Switzerland
414 295 Juan Maria Aldanondo Mujika   4:25:51 M50 Spain
415 720 Galina Gordeeva F 4:25:53 F50 Russian Federation
416 542 Jose Luis Elola Zubizarreta   4:26:16 M60 Spain
417 767 Elfriede Willerts F 4:26:17 F65 Germany
418 525 Alain Abdemalek   4:28:54 M60 France
419 354 Dieter Knoblich   4:30:25 M50 Germany
420 653 Arturo Rivas Martínez   4:32:27 M75 Spain
421 478 Douglas Mooy   4:32:41 M55 United Kingdom
422 485 Miguel Ortiz De Guinea   4:33:04 M55 Spain
423 609 Jose Llorens Muñoz   4:33:58 M65 Spain
424 636 Rudolf Friedbacher   4:35:56 M70 Austria
425 132 Jose Ignacio Recalde Múgica   4:36:20 M40 Spain
426 642 Alvisio Mei   4:36:29 M70 Italy
427 755 Marta Sarco F 4:36:52 F60 Argentinia
428 718 Madelon Dijkstra F 4:37:11 F50 Spain
429 442 Pascal Didierlavrent   4:37:16 M55 France
430 656 Baila Catalin   4:37:30 M50 Romania
431 612 Clemens Mueller   4:38:18 M65 Germany
432 390 Carlos Quecedo Arizmendi   4:38:58 M50 Spain
433 723 Boyka Ivanova F 4:39:00 F50 Bulgaria
434 547 Ivan Ivanov   4:39:01 M60 Bulgaria
435 751 Bärbel Kullmann F 4:39:10 F60 Germany
436 608 Juan Jose Laviada Fernández   4:40:10 M65 Spain
437 598 Les Green   4:40:18 M65 United Kingdom
438 544 Antti Honkonen   4:40:21 M60 Finland
439 754 Helga Rother F 4:40:33 F60 Germany
440 174 Jose Maria Arregui Galarraga   4:40:39 M45 Spain
441 726 Ana Maria Sabido Galera F 4:41:57 F50 Spain
442 733 Rebecca Lau F 4:42:02 F55 Hong Kong
443 683 Donatella Mattarozzi F 4:43:24 F40 Italy
444 446 Salvador Fuste Vidal   4:43:53 M55 Spain
445 17 Ion Ugutz Madariaga Garamendi   4:44:57 M35 Spain
446 585 Francis Joseph Arthurs   4:45:03 M65 Ireland
447 671 Carmen Vera López F 4:45:05 F35 Spain
448 753 Hatsue Matsumoto F 4:48:41 F60 Japan
449 728 Rita Van Hauwermeiren F 4:50:39 F50 Belgium
450 283 Jose Luis Verdes Silva   4:50:49 M45 Spain
451 357 Tsuneo Kuroda   4:55:54 M50 Japan
452 648 Wolfgang Sthlke   4:57:15 M70 Germany
453 771 Mitico Nakatani F 4:57:55 F70 Brazil
454 769 Erika Krüger F 4:59:44 F70 Germany
455 629 Evgeny Zhukov   5:00:40 M65 Russian Federation
456 551 Bernd Kunze   5:01:43 M60 Germany
457 549 Pentti Kananoja   5:05:29 M60 Finland
458 434 Valentin Bündgens   5:10:50 M55 Germany
459 772 Albertina Zuñiga Catalan F 5:11:38 F70 Chile
460 770 Kazimira Luznik F 5:17:35 F70 Slovenia
461 746 Benedicta Vera Hernandez F 5:19:44 F55 Spain
462 724 Fidelina Perez Vidal F 5:23:39 F50 Spain
463 657 Olli Kivioja   5:25:51 M80 Finland
464 759 Marie Zollmann F 5:27:17 F60 Germany
