>
I CARRERA POPULAR GUITIRIZ TERMAL

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm T_CONTROL Club
1 1 Pedro Nimo Del Oro   SENM- 1 12:13 2:43 6:09 CAMARGO- SALGAR
2 2 Carlos Villamor CastiÑeira   SENM- 2 12:23 2:45 6:14 CARREFOUR LLEÍDA
3 4 Gustavo Platas Vidal   SENM- 3 12:59 2:53 6:15 LA RIOJA ATLETISMO
4 3 Juan Pena HolguÍn   SENM- 4 13:00 2:54 6:47 Independiente
5 7 Luis E. GarcÍa NÚÑez   SENM- 5 13:06 2:55 6:47 SAN FERNANDO - LUCUS
6 186 Jesus Fernandez Fernandez   SENM- 6 13:08 2:55 6:47 S.G. PONTEVEDRA
7 193 Jose Angel Liz Vazquez   VETM- 1 13:47 3:04 7:03 LUCUS CAIXA RURAL
8 194 Jose Ramon Ridriguez Iglesias   SENM- 7 13:52 3:05 7:12 LUCUS CAIXA RURAL
9 58 Borja Rey Penelas   SENM- 8 14:03 3:08 7:07 CIMANS CORUÑA COMARCA
10 148 Roberto Salvado Tejedor   SENM- 9 14:09 3:09 7:11 Independiente
11 190 Jose Manuel Corral Lopez   SENM- 10 14:09 3:09 7:12 Independiente
12 135 Sergio Carril Brea   SENM- 11 14:12 3:10 7:20 Independiente
13 12 Margarita PÉrez Bardanca F- 1 SENF- 1 14:22 3:12 7:15 RIA FERROL - CONCEPCIÓN ARENA
14 129 Victor Manuel Reija Ferreiro   SENM- 12 14:22 3:12 7:21 SAN FERNANDO - LUCUS
15 130 Manuel Gayoso VÁzquez   SENM- 13 14:29 3:13 7:19 Independiente
16 92 Alfonso Ferradas VilÁn   SENM- 14 14:50 3:18 7:42 Independiente
17 18 Flavio LombardÍa ToirÁn   SENM- 15 14:51 3:18 7:38 TRIATLON CORUÑA
18 5 Roberto Buide Vazquez   SENM- 16 14:52 3:19 7:39 FLUVIAL
19 10 Julio Alberto LÓpez Cabaco   SENM- 17 14:58 3:20 7:30 ATLETISMO LOGROÑO
20 65 RamÓn Rebolo RodrÍguez   VETM- 2 15:05 3:21 7:43 ATLETICA MURALLA
21 117 Marcos RodrÍguez Varela   SENM- 18 15:05 3:21 7:50 Independiente
22 16 Noemi Villar Vargas F- 2 SENF- 2 15:11 3:23 7:25 UNIDAD DE ATLETISMO
23 167 Aziz Zinani   SENM- 19 15:19 3:25 7:38 CIMANS CORUÑA COMARCA
24 102 Juan Angel Quintia Valencia   SENM- 20 15:25 3:26 7:57 Independiente
25 11 Chus ValiÑo Novo F- 3 SENF- 3 15:29 3:27 7:53 AQUALIFE
26 141 Pedro Paz Carreira   SENM- 21 15:30 3:27 7:50 Independiente
27 22 Tito Gallego Moure   VETM- 3 15:31 3:27 8:07 PROMOCIONES ABUÍN Y ESCOLANTE
28 189 Victor Manuel Alvarez Priegue   VETM- 4 15:37 3:28 8:06 ABUIN ESCOLANTE
29 84 Juan Carlos Alvaredo Montes   SENM- 22 15:40 3:29 8:03 Independiente
30 110 JosÉ Antonio Ferreiro Paderne   SENM- 23 15:45 3:30 7:52 Independiente
31 89 JosÉ Luis GÓmez Pardo   SENM- 24 15:54 3:32 8:12 Independiente
32 179 Pablo Antonio OrdoÑez   SENM- 25 15:56 3:33 8:18 Independiente
33 149 Alejandro Carril Brea   SENM- 26 15:57 3:33 8:15 Independiente
34 125 Jorge Carreira Nodar   SENM- 27 16:01 3:34 8:25 Independiente
35 145 Francisco Sierra RodrÍguez   SENM- 28 16:13 3:36 8:11 Independiente
36 163 Fernando Rodriguez VilariÑo   SENM- 29 16:14 3:37 8:27 VETERANOS DO DEZA
37 124 Jose Manuel Miragaya Iglesias   SENM- 30 16:26 3:39 8:22 Independiente
38 17 Javier Mon FernÁndez   SENM- 31 16:26 3:39 8:24 ANIGASA CHAMPIONCHIP
39 83 Antonio GarcÍa Torres   VETM- 5 16:34 3:41 8:22 Independiente
40 71 AdriÁn PÉrez PÉrez   INFM- 1 16:36 3:42 8:13 Independiente
41 29 Miguel Amenedo Lago   SENM- 32 16:39 3:42 8:03 E.D.M. GUITIRIZ
42 107 Luis FernÁndez Veiga   VETM- 6 16:41 3:43 8:38 Independiente
43 39 Diego Pena EspiÑeira   SENM- 33 16:42 3:43 8:38 E.D.M. GUITIRIZ
44 160 Juan Jose Illan Lopez   SENM- 34 16:43 3:43 8:40 Independiente
45 120 Pilar Dominguez Pereira F- 4 SENF- 4 16:44 3:43 8:31 Independiente
46 127 Juan Carlos LÓpez PÉrez   SENM- 35 16:52 3:45 8:34 Independiente
47 195 Marcos Perez Rodriguez   VETM- 7 17:00 3:47 8:58 FLUVIAL
48 94 JosÉ RamÓn Candal Miranda   VETM- 8 17:00 3:47 8:58 Independiente
49 82 Francisco Ulloa Prado   SENM- 36 17:03 3:48 8:37 Independiente
50 111 Lorena Ponte Saavedra F- 5 SENF- 5 17:07 3:49 8:50 Independiente
51 80 Constantino FernÁndez Pozo   VETM- 9 17:08 3:49 8:42 Independiente
52 70 Hector Otero Otero   INFM- 2 17:10 3:49 8:23 Independiente
53 159 Inma Rodriguez FerreÑo F- 6 SENF- 6 17:12 3:50 8:43 Independiente
54 109 Ricardo Souto Silva   VETM- 10 17:19 3:51 8:52 Independiente
55 197 Enrique Fidalgo Vila   SENM- 37 17:22 3:52 8:59 FLUVIAL
56 98 Hector Varela Alonso   SENM- 38 17:31 3:54 9:15 Independiente
57 187 Almudena Cordon F- 7 SENF- 7 17:32 3:54 9:17 LICEO CASINO
58 76 JesÚs Bernal GÓmez   SUPVTM- 1 17:33 3:54 9:10 Independiente
59 112 Isidro LÓpez Muinelo   SENM- 39 17:35 3:55 9:01 Independiente
60 91 JesÚs Rey Pardal   SENM- 40 18:09 4:02 9:19 Independiente
61 131 Javier MartÍnez Pereira   SENM- 41 18:15 4:04 8:59 Independiente
62 162 Jose Luis Rey Roriguez   VETM- 11 18:17 4:04 9:34 Independiente
63 154 Javier Arias GÓmez   SENM- 42 18:18 4:04 9:24 Independiente
64 47 Pablo RodrÍguez VÁzquez   INFM- 3 18:21 4:05 8:59 E.D.M. GUITIRIZ
65 99 Hugo Pereira DÍaz   SENM- 43 18:21 4:05 9:22 Independiente
66 108 MÓnica Rey RodrÍguez F- 8 SENF- 8 18:24 4:06 9:15 Independiente
67 143 Jose Manuel Abella Bayo   SENM- 44 18:30 4:07 9:39 Independiente
68 142 Francisco VÁzquez SÁnchez   SENM- 45 18:30 4:07 9:39 Independiente
69 44 Iago SÁnchez VÁzquez   INFM- 4 18:41 4:09 9:33 E.D.M. GUITIRIZ
70 41 AdriÁn Novo Roca   INFM- 5 18:41 4:09 9:33 E.D.M. GUITIRIZ
71 104 AndrÉs Esteban DomÍnguez   INFM- 6 18:46 4:11 9:42 Independiente
72 74 Rogelio LÓpez RodrÍguez   SUPVTM- 2 18:58 4:13 9:49 Independiente
73 150 Ernesto Riveira BaÑo   SENM- 46 18:59 4:13 9:47 Independiente
74 198 Pilar Fidalgo Dias F- 9 INFF- 1 19:01 4:14 9:42 CPI CASAS
75 105 Manuel Iglesias Prego   SUPVTM- 3 19:11 4:16 10:02 Independiente
76 19 Sara FernÁndez Fuentes F- 10 INFF- 2 19:28 4:20 9:55 TRIATLÓN BRICOSA - PEDRAS DE SANTIAGO
77 156 Mª Carmen RodrÍguez Del RÍo F- 11 VETF- 1 19:29 4:20 9:55 Independiente
78 86 JosÉ Luis PenÍn FernÁndez   VETM- 12 19:56 4:26 9:55 Independiente
79 69 Antonio GÓmez LÓpez   VETM- 13 19:58 4:27 10:37 Independiente
80 90 Pedro Villar Pardo   SENM- 47 20:01 4:27 10:34 Independiente
81 88 Sonia VÁzquez RodrÍguez F- 12 SENF- 9 20:04 4:28 10:34 Independiente
82 38 Angel Fraga Varela   SENM- 48 20:07 4:29 9:52 E.D.M. GUITIRIZ
83 116 Pablo Pena EspiÑeira   SENM- 49 20:13 4:30 9:42 Independiente
84 144 Oscar GÓmez Varela   SENM- 50 20:15 4:30 9:58 Independiente
85 100 Jorge Rey Mato   SENM- 51 20:16 4:30 10:00 Independiente
86 101 Alejandro Garrido SÁnchez   SENM- 52 20:24 4:32 10:31 Independiente
87 175 Elies Bartomeus Galobardes   SUPVTM- 4 20:26 4:33 10:11 Independiente
88 73 Isabel Brea Pose F- 13 SUPVTF- 1 20:32 4:34 10:48 Independiente
89 25 JosÉ Miragalla Sanguiao   INFM- 7 20:35 4:35 9:21 E.D.M. GUITIRIZ
90 46 Diego LÓpez Seijas   INFM- 8 20:40 4:36 9:59 E.D.M. GUITIRIZ
91 166 Teresa Seoane Castro F- 14 SENF- 10 21:05 4:41 10:57 VETERANOS DO DEZA
92 191 Cristina Somaza Argibay F- 15 SENF- 11 21:13 4:43 10:45 Independiente
93 93 Alfonso Pena Pena   VETM- 14 21:17 4:44 10:21 Independiente
94 123 Javier FernÁndez Abraira   SENM- 53 21:18 4:44 10:39 Independiente
95 199 Oriol Alberch Alonso   SENM- 54 21:23 4:45 9:53 Independiente
96 128 Javier Esteban QuiÑoÁ   SENM- 55 21:33 4:48 10:41 Independiente
97 15 Natalia Somoza Argibay F- 16 SENF- 12 21:37 4:49 11:02 ORENSE ATLETISMO-ACADEMIA POSTAL
98 96 Piedad Iglesias GÓmez F- 17 SENF- 13 21:46 4:51 10:43 Independiente
99 35 Daniel Pena LÓpez   INFM- 9 21:49 4:51 10:46 E.D.M. GUITIRIZ
100 55 Isaac CurrÁs Álvarez   INFM- 10 22:06 4:55 10:46 E.D.M. GUITIRIZ
101 32 MartÍn Prieto Bello   INFM- 11 22:20 4:58 10:49 E.D.M. GUITIRIZ
102 114 Juan RamÓn Somoza Argibay   SENM- 56 22:32 5:01 11:15 Independiente
103 40 Alvaro Oliveira Varela   SENM- 57 23:04 5:08 12:45 E.D.M. GUITIRIZ
104 155 RubÉn Freire Del Valle   INFM- 12 23:06 5:08 12:09 Independiente
105 26 Alberto Ferreiro Gayoso   INFM- 13 23:11 5:09 11:46 E.D.M. GUITIRIZ
106 45 Daniel LÓpez Amenedo   INFM- 14 23:22 5:12 11:14 E.D.M. GUITIRIZ
107 50 Luis LÓpez Veres   INFM- 15 23:52 5:19 12:20 E.D.M. GUITIRIZ
108 132 Samuel Pena FernÁndez   INFM- 16 23:58 5:20 12:11 Independiente
109 61 Laura Somoza Copa F- 18 INFF- 3 24:01 5:21 11:02 C.P. CASAS
110 37 Rodrigo LÓpez Felpeto Veres   INFM- 17 24:10 5:23 12:10 E.D.M. GUITIRIZ
111 34 JosÉ Somoza Prado   INFM- 18 24:16 5:24 12:08 E.D.M. GUITIRIZ
112 153 Sandra PÉrez PolÍn F- 19 SENF- 14 24:18 5:24 12:02 Independiente
113 121 MarÍa Candal RodrÍguez F- 20 SUPVTF- 2 25:04 5:34 12:56 Independiente
114 52 Diego Cantero Barreiro   INFM- 19 25:08 5:35 12:20 E.D.M. GUITIRIZ
115 43 David Morandeira Paz   INFM- 20 26:12 5:50 13:51 E.D.M. GUITIRIZ
116 30 Manuel LÓpez Souto   SENM- 58 27:04 6:01 13:52 E.D.M. GUITIRIZ
117 36 Marcos Iglesias LÓpez   SENM- 59 27:05 6:01 13:52 E.D.M. GUITIRIZ
118 188 Isaac NuÑez Seijo   SENM- 60 27:13 6:03 14:03 Independiente
119 75 JuliÁn Bernal Medina   SUPVTM- 5 27:15 6:04 14:02 Independiente
120 87 Angeles PÉrez FernÁndez F- 21 VETF- 2 29:07 6:29 14:25 Independiente
121 51 Daniel Oliveira Varela   INFM- 21 30:39 6:49 12:03 E.D.M. GUITIRIZ
122 196 Alejandro Perez Lage   INFM- 22 34:25 7:39 14:23 EDM CONCELLO GUITIRIZ
123 31 Brais Veres Cordeiro   INFM- 23 34:28 7:40 14:23 E.D.M. GUITIRIZ