13 may. 2018 IV CARRERA ATMOSFERA SPORT
Salida | Desde | Hasta | Precio | |
---|---|---|---|---|
11 inscr.PITUFOS (2011-2014) 100 m | 10:30 | 28/03/2018 | 29/04/2018 | 1,00€ |
30/04/2018 | 08/05/2018 | 1,00€ | ||
8 inscr.BENJAMIN (2008-2010) 200 m | 10:30 | 28/03/2018 | 29/04/2018 | 1,00€ |
30/04/2018 | 08/05/2018 | 1,00€ | ||
5 inscr.ALEVIN (2005-2007) 500 m | 10:30 | 28/03/2018 | 29/04/2018 | 1,00€ |
30/04/2018 | 08/05/2018 | 1,00€ | ||
2 inscr.INFANTIL (2002-2004) 1,500 m | 10:30 | 28/03/2018 | 29/04/2018 | 1,00€ |
30/04/2018 | 08/05/2018 | 1,00€ | ||
39 inscr.10 KM (20001 Y ANTERIORES) 10,000 m | 11:30 | 28/03/2018 | 29/04/2018 | 6,00€ |
30/04/2018 | 08/05/2018 | 9,00€ | ||
15 inscr.5 KM (2001 Y ANTERIORES) 5,000 m | 11:30 | 28/03/2018 | 29/04/2018 | 6,00€ |
30/04/2018 | 08/05/2018 | 9,00€ |
RECOGIDA DE DORSALES Y CHIPS DE CRONOMETRAJE
Se hará en la tienda ATMOSFERA SPORT PONTEAREAS, en la calle Virgen de los Remedios Nº8-Bajo (al lado del Ayuntamiento), entre as 17:00 y las 20:30 del día anterior a la prueba y de 9:00 a 10:30 el propio día de la prueba.
Lugar del Evento :
Virgen de los Remedios
Ponteareas
(Pontevedra)