IV CARREIRA POPULAR CONCELLO DE CAMBADOS, Cambados 01/07/2012

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal PasoMeta1 PasoMeta2 Licencia Club Localidad
201 419 OSCAR GARCIA GARCIA   SM- 90 40:13 4:02 39:50 3:59 13:56 27:12     SALCEDA
202 103 JUAN RUMBAO SOUTO   SM- 91 40:14 4:02 40:08 4:01 13:03 26:39   SAN MIGUEL DE MARÍN Marín
203 1006 JOSÉ MANUEL LORENZO FERNÁNDEZ   VAM- 80 40:16 4:02 40:13 4:02 13:05 26:45   Comesaña Sporting Club Gondomar
204 635 JOSÉ FRANCISCO BLANCO FANDIÑO   VAM- 81 40:16 4:02 40:08 4:01 13:16 26:58   ATLETISMO CORUÑA COMARCA Santiago de Compostela
205 613 DAVID GÓMEZ LÓPEZ   SM- 92 40:18 4:02 40:07 4:01 12:53 26:16   Afilados Runners Vigo
206 658 ANTONIO FERNANDEZ HERMIDA   VBM- 23 40:19 4:02 40:17 4:02 13:03 26:50   ATLETISMO NOIA Santiago de Compostela
207 254 ABEL JOSE DE BARROS PIRES   VAM- 82 40:19 4:02 40:15 4:02 12:39 26:24     o porriño
208 179 JOSE LUIS BOVEDA CASTRO   VAM- 83 40:21 4:03 40:11 4:02 13:12 26:39     O GROVE
209 779 CARLOS SOAGE GARCIA   VAM- 84 40:21 4:03 40:13 4:02 13:36 27:05   CLUBE DE ATLETISMO "CORREDOIRAS - TORVIGO" cangas de morrazo
210 991 ANTONIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ   VAM- 85 40:22 4:03 40:04 4:01 13:44 27:11   Atletismo Universidade de Vigo VIGO
211 915 ANGEL LORENZO SILVA   VAM- 86 40:25 4:03 40:12 4:02 13:39 27:17     PADRON
212 649 ROBERTO MARTINEZ DOMINGUEZ   VAM- 87 40:25 4:03 40:19 4:02 13:22 26:49   ATLETISMO FONTES DO SAR santiago de compostela
213 831 JUAN ANTONIO QUIÑONES MIGUEZ   VAM- 88 40:27 4:03 39:58 4:00 13:35 26:56   SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA
214 1001 EMILIO J. FERREIRO HERVES   VAM- 89 40:28 4:03 40:16 4:02 13:19 26:56   CLUB TRIATLON LALIN CUNTIS
215 300 FELIPE REY RIVEIRO   SM- 93 40:32 4:04 40:05 4:01 13:58 27:21     CATOIRA
216 928 MANUEL GONZALEZ MARTINEZ   VAM- 90 40:33 4:04 40:27 4:03 13:06 27:00     portonovo
217 98 HORACIO GIL LAMEIRO   VAM- 91 40:34 4:04 40:26 4:03 13:06 26:47   R.C. CELTA DE ATLETISMO Vigo
218 881 FERNANDO FILGUEIRA PONCE   SM- 94 40:35 4:04 40:22 4:03 13:08 26:51     Vigo
219 52 ALBERTO FREIRE SOLIÑO   SM- 95 40:35 4:04 40:25 4:03 13:20 27:04   CHELI PONTEVEDRA
220 17 ANTONIO LIBOREIRO COMESAÑA   VAM- 92 40:37 4:04 40:26 4:03 13:31 27:03   ATHLETICS AVENTURA vigo
221 89 ANDRES SENIN DOMINGUEZ   VAM- 93 40:40 4:04 40:38 4:04 13:39 27:16   JUDO LOBEIRA VILLAGARCIA DE AROSA
222 755 MANUEL VIGO MOURULLO   VCM- 5 40:42 4:05 40:37 4:04 12:57 26:50   CLUB DEPORTIVO MILLADOIRO Santiago de Compostela
223 896 JUAN JOSÉ GÓMEZ CORTÉS   VAM- 94 40:43 4:05 40:32 4:04 13:34 27:18     A Coruña
224 231 PABLO ALFONSO LOPEZ BARCO   VAM- 95 40:44 4:05 40:32 4:04 13:29 27:07     nigrán
225 883 MANUEL PEREZ CABO   VCM- 6 40:44 4:05 40:41 4:05 12:56 26:47     PONTEVEDRA
226 58 SARA CASTILLO OÑATE F- 3 SF- 2 40:47 4:05 40:41 4:05 13:21 26:56   Club Atletismo Hellin Hellin
227 935 JAVIER IRIMIA CARRERA   VAM- 96 40:47 4:05 40:45 4:05 13:02 26:54     MEIRA
228 110 ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   VBM- 24 40:49 4:05 40:41 4:05 13:22 27:06   TRAN-TRAN VILAGARCIA DE AROUSA
229 677 JUAN SUAREZ GARCIA   SM- 96 40:49 4:05 40:44 4:05 13:02 26:56   ATLETISMO V.D.A.-CASAL & ASOCIADOS Vilagarcia de Arousa
230 123 JUAN MIGUEL PIÑEIRO PEREZ   VBM- 25 40:50 4:05 40:45 4:05 13:12 26:57     SANXENXO
231 982 BENITO PIÑEIRO ABEIJON   VAM- 97 40:51 4:06 40:42 4:05 13:20 27:08   AGRUPACION DEPORTIVA ATLETES ESTEIRO
232 32 SECHU GARCIA NUÑEZ   VAM- 98 40:51 4:06 40:36 4:04 13:46 27:14   ATLETISMO NOIA NOIA
233 109 IGNACIO EDUARDO GONZALEZ LAGO   VAM- 99 41:06 4:07 40:54 4:06 13:36 27:15   TALLERES PONTESECA REDONDELA
234 107 JOSE LUIS GONZALEZ FRANCO   VAM- 100 41:07 4:07 40:48 4:05 13:31 27:33   SERVIOCIO VILLAGARCIA VILLAGARCIA DE AROSA
235 195 ANTONIO CAPELO GARCÍA   VAM- 101 41:07 4:07 40:58 4:06 12:57 26:58     CAMBADOS
236 77 CAMILO PARCERO RIAL   VCM- 7 41:08 4:07 41:00 4:06 13:51 27:35   CLUBE DE ATLETISMO "CORREDOIRAS - TORVIGO" CANGAS
237 603 JOSE MATIAS REGUEIRA BOO   VCM- 8 41:08 4:07 40:44 4:05 14:04 27:34   A.A.D. BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
238 728 XOSE MANUEL TOUCEDA ABELLEIRA   VAM- 102 41:09 4:07 40:59 4:06 13:27 27:19   CLUB ATLETISMO OLIVEIRA DE SANTIAGO LESTROVE - DODRO
239 641 IVÁN VIDAL CASTAÑO   SM- 97 41:10 4:07 41:04 4:07 13:23 27:03 A-11122 ATLETISMO FONTES DO SAR Lousame
240 631 MANUEL ANGEL CARRACEDO CARBAJAL   VAM- 103 41:11 4:08 40:59 4:06 13:15 27:14   ATLETISMO A ESTRADA A ESTRADA
241 895 JOSE MANUEL DOPICO SOTO   VBM- 26 41:12 4:08 41:05 4:07 13:32 27:20     NEDA
242 196 MANUEL MORALES FERNÁNDEZ   VAM- 104 41:14 4:08 41:11 4:08 13:18 27:24     MOS
243 94 JOSE MARIA MAYO FIGUEROA   XM- 5 41:16 4:08 41:06 4:07 14:02 28:01   murosarqueoloxico.org MUROS
244 62 ALFONSO COLADAS-GUZMÁN GARCÍA   VAM- 105 41:17 4:08 41:12 4:08 13:27 27:24   CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU Vigo
245 274 EDUARDO ESTEVEZ RODRIGUEZ   SM- 98 41:18 4:08 41:04 4:07 13:55 27:41     PONTEAREAS
246 637 MANUEL CUTRÍN DOMÍNGUEZ   SM- 99 41:19 4:08 41:14 4:08 12:52 26:54 AG 763929 ATLETISMO FONTES DO SAR Santiago de Compostela
247 24 PABLO LUENGO DELGADO   VAM- 106 41:21 4:09 40:58 4:06 14:00 27:42   ATLETISMO A ESTRADA A Estrada
248 189 FABRICIO FERRO FOLGAR   VAM- 107 41:21 4:09 41:03 4:07 13:47 27:35     CUNTIS
249 639 AMADOR PUMARIÑO PÉREZ   SM- 100 41:23 4:09 41:17 4:08 13:23 27:12   ATLETISMO FONTES DO SAR Santiago de Compostela
250 899 JORGE PEREZ SANTOS   SM- 101 41:23 4:09 40:56 4:06 14:13 27:36     Catoira
251 924 JOSE RAMON PAIS ESTEIRO   SM- 102 41:23 4:09 41:13 4:08 13:28 27:26     Muros
252 372 JUAN JOSE FERNANADEZ   XM- 6 41:27 4:09 41:14 4:08 14:26 28:02     Cambados
253 284 CARLOS TORRES RIVAS   SM- 103 41:28 4:09 41:19 4:08 13:15 27:12     a estrada
254 290 CARLOS OSMA MOYANO   SM- 104 41:28 4:09 41:17 4:08 13:22 27:07     POIO
255 717 JOSE ANTONIO CASTRO LISTA   VAM- 108 41:29 4:09 41:20 4:08 13:29 27:35   CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR ARINS SANTIAGO DE COMPOSTELA
256 620 EUGENIO CHAMORRO RODRIGUEZ   VBM- 27 41:31 4:10 41:24 4:09 13:26 27:28   ALEJANDRO GÓMEZ VIGO
257 95 PABLO GOMEZ LOPEZ   SM- 105 41:32 4:10 41:24 4:09 13:22 27:19   new fitness vigo
258 694 LUIS MIGUEL GARCÍA FERNÁNDEZ   VCM- 9 41:34 4:10 41:31 4:10 13:37 27:47   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO Bilbao
259 9 JUAN PABLO FIGUEROA FERNANDEZ   SM- 106 41:35 4:10 41:05 4:07 14:08 27:53   ASOCIACION DEPORTIVA C.A.R redondela
260 643 BRAULIO MARTINEZ GOMEZ   VBM- 28 41:39 4:10 41:32 4:10 13:44 27:38   ATLETISMO FONTES DO SAR rianxo
261 893 JESÚS ÁNGEL ARIAS CASTRO   SM- 107 41:46 4:11 41:32 4:10 13:48 27:40     Verea
262 126 RAMON RIOS CALVO   VBM- 29 41:47 4:11 41:31 4:10 13:47 27:42     A CORUÑA
263 69 SERAFIN PARCERO PÉREZ   VCM- 10 41:48 4:11 41:41 4:11 13:55 27:54   CLUB CORREDOIRAS - BUEU CANGAS DO MORRAZO
264 445 DANIEL GARCIA SOUTO   SM- 108 41:49 4:11 41:24 4:09 14:01 28:01     MARIN
265 361 ELOY SESTAYO SEOANE   SM- 109 41:50 4:11 41:33 4:10 13:43 27:49     NOIA
266 97 JOSÉ MANUEL PEDROSA MAYO   SM- 110 41:51 4:12 41:40 4:10 14:03 28:08   Ponte Trail Outes
267 1012 JOSE ANTONIO VARELA BARRERA   VBM- 30 41:54 4:12 41:41 4:11 13:55 27:48   taninos runners ponteareas
268 737 ARTURO VARELA FREIJANES   VCM- 11 41:56 4:12 41:41 4:11 13:55 27:52   CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU MEIRA
269 39 JORGE CASTRO CASTRO   VAM- 109 41:58 4:12 41:39 4:10 14:07 28:18   ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO Vilaboa
270 624 ANGEL GARCIA MARTINEZ   VAM- 110 41:59 4:12 41:50 4:11 13:52 28:06   ALEJANDRO GÓMEZ Riveira
271 265 SAUL PAZ RODRIGUEZ   SM- 111 42:00 4:12 41:47 4:11 13:56 28:02     VIGO
272 182 JOSE BENITO FUENTES FERNANDEZ   VAM- 111 42:01 4:13 42:01 4:13 13:21 27:43     MEAÑO
273 875 JESUS EDUARDO PEREZ RODRIGUEZ   SM- 112 42:06 4:13 41:50 4:11 14:26 28:21     PORRIÑO
274 259 PABLO LEITE HERBELLO   VAM- 112 42:13 4:14 41:58 4:12 13:56 28:01     Vigo
275 633 PEDRO DOMENECH GONZÁLEZ   VAM- 113 42:14 4:14 42:04 4:13 14:01 28:13 A-10553 ATLETISMO CORUÑA COMARCA Culleredo
276 1021 JUAN JOSÉ ILLÁN LÓPEZ   VAM- 114 42:14 4:14 42:04 4:13 13:35 28:05     POIO
277 1005 MANUEL VILA CARBALLEDO   VCM- 12 42:15 4:14 42:12 4:14 13:11 27:35   CLUB ZEPPELIN ATLETICO Lugo
278 815 RAMON BARREIRO CERNADAS   VBM- 31 42:16 4:14 41:59 4:12 14:39 28:30   PATO BLANCO CELANOVA OUTES
279 31 LUIS M. VILANOVA MARTELO   VAM- 115 42:16 4:14 42:00 4:12 14:38 28:29   ATLETISMO NOIA NOIA
280 257 MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ   VAM- 116 42:17 4:14 42:07 4:13 14:10 28:10     SALCEDA DE CASELAS
281 56 JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ   VAM- 117 42:17 4:14 42:15 4:14 14:09 28:18   CLUB ATLETISMO CAMBADOS ARNOIA
282 930 ANGEL MARTINEZ OVIEDO   VBM- 32 42:23 4:15 42:17 4:14 13:33 27:50     Noia
283 653 DIEGO GARCIA LORENZO   SM- 113 42:24 4:15 42:12 4:14 13:59 28:13 A-11132 ATLETISMO FONTES DO SAR RIANXO
284 1011 CARLOS ALVAREZ SANMIGUEL   VAM- 118 42:25 4:15 42:16 4:14 13:56 28:05   sociedade atletica val miñor gondomar
285 270 RAUL GONZALEZ GARCIA   SM- 114 42:25 4:15 42:13 4:14 13:52 28:00     cee
286 374 DANIEL PAN CASAS   XM- 7 42:28 4:15 42:24 4:15 13:17 27:45     ribadumia
287 310 SERGIO BUCETA MONTERO   SM- 115 42:28 4:15 42:09 4:13 14:12 28:22     BASTAVALES
288 670 MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ FEIJOO   SM- 116 42:29 4:15 42:10 4:13 14:37 28:50   ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO Vigo
289 608 IVÁN ABAL PULLEIRO   SM- 117 42:31 4:16 42:22 4:15 14:02 28:10   Afilados Runners Vigo
290 715 JOSÉ ÁNGEL VÁZQUEZ OLIVEIRA   VAM- 119 42:31 4:16 42:15 4:14 13:54 28:09   CLUB ATLETISMO CAMBADOS CAMBADOS
291 973 BRUNO PORTO CALVELO   SM- 118 42:31 4:16 42:08 4:13 14:30 28:42     santiago de compostela
292 421 RAMON JAMADO DOMINGUEZ   SM- 119 42:33 4:16 42:13 4:14 14:14 28:28     PONTECESURES
293 10 MANUEL ROMAN CABRAL   VBM- 33 42:37 4:16 42:26 4:15 13:56 28:14   ATHLETICS AVENTURA Vigo
294 2 ROBERTO RODAS GONZALEZ   VAM- 120 42:39 4:16 42:31 4:16 13:42 28:07   ----- CANGAS
295 870 FRANCISCO DANIEL BARRERAS COLLAZO   VAM- 121 42:40 4:16 42:26 4:15 14:17 28:28     VIGO
296 217 EDUARDO IGLESIAS PARDAL   VAM- 122 42:40 4:16 42:16 4:14 14:15 28:28     Padron
297 269 RUBÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA   SM- 120 42:40 4:16 42:26 4:15 14:19 28:26     O GROVE
298 193 JOSE CARLOS AMATRIAIN SUAREZ   VAM- 123 42:41 4:17 42:24 4:15 14:37 28:47     CANGAS DE MORRAZO
299 864 JOAQUIN QUINTANS RUIDO   VAM- 124 42:41 4:17 42:17 4:14 14:17 28:31     vilagarcia
300 833 OLIVIER FERNÁNDEZ TORRES   VAM- 125 42:43 4:17 42:36 4:16 14:07 28:31   SERVIOCIO RIANXO Rianxo