IV CARREIRA POPULAR CONCELLO DE CAMBADOS, Cambados 01/07/2012

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal PasoMeta1 PasoMeta2 Licencia Club Localidad
1 812 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA   SM- 1 29:47 2:59 29:47 2:59       OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Ourense
2 1 PEDRO NIMO DEL ORO   SM- 2 30:18 3:02 30:18 3:02 9:46 19:56   NIKE/BIKILA Santiago de Compostela
3 357 CRISANTO GRAJALES VALENCIA   SM- 3 30:55 3:06 30:55 3:06 9:46 20:15     VERACRUZ
4 744 RUBEN CAAMAÑO NIETO   SM- 4 31:48 3:11 31:47 3:11 10:26 21:14   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA NOIA
5 811 ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL   VAM- 1 31:49 3:11 31:48 3:11 10:26 21:13   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Pontevedra
6 1013 ANTÓN RUANOVA FERNÁNDEZ   SM- 5 31:50 3:11 31:50 3:11 10:26 21:13   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO Santiago de Compostela
7 352 IRVING PEREZ PINEDA   SM- 6 33:16 3:20 33:16 3:20 10:39 21:59     MORELOS
8 748 JORGE CRESPO ARIAS   SM- 7 33:24 3:21 33:22 3:21 11:03 22:22   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA negreira
9 1010 MANUEL VIEITES CARBALLO   SM- 8 33:25 3:21 33:24 3:21 11:04 22:22   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL CUNTIS
10 442 ALBERTO ALVAREZ BENDAÑA   SM- 9 33:40 3:22 33:40 3:22 11:04 22:22   SAR A POUTADA PADRON
11 699 JUAN MANUEL MENDEZ ESTEVEZ   VBM- 1 34:06 3:25 34:03 3:25 10:58 22:39   CASTRELOS 20:30 vigo
12 829 CARLOS VILLANUEVA ACUÑA   VAM- 2 34:07 3:25 34:07 3:25 11:20 22:52   SAN MIGUEL DE MARÍN Marín
13 440 JOSE CARLOS FERREIRA GONZALEZ   VAM- 3 34:19 3:26 34:18 3:26 11:13 22:45   ALEJANDRO GÓMEZ la guardia
14 443 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VAM- 4 34:24 3:27 34:24 3:27 11:05 22:39   SAR A POUTADA PONTECESURES
15 781 VICTOR XOSE GONZALEZ HORTA   SM- 10 34:30 3:27 34:28 3:27 11:21 23:01   Comesaña Sporting Club POBRA DO CARAMIÑAL
16 5 FERNANDO SIEIRA RIOS   VAM- 5 34:32 3:28 34:30 3:27 11:13 22:58 GA 19424 A.A.D. BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
17 940 JAIME PEÑAS COGOLLUDO   VAM- 6 34:33 3:28 34:31 3:28 11:30 23:02     pontevedra
18 747 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VAM- 7 34:34 3:28 34:32 3:28 11:22 23:02   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA Padrón
19 769 MIGUEL DAPORTA MÉNDEZ   SM- 11 34:37 3:28 34:37 3:28 11:31 23:23   CLUB OLIMPICO DE VEDRA POIO
20 719 NEMESIO LÓPEZ FERNÁNDEZ   SM- 12 34:43 3:29 34:41 3:29 11:21 23:13   CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR AMES
21 712 EDUARDO DAPORTA CASTRO   VAM- 8 34:45 3:29 34:43 3:29 11:20 22:57   CLUB ATLETISMO CAMBADOS CAMBADOS
22 663 ENRIQUE MORAN GONZALEZ   SM- 13 34:47 3:29 34:45 3:29 11:28 23:13   ATLETISMO PORRIÑO Porriño
23 338 FERNANDO ABAD ROCA   SM- 14 34:52 3:30 34:48 3:29 11:05 23:02     Sigüeiro - Oroso
24 646 JOSE MANUEL PARDO LOPEZ   SM- 15 34:53 3:30 34:50 3:29 11:20 23:04   ATLETISMO FONTES DO SAR Santiago de Compostela
25 181 MIGUEL CABO VILLAVERDE   VAM- 9 34:56 3:30 34:53 3:30 11:23 23:10     vigo
26 99 DIEGO CALVETE CARBALLA   SM- 16 34:58 3:30 34:55 3:30 11:21 23:03   RIA DE AROUSA O GROVE portonovo
27 783 ADRIÁN GONZÁLEZ BLANCO   SM- 17 35:08 3:31 35:06 3:31 11:30 23:19   Comesaña Sporting Club Vigo
28 840 SAÙL ZÚÑIGA RODRÍGUEZ   SM- 18 35:09 3:31 35:06 3:31 11:31 23:26   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS Ponteareas
29 782 MIGUEL MARZOA RUÍZ   SM- 19 35:22 3:33 35:20 3:32 11:34 23:31   Comesaña Sporting Club Vigo
30 691 RICARDO ARAÚJO PÉREZ   VAM- 10 35:25 3:33 35:23 3:33 11:28 23:19   C.C.A. CARBALLIÑO Verín
31 742 OSCAR CES SUAREZ   SM- 20 35:30 3:33 35:30 3:33 11:27 23:28   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA brion
32 987 ANGEL JOSE RODRIGUEZ LOPEZ   VBM- 2 35:34 3:34 35:31 3:34 11:40 23:29   ATLETISMO MILLADOIRO santiago de compostela
33 1009 JOSE MANUEL IGLESIAS TORRES   SM- 21 35:36 3:34 35:33 3:34 11:37 23:30 AG 763756 Noitebra FC SANTIAGO DE COMPOSTELA
34 948 SAMUEL SABORIDO SOÑORA   SM- 22 35:47 3:35 35:45 3:35 11:28 23:33     DODRO
35 53 FRANCISCO JAVIER OLIVEIRA BOGA   VAM- 11 35:47 3:35 35:45 3:35 11:40 23:42   CLUB ATLETISMO BICICLETAS OLIVEIRA Padrón
36 133 MANUEL TÁBOAS TRONCOSO   VBM- 3 35:50 3:35 35:48 3:35 11:34 23:41     Ponteareas
37 759 MIGUEL FIGUEIRA NUÑEZ   SM- 23 35:53 3:36 35:48 3:35 11:49 23:59   CLUB NATACION RIVEIRA NOIA
38 163 FRANCISCO PAZOS CAMPOS   VAM- 12 35:57 3:36 35:56 3:36 11:35 23:50     VILAGARCIA
39 455 ANDRES FERVENZA FRAGUELLO   VAM- 13 35:58 3:36 35:55 3:36 11:44 23:55   COMESAÑA SPORTING CLUB REDONDELA
40 449 LUCAS ESCANEO MACIÑEIRAS   SM- 24 36:00 3:36 35:56 3:36 11:20 23:32   CLUB TRIATLON MORRAZO bueu
41 19 SANTIAGO VALES MENDEZ   VAM- 14 36:02 3:37 35:59 3:36 11:38 23:43   ATHLETICS AVENTURA vigo
42 428 GUILLERMO PEDRERO LÓPEZ   SM- 25 36:02 3:37 35:58 3:36 11:55 24:05     Mos
43 687 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ   VAM- 15 36:09 3:37 36:04 3:37 11:44 23:55   C.A.R. redondela
44 923 MANUEL CES CRISTOBO   SM- 26 36:09 3:37 36:04 3:37 11:57 24:04     Rois
45 863 BALTASAR FIGUEIRAS MARTINEZ   SM- 27 36:10 3:37 36:01 3:37 11:52 24:04     TEO
46 444 IVÁN MAROTE ÁLVAREZ   SM- 28 36:17 3:38 36:13 3:38 12:07 24:12   ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO Vigo
47 685 MARCOS FERREIRA GONZALEZ   VAM- 16 36:18 3:38 36:12 3:38 12:04 24:10   C.A. Redondela Redondela
48 676 DIEGO NEGRO RODRÍGUEZ   SM- 29 36:19 3:38 36:17 3:38 11:39 23:41   ATLETISMO V.D.A.-CASAL & ASOCIADOS Vilagarcía de Arousa
49 978 MARCOS GROBA BARGIELA   SM- 30 36:24 3:39 36:22 3:39 11:45 24:01     PONTEAREAS
50 814 JOSE BUJAN GONZALEZ   VAM- 17 36:28 3:39 36:21 3:39 11:50 24:05   PATO BLANCO CELANOVA OUTES
51 920 PABLO ALONSO FIGUEROA   SM- 31 36:29 3:39 36:26 3:39 11:44 24:04     Sanxenxo
52 137 HELIODORO. AGUIN GONZALEZ   VBM- 4 36:29 3:39 36:26 3:39 12:12 24:25     PORTONOVO
53 365 JUAN RAMÓN BALDERRÁBANO MAYO   SM- 32 36:30 3:39 36:25 3:39 11:49 24:08     Noia
54 402 MARIO RAFAEL BALSA   VAM- 18 36:30 3:39 36:29 3:39 12:01 24:22     Pontevedra
55 898 JOSE MANUEL RODRIGUEZ TAJES   VBM- 5 36:33 3:40 36:31 3:40 11:51 24:13     camariñas
56 763 SERGIO OLIVEIRA BOGA   SM- 33 36:33 3:40 36:28 3:39 12:10 24:25   CLUB NATACION RIVEIRA PADRÓN
57 331 JOSE MANUEL CORRAL JUSTO   SM- 34 36:34 3:40 36:21 3:39 12:25 24:39     o carballiño
58 708 JAIME VAZQUEZ MEIJIDE   SM- 35 36:34 3:40 36:30 3:39 12:08 24:25   CIDADE DE LUGO FLUVIAL VILAGARCIA
59 957 JOSE ANTONIO ALVAREZ OTERO   VAM- 19 36:35 3:40 36:19 3:38 12:12 24:15     A GUARDA
60 927 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ   SM- 36 36:36 3:40 36:33 3:40 11:40 24:01     Teo
61 852 RUBEN DARIO PINTOS RODRIGUEZ   SM- 37 36:37 3:40 36:27 3:39 12:24 24:33   TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA Redondela
62 757 IAGO MORENZA PÉREZ   XM- 1 36:40 3:40 36:35 3:40 12:29 24:48   CLUB DEPORTIVO PINARIUM Marín
63 456 FABIÁN UBEIRA VIDAL   SM- 38 36:41 3:41 36:31 3:40 12:24 24:34     REDONDELA
64 997 JOSE MANUEL OMIL IGLESIAS   SM- 39 36:41 3:41 36:36 3:40 12:29 24:47   CLUB DEPORTIVO PINARIUM MARIN
65 858 ABRAHAM TORRE SOENGAS   SM- 40 36:44 3:41 36:42 3:41 11:45 24:12   VERXEL Nutricion Deportiva LUGO
66 230 ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ   VAM- 20 36:51 3:42 36:47 3:41 12:26 24:49     PADRON
67 977 ANTONIO PAJARIÑO VILAS   VAM- 21 36:51 3:42 36:45 3:41 12:30 24:48     Pontevedra
68 319 JOSE MANUEL ABEIJON ROMERO   SM- 41 36:54 3:42 36:45 3:41 12:11 24:27     MONTOUTO-TEO
69 966 XOSÉ CARLOS GONZÁLEZ AVIÓN   VAM- 22 36:58 3:42 36:54 3:42 12:17 24:34     Mondariz
70 64 SERGIO CURRA PASTORIZA   SM- 42 36:59 3:42 36:55 3:42 12:08 24:38 AG764957 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU Moaña
71 380 MANUEL IGLESIAS SUAREZ   SM- 43 36:59 3:42 36:51 3:42 12:03 24:21   ATLETISMO A ESTRADA A Estrada
72 745 LUIS JAVIER FERNANDEZ OTERO   VAM- 23 37:00 3:42 36:55 3:42 12:21 24:48   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA PADRON
73 805 JULIO IGLESIAS TORRES   SM- 44 37:03 3:43 36:58 3:42 12:22 24:48 AG 9971 Noitebra FC santiago
74 21 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ   VAM- 24 37:04 3:43 37:02 3:43 11:58 24:35   ATHLETICS TEAM KRONOS Vigo
75 381 JOSE MANUEL GARCIA ESTEVEZ   VAM- 25 37:06 3:43 37:01 3:43 12:22 24:49   ATLETISMO MILLADOIRO NEGREIRA
76 65 CARLOS BUSTO LOBATO   VAM- 26 37:06 3:43 37:03 3:43 12:07 24:39   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA CATOIRA
77 743 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   VBM- 6 37:06 3:43 37:02 3:43 12:20 24:47   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
78 845 CRISTÓBAL DIOS RÍOS   XM- 2 37:09 3:43 37:01 3:43 12:12 24:39   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO A ESTRADA
79 57 JOSE ANTONIO COSTA RODRIGUEZ   VAM- 27 37:14 3:44 37:14 3:44 12:07 24:43   CLUB ATLETISMO CAMBADOS CAMBADOS
80 695 RUBEN VILA SIEIRA   VAM- 28 37:17 3:44 37:15 3:44 12:05 24:39   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO BOIRO
81 716 AVELINO CAAMAÑO NIETO   SM- 45 37:20 3:44 37:11 3:44 12:23 24:49   club atletismo elite noya
82 645 OSCAR FERNANDEZ GONZALEZ   SM- 46 37:21 3:45 37:17 3:44 12:24 24:50   ATLETISMO FONTES DO SAR Santiago de Compostela
83 82 GERMÁN DÍAZ ALONSO   VAM- 29 37:24 3:45 37:22 3:45 11:40 24:28 AG - 7884 Comesaña Sporting Club Vigo
84 711 IVAN SEGADE CAROU   SM- 47 37:28 3:45 37:19 3:44 12:38 24:59   Club Atletismo Boimorto A Coruña
85 821 RUBÉN RODRÍGUEZ VIDAL   SM- 48 37:31 3:46 37:19 3:44 12:30 25:04   RIA DE AROUSA O GROVE O Grove
86 7 ELOY GONZALEZ HORTA   SM- 49 37:33 3:46 37:30 3:45 11:50 24:35   AMAMOMINA CORUÑA
87 617 DAVID COSTAS TORRES   SM- 50 37:33 3:46 37:30 3:45 12:31 24:59   ALEJANDRO GÓMEZ VIGO
88 943 TOMAS SEOANE MUÑIZ   VAM- 30 37:34 3:46 37:27 3:45 12:30 25:16     MEAÑO
89 74 MARTIN ESTEVEZ ESTEVEZ   SM- 51 37:38 3:46 37:36 3:46 12:22 24:57   CLUBE ATLETISMO "CORREDOIRAS - TORVIGO" Cangas de Morrazo
90 727 EMILIO MARTINEZ NUÑEZ   VAM- 31 37:38 3:46 37:35 3:46 12:32 25:09   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO Santiago de Compostela
91 71 PEDRO GINES BLANCO   SM- 52 37:42 3:47 37:35 3:46 12:30 25:00   CLUB DEPORTIVO PINARIUM Marin
92 738 LINO PORTELA CORDEIRO   VAM- 32 37:42 3:47 37:38 3:46 12:07 24:37   CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU MOAÑA
93 138 JAVIER LAMAS GUISANDE   VBM- 7 37:46 3:47 37:40 3:46 12:22 24:58     Porriño
94 706 LUÍS VILA ARIAS   VAM- 33 37:55 3:48 37:48 3:47 12:21 25:00   CIDADE DE LUGO FLUVIAL LUGO
95 81 RICARDO VERDE PIÑEIRO   VAM- 34 37:57 3:48 37:49 3:47 12:43 25:27   CLUBE DE ATLETISMO "CORREDOIRAS - TORVIGO" BUEU
96 841 PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO   VAM- 35 37:59 3:48 37:53 3:48 12:22 25:04   TRAN-TRAN VILAGARCIA DE AROUSA
97 668 JUSTI PEIXOTO ANDRÉS   VAM- 36 38:00 3:48 37:57 3:48 12:39 25:20 A8979 ATLETISMO TUI- THERMALIA Tui
98 25 MARCOS OTERO RODRIGUEZ   SM- 53 38:02 3:49 37:53 3:48 12:34 25:19   ATLETISMO A ESTRADA A Estrada
99 838 ISMAEL CASAL MARIÑO   SM- 54 38:03 3:49 37:59 3:48 12:22 25:11   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS Ponteareas
100 15 DANIEL RIVERA GOMEZ   VBM- 8 38:04 3:49 38:01 3:49 12:18 25:07   ATHLETICS AVENTURA vigo