II MEDIA MARATON GIJÓN - VILLA DE JOVELLANOS, Gijón 28/04/2012

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Club Localidad
201 1460 RAFAEL RODRIGUEZ CAMIN   SNM- 58 1:24:11 4:00 1:24:09 4:00 39:32   GIJÓN
202 464 JOSE MANUEL PEREZ NUÑO   VTCM- 21 1:24:11 4:00 1:24:10 4:00 37:25 LA FRESNEDA SIERO
203 1242 JUAN PEDRO LUCAS GONZALEZ   VTDM- 8 1:24:15 4:00 1:24:12 4:00 39:43   FUENLABRADA
204 1138 JOSE IGNACIO SANCHEZ SUAREZ   VTBM- 45 1:24:15 4:00 1:24:12 4:00 38:42   LA FELGUERA
205 160 EVA MARIA BRAÑA FERNANDEZ F- 10 VTAF- 3 1:24:17 4:00 1:24:16 4:00 38:57 CENTRO ASTUR OVIEDO POSADA DE LLANERA
206 411 IVAN MENDEZ CAMPA   SNM- 59 1:24:22 4:00 1:24:15 4:00 40:30 CRONO-ASTUR OVIEDO
207 451 CARLOS MANUEL PRENDES RODRÍGUEZ   VTAM- 61 1:24:23 4:00 1:24:15 4:00 38:57 GRUPO MONTAÑA A MEDIO PELO AVILÉS
208 138 JOSE JAVIER ALVAREZ MARTINEZ   VTCM- 22 1:24:24 4:00 1:24:20 4:00 39:37 RECTA FINAL-TOSCAF  
209 1881 JOSE ANTONIO COUTO OLIVEIRA   VTBM- 46 1:24:25 4:01 1:24:22 4:00 38:24   A CAÑIZA
210 1824 JOSE LUIS PICO PITA   VTBM- 47 1:24:25 4:01 1:24:22 4:00 39:57 ATLETISMO VIGO VIGO
211 1822 ROBERTO VALE GARCIA   VTBM- 48 1:24:29 4:01 1:24:24 4:01 39:35 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
212 426 PABLO NADELA DIAZ   SNM- 60 1:24:30 4:01 1:24:21 4:00 40:25 ESCOLA ATLETICA LUCENSE LUGO
213 1200 JUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ   SNM- 61 1:24:36 4:01 1:24:26 4:01 40:26   ZAMORA
214 256 JUAN MANUEL PALACIO ROCILLO   VTBM- 49 1:24:37 4:01 1:24:31 4:01 40:25 AURESA AMIGOS DEL DEPORTE COLINDRES
215 202 ALVARO ALEJANDRE VIDAL   SNM- 62 1:24:40 4:01 1:24:37 4:01 39:18 A.D. ATLÉTICA DO SIL SOBRADELO DE VALDEORRAS
216 312 MARIO DA COSTA GARCÍA   VTAM- 62 1:24:41 4:01 1:24:35 4:01 39:44 CAYON HELIOS DICA LA PENILLA
217 70 JOSE MANUEL GARCIA QUINTANA   VTFM- 2 1:24:41 4:01 1:24:38 4:01 39:37 CENTRO ASTUR OVIEDO LUGONES
218 1397 OMAR FERNANDEZ GARCÍA-JOVE   VTAM- 63 1:24:42 4:01 1:24:33 4:01 40:28   GIJÓN
219 1260 LUIS COFIÑO GIL   VTCM- 23 1:24:46 4:02 1:24:40 4:01 40:24   SARON
220 528 JUAN CIFUENTES LARRIBA   VTEM- 2 1:24:49 4:02 1:24:45 4:02 39:38 REAL GRUPO CULTURA COVADONGA GIJÓN
221 1360 MIGUEL LOPEZ MENENDEZ   SNM- 63 1:24:50 4:02 1:24:41 4:01 39:51   XIXON
222 212 DAVID CASTAÑON GUTIERREZ   SNM- 64 1:24:50 4:02 1:24:42 4:01 40:23 ADPLA GIJÓN
223 866 F. GILBERTO MORALES DURAN   SNM- 65 1:24:50 4:02 1:24:41 4:01 40:28   JUSLIBOL
224 555 MAURO GUTIERREZ ESPEJO   VTCM- 24 1:24:52 4:02 1:24:46 4:02 39:43 SYLA AGUILAR AGUILAR DE CAMPOO
225 846 EDUARDO JOSE ARIAS FERNANDEZ   VTBM- 50 1:24:54 4:02 1:24:48 4:02 40:24   OVIEDO
226 282 AVELINO FLECHA TASCON   VTCM- 25 1:24:56 4:02 1:24:45 4:02 40:23 CAFE ALEJANDRIA LEÓN
227 1345 MARIO SANTIAGO GARCIA   SNM- 66 1:24:57 4:02 1:24:47 4:02 40:25   LUANCO
228 638 ALEJANDRO GARCÍA DACOSTA   SNM- 67 1:24:58 4:02 1:24:45 4:01 40:27   FERROL
229 775 DANIEL FIDALGO DIAZ   SNM- 68 1:25:00 4:02 1:24:51 4:02 40:24   MUROS DE NALÓN
230 362 LORENZO BENITO DEL POZO   VTBM- 51 1:25:00 4:02 1:24:53 4:02 40:23 CLUB PUNTO EN BOCA GIJÓN
231 1562 VICTOR MANUEL GARCIA MON   VTAM- 64 1:25:02 4:02 1:24:56 4:02 40:06   LAS VEGAS, CORVERA DE ASTURIAS
232 216 ANTONIO ALONSO MARTIN   VTCM- 26 1:25:04 4:02 1:24:59 4:02 40:26 ALCOBENDAS CORRE ALCOBENDAS
233 594 SAMUEL FERNANDEZ MARTINEZ   SNM- 69 1:25:06 4:02 1:24:59 4:02 40:24 ZONA BOXES-DESNIVEL 0% EL ENTREGO
234 1494 ROBERTO MONTOYA GARCIA   VTAM- 65 1:25:06 4:02 1:24:57 4:02 40:27   GIJÓN
235 1300 MANUEL MARTINEZ SOLAR   VTBM- 52 1:25:06 4:02 1:24:56 4:02 40:28   GIJÓN
236 1644 MARIA TERESA GUTIÉRREZ DÍAZ F- 11 VTBF- 3 1:25:09 4:03 1:25:05 4:02 40:25   BURGOS
237 1830 CARLOS VAZQUEZ TRONCOSO   SNM- 70 1:25:11 4:03 1:25:08 4:03 39:56 CARMEN SIO FLORES Y PLANTAS ARBO
238 274 JOSÉ JESÚS CEBADA RAMOS   VTCM- 27 1:25:11 4:03 1:25:02 4:02 40:23 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA LA BAÑEZA
239 19 MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO   VTAM- 66 1:25:15 4:03 1:25:06 4:03 40:24 2007 LLANERA  
240 1526 SANTIAGO FREILE RODRÍGUEZ   SNM- 71 1:25:16 4:03 1:25:09 4:03 40:18   OVIEDO
241 314 RAMÓN HEVIA MORENO   VTAM- 67 1:25:18 4:03 1:25:16 4:03 39:47 CENTRO ASTURIANO OVIEDO
242 787 DANIEL DAVID RUBIO ROZAS   SNM- 72 1:25:26 4:03 1:25:16 4:03 40:40   OVIEDO
243 895 FRANCISCO CABRERA FURNIET   VTBM- 53 1:25:26 4:03 1:25:21 4:03 40:49   GIJÓN
244 616 ALBERTO GARCÍA BAYÓN   SNM- 73 1:25:29 4:04 1:25:21 4:03 40:24   AVILÉS
245 204 PEDRO PRADA GOMEZ   VTAM- 68 1:25:33 4:04 1:25:30 4:04 38:27 A.D. BOMBEROS DE LEÓN CARBAJAL DE LA LEGUA
246 535 ABEL IGLESIAS PÉREZ   SNM- 74 1:25:35 4:04 1:25:27 4:04 40:19 RILAT 3 GIJÓN
247 816 DAVID RODRÍGUEZ MARTÍNEZ   SNM- 75 1:25:35 4:04 1:25:26 4:03 40:55   XIXÓN-PAIS ASTUR
248 699 ANTONIO SUÁREZ AGUIAR   SNM- 76 1:25:44 4:04 1:25:28 4:04 39:58   GIJÓN
249 1428 PABLO REGUERO FUENTES   SNM- 77 1:25:47 4:04 1:25:34 4:04 41:11   ALCALA DE HENARES
250 489 GERMAN GONZALEZ BOMBIN   VTBM- 54 1:25:50 4:05 1:25:45 4:04 40:27 PARQUE-SPORT ARROYO DE LA ENCOMIENDA
251 522 ENRIQUE GIL GAGO   VTAM- 69 1:25:53 4:05 1:25:49 4:05 39:38 RALCA 62 ASTORGA LEÓN
252 1287 MANUEL ALVAREZ BARTOLOME   VTCM- 28 1:25:56 4:05 1:25:56 4:05     OVIEDO
253 869 FAUSTINO MOLLEDA VIGIL   VTAM- 70 1:25:58 4:05 1:25:50 4:05 40:25   GIJÓN
254 1033 JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ   SNM- 78 1:26:02 4:05 1:25:51 4:05 41:40   NAVIA
255 903 FRANCISCO MARINAS ALVAREZ   VTBM- 55 1:26:05 4:05 1:25:57 4:05 40:23   GIJÓN
256 455 HECTOR PERTEJO FIDALGO   SNM- 79 1:26:14 4:06 1:25:25 4:03 41:33 INTELLIGENT-INTERVAL LEON
257 840 EDUARDO NAVES ALBERDI   SNM- 80 1:26:16 4:06 1:26:08 4:05 40:28   GIJÓN
258 377 JOSE MIGUEL ALVAREZ VILLAR   SNM- 81 1:26:21 4:06 1:26:13 4:06 41:21 COLUNGA ATLETISMO JURASICO VILLAVICIOSA
259 434 MIGUEL CAMACHO CASTRO   VTBM- 56 1:26:22 4:06 1:26:14 4:06 40:24 FISIOTERAPIA FRIERA AVILÉS
260 934 FRANCISCO PEDRO MENÉNDEZ COBO   VTDM- 9 1:26:23 4:06 1:26:20 4:06 41:06   GIJÓN
261 292 JAVIER GOROSTIDI PÉREZ   VTCM- 29 1:26:27 4:06 1:26:17 4:06 40:30 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
262 1072 JOAQUIN CAMPO VIEJO   VTAM- 71 1:26:27 4:06 1:26:17 4:06 40:29   CANGAS DE ONIS
263 433 LUIS ANGEL GARCÍA LÓPEZ   VTDM- 10 1:26:29 4:06 1:26:24 4:06 40:52 FERRETERIA LA LLAVE PALENCIA
264 578 CRISTIAN MARTINEZ REÑON   SNM- 82 1:26:32 4:07 1:26:26 4:06 41:36 VEGUELLINA DE ORBIGO LEON
265 472 FRANCISCO RODRIGUEZ CUEVAS   SNM- 83 1:26:34 4:07 1:26:29 4:06 41:07 LIÉBANA OJEDO (CILLORIGO DE LIEBANA)
266 556 MARIO MACHO HERAS   SNM- 84 1:26:37 4:07 1:26:26 4:06 40:56 TEICON POPULARES PALENCIA
267 584 ABRAHAM SUÁREZ BERMEJO   VTDM- 11 1:26:40 4:07 1:26:30 4:06 40:28 XENTE CORRENDERA OVIEDO
268 1099 JOSE ALONSO GONZALEZ   VTBM- 57 1:26:43 4:07 1:26:34 4:07 40:29   GIJÓN
269 122 JOSE MANUEL MENENDEZ COTO   VTCM- 30 1:26:43 4:07 1:26:39 4:07 39:40 OCHOBRE  
270 441 LUIS MIGUEL GARCIA CABEZA   VTBM- 58 1:26:44 4:07 1:26:37 4:07 41:23 GALGALUGONES LUGONES
271 1883 JOSE RAMON ALONSO RODRÍGUEZ   VTBM- 59 1:26:45 4:07 1:26:39 4:07 40:28   GIJÓN
272 1202 JUAN GARROTE DE MARCOS   VTAM- 72 1:26:45 4:07 1:26:45 4:07 46:25   MADRID
273 1304 MANUEL SANTOS RODRIGUEZ   VTFM- 3 1:26:48 4:07 1:26:40 4:07 40:38   VENTA DE BAÑOS
274 772 DANIEL DE LA VIUDA BLANCO   VTAM- 73 1:26:50 4:07 1:26:43 4:07 40:30   VIANA DE CEGA
275 1499 ROBERTO TESTA MAGADAN   VTAM- 74 1:26:52 4:08 1:26:35 4:07 40:46   GIJÓN
276 404 MIGUEL PLAZA VALLINA   SNM- 85 1:26:53 4:08 1:26:42 4:07 40:34 CORRESIERO A CORUÑA
277 557 RUBÉN FUENTE FLÓREZ   SNM- 86 1:26:54 4:08 1:26:43 4:07 40:52 TEVERGA ACTIVA FITNESS AND BOXING GIJÓN
278 637 ALEJANDRO FERNANDEZ LOPEZ   SNM- 87 1:26:57 4:08 1:26:48 4:07 41:01   LUGONES
279 68 FRANCISCO MANUEL MARTINEZ LLANEZA   VTDM- 12 1:26:58 4:08 1:26:48 4:07 40:44 CENTRO ASTUR OVIEDO  
280 255 FRANCISCO RAMON PEÑA MARTINEZ   VTBM- 60 1:26:59 4:08 1:26:53 4:08 40:26 AURESA AMIGOS DEL DEPORTE COLINDRES
281 1595 MONICA ARIAS VAZQUEZ F- 12 VTBF- 4 1:27:02 4:08 1:26:53 4:08 40:36 REAL GRUPO CULTURA COVADONGA GIJÓN
282 226 TOMAS GOMEZ OCEJO   VTAM- 75 1:27:02 4:08 1:26:52 4:08 40:35 AMIGOS DEL DEPORTE RAMALES DE LA VICTORIA
283 57 PABLO MENENDEZ DE LUARCA NAVIA-OSORIO   VTFM- 4 1:27:03 4:08 1:26:55 4:08 40:24 ATLETISMO OCLE  
284 896 FRANCISCO CABRERO CABALLERO   VTBM- 61 1:27:06 4:08 1:27:02 4:08 40:25   SANTANDER
285 338 ALBERTO SANCHEZ PANIAGUA   SNM- 88 1:27:13 4:09 1:27:06 4:08 41:51 CLUB DEPORTIVO EL CASTILLO DE VILLALBA COLLADO VILLALBA
286 658 ALVARO ARROYO CAÑADAS   SNM- 89 1:27:14 4:09 1:27:00 4:08 40:57   AVILÉS
287 1350 SIN DATOS DEL DORSAL 1350   SNM- 90 1:27:17 4:09 1:27:08 4:08 40:30    
288 1876 FRANCISCO COLLAZO LORENZO   VTAM- 76 1:27:18 4:09 1:27:08 4:08 40:56   ORTOÑO- AMES
289 659 ALVARO MORALA RODRÍGUEZ   VTAM- 77 1:27:24 4:09 1:27:15 4:09 40:33   GIJÓN
290 663 ALVARO SANCHEZ DE LA MORENA DEL OLMO   VTAM- 78 1:27:24 4:09 1:27:18 4:09 40:26   GETAFE
291 1473 REMIGIO FERNANDEZ VELASCO   VTCM- 31 1:27:29 4:09 1:27:21 4:09 40:36   GIJÓN
292 1527 SANTIAGO PALACIO FERNANDEZ   VTAM- 79 1:27:30 4:09 1:27:21 4:09 42:05   GIJÓN
293 1318 MARCELINO CASQUERO GARCIA   VTAM- 80 1:27:31 4:09 1:27:19 4:09 41:33   GIJÓN
294 372 ROBERTO TUÑAS MARTINEZ   VTAM- 81 1:27:31 4:09 1:27:26 4:09 41:32 CNSO GIJÓN
295 332 CANDIDO GARCIA VIGÓN   VTEM- 3 1:27:33 4:09 1:27:23 4:09 40:27 CLUB DE ATLETISMO LOS MORGALINOS GIJÓN
296 1401 OSCAR CRESPO NAGORE   VTAM- 82 1:27:33 4:09 1:27:24 4:09 40:33   OVIEDO
297 1478 RICARDO CUERVO ALVAREZ   VTBM- 62 1:27:34 4:10 1:27:18 4:09 43:32   PIEDRAS BLANCAS
298 193 CARLOS LUIS LLAMAZARES ALONSO   SNM- 91 1:27:36 4:10 1:27:26 4:09 41:24   SAN SEBASTIÁN
299 671 ANGEL ALVAREZ VILLAR   VTCM- 32 1:27:37 4:10 1:27:26 4:09 41:35   URB. LA FRESNEDA
300 328 BELARMINO INVERNON ESPESO   VTDM- 13 1:27:37 4:10 1:27:32 4:09 40:27 CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
301 623 ALBERTO MENENDEZ FERNANDEZ   VTAM- 83 1:27:38 4:10 1:27:27 4:09 42:11   GIJÓN
302 1471 RAÚL GONZÁLEZ LUNA   SNM- 92 1:27:39 4:10 1:27:25 4:09 41:18   PONFERRADA
303 118 JAIME DEL EGIDO MAYO   VTEM- 4 1:27:40 4:10 1:27:33 4:09 40:31 OCHOBRE  
304 1137 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ SUAREZ   SNM- 93 1:27:41 4:10 1:27:35 4:10 41:33   GIJÓN
305 209 IVÁN CASTAÑO PIÑERA   VTAM- 84 1:27:41 4:10 1:27:38 4:10 38:23 ACADEMIA CIVIL- EL MUSEL GIJÓN
306 1208 JUAN VALLECILLO GALLEGO   VTCM- 33 1:27:41 4:10 1:27:33 4:09 40:53   MALIAÑO
307 1445 PEDRO MARTÍNEZ PICÓN   SNM- 94 1:27:42 4:10 1:27:28 4:09 41:50   GIJÓN
308 438 ANGEL MANUEL LUENGOS ASOREY   VTAM- 85 1:27:45 4:10 1:27:39 4:10 40:18 GALGALUGONES LUGONES
309 396 JESUS ABAD BUSTO   VTCM- 34 1:27:46 4:10 1:27:40 4:10 40:57 CORRESIERO SIERO
310 1120 JOSE ANTONIO NISTAL MORAN   SNM- 95 1:27:47 4:10 1:27:45 4:10 40:53   L A BAÑEZA
311 1506 RODRIGO RODRIGUEZ BLANCO   SNM- 96 1:27:47 4:10 1:27:34 4:10 41:49   GRADO
312 1088 JORGE FLOR BLANCO   SNM- 97 1:27:50 4:10 1:27:36 4:10 41:49   OVIEDO
313 806 DAVID GONZALEZ FERNANDEZ   SNM- 98 1:27:51 4:10 1:27:38 4:10 41:49   OVIEDO
314 935 GABRIEL RODAS NIETO   VTAM- 86 1:27:53 4:10 1:27:37 4:10 41:33   GIJÓN
315 1813 ISIDORO FEIJOO ANSEAN   VTEM- 5 1:27:56 4:11 1:27:50 4:10 40:26 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
316 788 DANIEL NARCIS NAN NAN   VTBM- 63 1:27:58 4:11 1:27:43 4:10 41:34   SANTANDER
317 1856 JOSÉ R. SÁEZ SUÁREZ   SNM- 99 1:28:01 4:11 1:27:46 4:10 43:04 RIA DE FERROL NARÓN
318 666 ANDRES MENENDEZ MARTINEZ   VTBM- 64 1:28:02 4:11 1:27:57 4:11 40:52   OVIEDO
319 490 JOSE ANTONIO HERRERO GUTIERREZ   VTDM- 14 1:28:03 4:11 1:28:01 4:11 41:13 PARQUE-SPORT VALLADOLID
320 488 GERARDO GOMEZ SANZ   VTDM- 15 1:28:03 4:11 1:28:01 4:11 35:52 PARQUE-SPORT VALLADOLID
321 563 CÉSAR HERRERA MARTÍNEZ   VTAM- 87 1:28:05 4:11 1:27:46 4:10 41:32 TRIATLON COSTA QUEBRADA SUANCES
322 801 DAVID FIDALGO FLÓREZ   SNM- 100 1:28:09 4:11 1:27:53 4:10 41:13   POLA DE LENA
323 1100 JOSE ALVAREZ FERNANDEZ   VTAM- 88 1:28:10 4:11 1:27:52 4:10 42:36   VILLABLINO
324 297 RICARDO SOTO ZARAGOZA   VTDM- 16 1:28:10 4:11 1:28:01 4:11 41:40 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
325 1676 LUIS MENENDEZ MORET   VTDM- 17 1:28:11 4:11 1:28:07 4:11 41:12 ALCOBENDAS CORRE MADRID
326 1251 JULIO GALLEGO VILLALOBOS   VTAM- 89 1:28:14 4:11 1:28:01 4:11 42:35   GIJÓN
327 773 DANIEL FERNANDEZ DEL RIO   VTBM- 65 1:28:14 4:11 1:28:02 4:11 41:11   GALDAKAO
328 941 GODOFREDO SUAREZ FERNANDEZ   VTCM- 35 1:28:16 4:11 1:28:05 4:11 41:11   OVIEDO
329 1817 JOSE MANUEL PIN GRAÑA   VTCM- 36 1:28:16 4:11 1:28:11 4:11 40:34 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
330 507 ALEJANDRO MENENDEZ COBO   VTAM- 90 1:28:17 4:12 1:28:10 4:11 42:15 R.C.A.R. GIJON GIJÓN
331 1489 ROBERTO GARCIA TERUEL   VTAM- 91 1:28:20 4:12 1:28:09 4:11 41:49   PUENTE ARCE
332 1547 TEOFILO MARCOS PEÑACOBA   VTAM- 92 1:28:25 4:12 1:28:22 4:12 41:43   NAVATEJERA
333 561 MIGUEL CARRERA GARCÍA   SNM- 101 1:28:25 4:12 1:28:22 4:12 41:42 TRIATLON ASTUDILLO RIAÑO
334 799 DAVID FERNÁNDEZ GAUTE   SNM- 102 1:28:27 4:12 1:28:18 4:12 42:05   LEON
335 982 IGNACIO JAVIER VAZQUEZ FILGUEIRAS   VTAM- 93 1:28:30 4:12 1:28:23 4:12 42:12   GIJÓN
336 1279 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VELEZ   VTAM- 94 1:28:35 4:12 1:28:22 4:12 40:53   OVIEDO
337 418 JAVIER ESCUDERO RODRIGUEZ   VTAM- 95 1:28:36 4:12 1:28:31 4:12 41:44 DOMINGO 9.30 LA FRESNEDA LA FRESNEDA SIERO
338 41 IGNACIO ORTIZ GONZALEZ   VTFM- 5 1:28:36 4:12 1:28:27 4:12 41:34 ATLETISMO KM.0  
339 336 FRANCISCO JAVIER PEREZ OLEA   VTBM- 66 1:28:37 4:12 1:28:25 4:12 41:22 CLUB DE MONTAÑA VILLALFEIDE VIRGEN DEL CAMINO
340 1566 XAVIER TORT SILES   VTBM- 67 1:28:38 4:13 1:28:25 4:12 41:51   GIJÓN
341 326 VICENTE DAPENA CORES   VTAM- 96 1:28:41 4:13 1:28:29 4:12 41:50 CIUDAD DE GIJON GIJÓN
342 167 BLANCA BLANCO JUBETE F- 13 VTBF- 5 1:28:42 4:13 1:28:36 4:12 41:51 ELECTR RATO AVILES AVILES
343 1818 MANUEL TRABADA GOMEZ   VTDM- 18 1:28:49 4:13 1:28:43 4:13 41:44 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
344 509 FERNANDO MADERA FERNANDEZ   VTAM- 97 1:28:49 4:13 1:28:49 4:13 41:50 R.C.A.R. GIJON GIJÓN
345 850 ELOY SUAREZ MUIÑA   VTCM- 37 1:28:50 4:13 1:28:37 4:13 42:40   GIJÓN
346 670 ANGEL ALONSO LONGO   VTCM- 38 1:28:52 4:13 1:28:38 4:13 42:56   GIJÓN
347 609 AITOR REDONDO SANTIAGO   SNM- 103 1:28:53 4:13 1:28:41 4:13 43:04   GIJÓN
348 355 BELARDE RODRIGUEZ FERNANDEZ   VTDM- 19 1:28:55 4:13 1:28:40 4:13 42:14 CLUB DEPORTIVO ESTADIO GIJÓN VILLABLINO
349 1046 JAVIER ZAPICO MARTINEZ   SNM- 104 1:28:55 4:13 1:28:41 4:13 39:38   PUENTE VILLARENTE
350 304 GONZALO VALDÉS ÁLVAREZ   VTCM- 39 1:28:59 4:14 1:28:48 4:13 43:04 CAO NAVIA NAVIA
351 305 ISAAC LANZA PÉREZ   VTAM- 98 1:29:00 4:14 1:28:48 4:13 43:04 CAO NAVIA NAVIA
352 52 LUIS ALBERTO MORO SUAREZ   VTDM- 20 1:29:01 4:14 1:28:57 4:13 42:35 ATLETISMO MIERES  
353 331 SANTOS MORAN PEREZ   VTBM- 68 1:29:01 4:14 1:28:56 4:13 42:35 CLUB ATLETISMO MIERES POLA DE LENA
354 42 ADRIAN FRESNO LOPEZ   VTAM- 99 1:29:01 4:14 1:28:57 4:13 42:35 ATLETISMO MIERES  
355 737 CARLOS REGUERA CASTAÑO   VTEM- 6 1:29:01 4:14 1:28:52 4:13 41:29   GIJÓN
356 1820 OSCAR BLANCO LORENZO   VTBM- 69 1:29:02 4:14 1:28:56 4:13 42:21 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
357 1239 JUAN MIGUEL PIEDEHIERRO GUTIERREZ   VTAM- 100 1:29:02 4:14 1:28:51 4:13 41:42   GIJON - XIXON
358 1079 JONATHAN SANTIAGO SANCHEZ   VTAM- 101 1:29:02 4:14 1:28:48 4:13 43:06   NAVA
359 615 ALBERTO FERNANDEZ SOBERON   VTAM- 102 1:29:03 4:14 1:28:50 4:13 42:58   OVIEDO
360 429 FRANCISCO DELGADO CHAMORRO   VTDM- 21 1:29:06 4:14 1:28:48 4:13 42:33 ESNOVA GIJÓN LUANCO
361 1864 JOSE MANUEL MIRAGAYA IGLESIAS   SNM- 105 1:29:07 4:14 1:28:45 4:13 43:22 TOTAL SPORT GUITIRIZ
362 852 EMILIO LOREDO RUBIERA   VTAM- 103 1:29:10 4:14 1:28:55 4:13 43:05   GIJÓN
363 453 PABLO LANDA BAGÜÉS   SNM- 106 1:29:11 4:14 1:28:55 4:13 42:55 H&L SPORT OVIEDO
364 136 JOAQUIN DOSANTOS CALVO   VTAM- 104 1:29:12 4:14 1:29:07 4:14 40:56 RECTA FINAL-TOSCAF  
365 69 JOSE JAVIER RODRIGUEZ BURGUEÑO   VTCM- 40 1:29:13 4:14 1:29:00 4:14 42:44 CENTRO ASTUR OVIEDO  
366 1082 JORGE ALVAREZ SAMARTINO   VTAM- 105 1:29:14 4:14 1:28:59 4:14 42:12   LEON
367 1132 JOSE FRANCISCO ALVAREZ FLOREZ   VTCM- 41 1:29:15 4:14 1:28:53 4:13 43:06   OVIEDO
368 148 IGNACIO DEL BUSTO SANCHEZ   SNM- 107 1:29:18 4:14 1:29:04 4:14 42:33 SCD RIBADESELLA  
369 1296 MANUEL LAMELA TOBIO   VTAM- 106 1:29:19 4:14 1:29:05 4:14 42:21   AVILES
370 1453 PELAYO GARCÍA GARCÍA   SNM- 108 1:29:19 4:14 1:29:04 4:14 42:55   EL ENTREGO
371 1464 RAFAL LASKOWSKI   SNM- 109 1:29:21 4:15 1:29:06 4:14 43:04   SORIA
372 351 JOSÉ FERNANDO DEL CASTILLO ARIAS   VTDM- 22 1:29:22 4:15 1:29:08 4:14 42:56 CLUB DEPORTIVO ESBARDU GIJÓN
373 1554 VALENTIN REAL CORREDERA   SNM- 110 1:29:22 4:15 1:29:19 4:14 40:26   O BARCO DE VALDEORRAS
374 270 PEDRO VEGA CLIMENT   VTAM- 107 1:29:23 4:15 1:29:16 4:14 42:13 BOSCH SANTANDER
375 1222 JUAN FELIX MARTINEZ GUTIERREZ   VTCM- 42 1:29:23 4:15 1:29:11 4:14 43:04   OVIEDO
376 1533 SERGIO CUETOS GARCÍA   VTBM- 70 1:29:25 4:15 1:29:16 4:14 40:33   GIJÓN
377 724 CARLOS ALONSO ALONSO   VTBM- 71 1:29:27 4:15 1:29:17 4:14 41:36   GIJÓN
378 1129 JOSE EMILIO GARCIA SANCHEZ   VTAM- 108 1:29:27 4:15 1:29:12 4:14 43:04   GIJÓN
379 259 DANIEL ORDIERES ORTIZ   VTAM- 109 1:29:28 4:15 1:29:12 4:14 42:58 AVI EL GAITERO VILLAVICIOSA
380 969 IGNACIO CERVERO ESTRADA   VTCM- 43 1:29:28 4:15 1:29:18 4:14 41:27   OVIEDO
381 337 JOSE ANTONIO ESCALANTE LIAÑO   VTAM- 110 1:29:30 4:15 1:29:24 4:15 41:50 CLUB DEPORTIVO EL CASTILLO ALPEDRETE
382 1427 PABLO MERÁS COLUNGA   SNM- 111 1:29:30 4:15 1:29:16 4:14 43:06   GIJÓN
383 210 LUIS ALVAREZ BARRENA   VTBM- 72 1:29:30 4:15 1:29:17 4:14 43:01 ACADEMIA CIVIL TRIATLÓN GIJÓN
384 174 MARIA HORTENSIA POSADA ALAS F- 14 VTDF- 2 1:29:33 4:15 1:29:20 4:15 42:34 SCD RIBADESELLA RIBADESELLA
385 567 JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ   VTBM- 73 1:29:33 4:15 1:29:20 4:15 43:03 TRIATLÓN PUNTO EN BOCA. GIJÓN
386 628 ALBERTO RIO RODRIGUEZ   VTBM- 74 1:29:34 4:15 1:29:12 4:14 42:33   VITORIA
387 215 ANDRES CARMONA ALCOBENDAS   VTDM- 23 1:29:34 4:15 1:29:30 4:15 42:23 ALCOBENDAS CORRE ALCOBENDAS
388 205 ADRIAN BRAVO CABAL   SNM- 112 1:29:34 4:15 1:29:23 4:15 42:58 A.D. XENTE CORRENDERA OVIEDO
389 1847 ANTONINO DIEZ RIERO   VTBM- 75 1:29:38 4:15 1:29:24 4:15 42:05 LA VIRGEN RUNNER´S - CORRECALLEJEROS LA VIRGEN DEL CAMINO
390 562 CARLOS JAVIER GARCIA NIETO   VTAM- 111 1:29:41 4:16 1:29:23 4:15 42:19 TRIATLON COSTA QUEBRADA SANTANDER
391 1412 PABLO ALVAREZ GARCIA   VTAM- 112 1:29:42 4:16 1:29:38 4:15 40:36   GIJÓN
392 456 VICTOR MANUEL CANO GARCIA   VTAM- 113 1:29:43 4:16 1:29:27 4:15 43:03 IXUXÚ OVIEDO - COLLOTO
393 710 BELARMINO LORENZO TORRES   SNM- 113 1:29:43 4:16 1:29:30 4:15 43:04   GIJÓN
394 291 FRANCISCO JAVIER CONEJO FERNANDEZ   VTBM- 76 1:29:43 4:16 1:29:33 4:15 41:41 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
395 804 DAVID GARCIA JIMENO   SNM- 114 1:29:47 4:16 1:29:34 4:15 43:04   TABANERA DEL MONTE
