III MEDIA MARATON CIUDAD DE LEÓN , León 20/03/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Licencia Club Localidad
201 131 FRANCISCO JOSÉ GOMEZ CASTRO   V40M- 51 1:24:56 4:02 1:24:45 4:02 41:12   CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
202 1682 TOÑO PEREZ RODRIGUEZ   SNM- 74 1:24:56 4:02 1:24:48 4:02 39:57     VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
203 16 LAURA SÁNCHEZ PIEDRAFITA F- 3 SNF- 1 1:25:05 4:02 1:25:05 4:02 39:56   ZAPATILLAS VELOCES LEÓN
204 1819 CHEMA RODRIGUEZ MARTINEZ   SNM- 75 1:25:06 4:03 1:25:06 4:03 39:29   A.D. FOGAR OLEIROS
205 1058 TORIBIO RODRIGUEZ MARTINEZ   V50M- 7 1:25:06 4:03 1:25:03 4:02 39:39   ATLETAS POPULARES VALLADOLID VALLADOLID
206 1416 FRANCISCO JOSÉ ZAZO ZUNZUNEGUI   V35M- 56 1:25:09 4:03 1:25:07 4:03 40:39     VALLADOLID
207 210 LUIS GARCÍA TUÑÓN   V40M- 52 1:25:11 4:03 1:25:01 4:02 40:45   SPRINT LEON LEÓN
208 248 CARLOS E. GARCIA MAYOR   V40M- 53 1:25:11 4:03 1:25:04 4:02 40:43     VALLADOLID
209 218 ANTONIO MARTIN LOZANO   V45M- 11 1:25:12 4:03 1:25:06 4:02 40:24   TROTAPINARES VALLADOLID
210 615 GERMÁN GONZÁLEZ MARTÍN   V40M- 54 1:25:12 4:03 1:24:45 4:02 40:28     BILBAO
211 161 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ NOVAL   SNM- 76 1:25:12 4:03 1:25:00 4:02 40:38   CORRESIERO LA CARRERA - SIERO
212 297 JUAN ANTONIO SIERRA CARRO   SNM- 77 1:25:16 4:03 1:25:11 4:03 40:24     LEÓN
213 269 JAVIER ALVAREZ ALVAREZ   SNM- 78 1:25:18 4:03 1:25:14 4:03 40:19     PONFERRADA
214 342 TOMÁS ALCALÁ MARTÍNEZ   V35M- 57 1:25:18 4:03 1:25:14 4:03 40:20     PONFERRADA
215 1164 NICOLAS CANAL GAITERO   V35M- 58 1:25:21 4:03 1:25:14 4:03 40:37   ELA CEMBRANOS
216 226 HECTOR PERTEJO FIDALGO   SNM- 79 1:25:27 4:03 1:25:18 4:03 40:39   VILLANUEVA DEL CARNERO LEÓN
217 1103 PABLO SUAREZ ALVAREZ   V40M- 55 1:25:28 4:04 1:25:21 4:03 40:25   CIUDAD DE LEON SPRINT LEÓN
218 1190 SAMUEL GONZALEZ MEDIAVILLA   SNM- 80 1:25:30 4:04 1:25:18 4:03 40:38   INMAPA TRIATLON ASTUDILLO SALAMANCA
219 2271 VICTOR ANGEL SUAREZ ALVAREZ   V35M- 59 1:25:30 4:04 1:25:08 4:03 41:15   VOLUNTAS-URZAPA QUILOS
220 257 FELIPE IGLESIAS RODRIGUEZ   SNM- 81 1:25:32 4:04 1:25:22 4:03 40:46     MAGAZ DE PISUERGA
221 256 ENRIQUE RODRIGUEZ VALENCIA   V45M- 12 1:25:33 4:04 1:25:23 4:03 40:46     VILLAMEDIANA
222 171 ROBERTO MARTINEZ DEL RIO   V40M- 56 1:25:38 4:04 1:25:31 4:04     FONTRIBA LA BAÑEZA
223 296 JUAN ORTIZ DE URBINA   V45M- 13 1:25:39 4:04 1:25:30 4:04 40:45     LEÓN
224 678 JOSÉ ANTONIO MINGO BOTÍN   V35M- 60 1:25:40 4:04 1:25:05 4:02 41:31     BURGOS
225 335 RAUL MARCOS ALONSO GARCIA   SNM- 82 1:25:42 4:04 1:25:36 4:04 39:58     LEÓN
226 295 JUAN RUBIO EGUILUZ   V40M- 57 1:25:43 4:04 1:25:41 4:04 40:29     MADRID
227 1781 MARTIN FEDERICO DAVALOS OLIVARES   V35M- 61 1:25:44 4:04 1:25:42 4:04 40:36     MADRID
228 232 ALBERTO TORRE RODRIGUEZ   V45M- 14 1:25:44 4:04 1:25:33 4:04 40:00     VILLABLINO
229 514 MAURO GUTIERREZ ESPEJO   V45M- 15 1:25:45 4:04 1:25:30 4:04 40:38   SYLA AGUILAR AGUILAR DE CAMPOO
230 667 JOSE ALBERTO ARES DEL VALLE   SNM- 83 1:25:45 4:04 1:25:27 4:03 40:15     HORTA
231 263 GONZALO ALBA   V40M- 58 1:25:50 4:05 1:25:42 4:04 40:40     SALAMANCA
232 151 DIEGO CUADRADO GAYTAN   V35M- 62 1:25:50 4:05 1:25:48 4:05 39:47   CLUB TRIATLO BLANES GIRONA
233 1137 MIGUEL ANGEL MARTIN ASUNCION   V40M- 59 1:25:56 4:05 1:25:47 4:04 41:12   CLUB DEPORTIVO ATLETAS VETERANOS SALAMANCA SALAMANCA
234 76 EDUARDO CAÑAS LOPEZ   V40M- 60 1:25:58 4:05 1:25:52 4:05 41:17   ATLETAS POPULARES VALLADOLID VALLADOLID
235 1763 JOSE ANGEL PITA TORRES   V50M- 8 1:26:01 4:05 1:24:38 4:01 41:56     Cedeira
236 111 MARIANO RODRIGUEZ SANTAMARIA   V45M- 16 1:26:05 4:05 1:26:02 4:05 39:21   CAR LA ROBLA CARBAJAL DE LA LEGUA
237 778 RAFAEL BARDERA RODRIGUEZ   V40M- 61 1:26:05 4:05 1:25:48 4:04 40:47     PINTO
238 246 BERNARDO REGUERA BERMEJO   V40M- 62 1:26:06 4:05 1:25:58 4:05 41:02     TROBAJO DEL CAMINO
239 237 ÁLVARO ROBLES VILLARES   SNM- 84 1:26:07 4:05 1:25:57 4:05 41:24     LEÓN
240 126 NICOLAS PIÑEIRO CALOTO   V40M- 63 1:26:14 4:06 1:26:01 4:05 41:14   Club Alejandro Gomez LUGO
241 522 HÉCTOR MARTÍNEZ RINCÓN   SNM- 85 1:26:17 4:06 1:26:07 4:05 41:11   TRIATLON ULE LEÓN
242 50 JOSE ENRIQUE CENTENO PORTOCARRERO   V40M- 64 1:26:23 4:06 1:26:22 4:06 39:54     VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
243 1752 IGNACIO CORBACHO MORAL   V40M- 65 1:26:24 4:06 1:26:12 4:06 40:36     BARAKALDO
244 1079 OSCAR CAÑIBANO GARCÍA   SNM- 86 1:26:25 4:06 1:26:18 4:06 40:46   C.D. PEREGRINA LEÓN
245 1827 ALBERTO SANCHEZ MARTIN   V35M- 63 1:26:26 4:06 1:26:21 4:06 40:45   Club Atl.Zamora-Repostar SALAMANCA
246 521 RICARDO ROJO ALONSO   SNM- 87 1:26:29 4:06 1:26:20 4:06 41:51   Triatlon Pisuerga Valladolid Tripi Aldeamayor de San Martín
247 1111 ANDRÉS PIÑÓN LOUREIRO   V40M- 66 1:26:32 4:07 1:25:09 4:03 42:14   Club Coruña Comarca Cedeira
248 192 JORGE SALINERO RUFO   SNM- 88 1:26:36 4:07 1:26:14 4:06 41:25   ochomollinas ETXEBARRI
249 1033 ALVARO ALEJANDRE VIDAL   SNM- 89 1:26:37 4:07 1:26:31 4:07 39:34   Asociacion Deportiva Atletica do Sil SOBRADELO DE VALDEORRAS
250 768 OSCAR GONZALEZ CASTRO   V45M- 17 1:26:40 4:07 1:26:28 4:06 40:05     AMBASAGUAS DEL CURUEÑO
251 329 PEDRO ARUFE MAYAN   V35M- 64 1:26:41 4:07 1:26:30 4:06 41:12     NOIA
252 324 OSCAR MARTIN RAMOS   SNM- 90 1:26:45 4:07 1:26:35 4:07 41:05     ZAMORA
253 1462 JAVIER FERNÁNDEZ PABLOS   V35M- 65 1:26:47 4:07 1:26:29 4:06 42:13     LEÓN
254 1107 IVAN JOSE VICENTE GARCIA   SNM- 91 1:26:50 4:07 1:26:33 4:07 41:55   CLUB BENAVENTE ATLETISMO BENAVENTE
255 1185 LUIS ANGEL GARCÍA LÓPEZ   V50M- 9 1:26:53 4:08 1:26:46 4:07 41:10   FERRETERIA LA LLAVE PALENCIA
256 379 JOSE LUIS ABELLA ALVAREZ   SNM- 92 1:26:55 4:08 1:26:39 4:07 41:46   CAJA VITAL PC LEON LEÓN
257 251 DAVID ESCOLAR MARTÍNEZ DE LAGRÁN   V40M- 67 1:26:55 4:08 1:26:46 4:07 40:59     VITORIA-GASTEIZ
258 77 GUILLERMO BUENO REDONDO   SNM- 93 1:26:56 4:08 1:26:50 4:07 40:38   ATLETAS POPULARES VALLADOLID VALLADOLID
259 178 JUAN CABALLERO SUAREZ   V35M- 66 1:27:01 4:08 1:26:56 4:08 40:16   LEÓN CORRE LEÓN
260 1050 JUAN ALONSO DOCE   V55M- 5 1:27:02 4:08 1:26:50 4:07 41:22   ATLETAS POPULARES VALLADOLID VALLADOLID
261 323 OSCAR GARCIA ALVAREZ   SNM- 94 1:27:04 4:08 1:26:48 4:07 41:04     VALLADOLID
262 316 MIGUEL GONZÁLEZ NEGRÓ   SNM- 95 1:27:08 4:08 1:26:55 4:08 39:58     LEÓN
263 1843 MIGUEL ANGEL ARIAS LÓPEZ   V45M- 18 1:27:09 4:08 1:27:03 4:08 41:17     VALLADOLID
264 1593 MIGUEL JIMENEZ MELO   V40M- 68 1:27:10 4:08 1:26:47 4:07 41:45     MADRID
265 165 CARLOS GONZALEZ NIEBLA   SNM- 96 1:27:10 4:08 1:27:08 4:08 40:16   ESAC RUNNING CLUB Villanueva de la Cañada
266 1209 MODESTO SANTIAGO RAMOS   V35M- 67 1:27:12 4:08 1:27:01 4:08 41:04   Ñ ULTRAFONDO ZAMORA
267 485 ROBERTO VALE GARCIA   V35M- 68 1:27:12 4:08 1:26:53 4:08 41:26   MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO
268 1852 JUAN LUCIO PUCHOL MORALES   SNM- 97 1:27:12 4:08 1:26:51 4:07 42:01     MADRID
269 207 JOSE LUIS MERODIO VAZQUEZ   V55M- 6 1:27:13 4:09 1:27:07 4:08 41:01   San Fernando Lucus Caixa Rural LUGO
270 2045 LAURA FERNÁNDEZ ALONSO F- 4 SNF- 2 1:27:19 4:09 1:27:19 4:09 40:20     Luanco
271 240 ANDRÉS DEL RÍO SALIO   SNM- 98 1:27:22 4:09 1:27:06 4:08 41:52     LEÓN
272 138 JUAN CARLOS FERNANDEZ CARIDE   V40M- 69 1:27:25 4:09 1:27:12 4:08 42:33   CLUB BEARIZ TRIATLON Amoeiro
273 137 JESUS GONZALEZ GONZALEZ   SNM- 99 1:27:25 4:09 1:27:15 4:09 42:32   CLUB BEARIZ TRIATLON O CARBALLIÑO
274 1430 HECTOR JUAN RUIZ ALONSO   SNM- 100 1:27:29 4:09 1:27:19 4:09 41:33     LEÓN
275 169 MANUEL DAVID ALONSO LOPEZ   SNM- 101 1:27:29 4:09 1:27:21 4:09 41:16   FERRETERIA LA LLAVE PALENCIA
276 187 JAIME GONZALEZ-AQUISO RAMOS   SNM- 102 1:27:35 4:10 1:27:24 4:09 41:25   MOLPESA UNI-VEST VALLADOLID
277 338 ROBERTO CASTAÑO GARCIA   SNM- 103 1:27:37 4:10 1:27:30 4:09 40:12     VITORIA
278 219 PEDRO VILLACAMPA CAAMAÑO   V45M- 19 1:27:38 4:10 1:27:23 4:09 41:09   TROTAPINARES VALLADOLID
279 340 SALVADOR FERNANDEZ LAMELA   SNM- 104 1:27:38 4:10 1:27:22 4:09 41:10     MEDINA DEL CAMPO
280 274 JAVIER PÉREZ SUÁREZ   SNM- 105 1:27:38 4:10 1:27:13 4:08 41:40     MADRID
281 298 JUAN CARLOS CORNEJO GONZÁLEZ   V40M- 70 1:27:39 4:10 1:27:26 4:09 41:03     BARAKALDO
282 285 JOSE ANTONIO MORAN RODRIGUEZ   V35M- 69 1:27:41 4:10 1:27:36 4:10 41:25     LA BAÑEZA
283 96 JOSÉ MARÍA TRISTÁN MARTÍN   SNM- 106 1:27:41 4:10 1:27:14 4:09 42:15   C.A. SAN ANTONIO PALENCIA
284 621 GUILLERMO VILLANUEVA VALLE   V40M- 71 1:27:42 4:10 1:27:21 4:09 41:50     GIJÓN
285 162 JUAN CARLOS CASTELLANOS MARTINEZ   V35M- 70 1:27:43 4:10 1:27:22 4:09 42:29   CORRIENDO POR PALENCIA Villamuriel de Cerrato
286 2068 NEREA BLASCO BADIOLA F- 5 SNF- 3 1:27:44 4:10 1:26:49 4:07 42:24   ZBLAVIANA.COM GIJÓN
287 1859 DAVID CASTAÑON GUTIERREZ   SNM- 107 1:27:45 4:10 1:26:51 4:07 42:24   ADEPLA GIJÓN
288 1281 MODESTO BENEDICTO GARCIA SANTOS   V35M- 71 1:27:45 4:10 1:26:50 4:07 42:24   ZBLAVIANA.COM GIJÓN
289 793 RUBEN CARBAJO HUERGA   SNM- 108 1:27:51 4:10 1:27:32 4:09 41:58     SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
290 124 ADOLFO DIEZ LLAMAZARES   V45M- 20 1:27:52 4:10 1:27:44 4:10 41:08   CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
291 401 ALVARO ALAGUERO MARTIN   SNM- 109 1:27:54 4:10 1:27:36 4:10 42:31   CLUB ATLETISMO PARQUESOL VALLADOLID
292 85 ANGEL SANCHEZ ORTIZ   V50M- 10 1:27:55 4:10 1:27:53 4:10 36:54   ATLETISMO ZAMORA REPOSTAR ZAMORA
293 206 FRANCISCO JAVIER GAVELA RODRIGUEZ   SNM- 110 1:27:55 4:11 1:27:50 4:10 41:02   Saltapraos de Fabero MADRID
294 548 ÁLVARO PÉREZ CORDERO   SNM- 111 1:27:57 4:11 1:27:39 4:10 42:00     ASTORGA
295 264 GUMERSINDO RODRIGUEZ VICENTE   V40M- 72 1:27:58 4:11 1:27:57 4:11 40:53     CARBAJOSA DE LA SAGRADA
296 281 JORGE ALVAREZ SAMARTINO   V35M- 72 1:27:59 4:11 1:27:54 4:10 40:53     LEÓN
297 74 LUIS ALBERTO JUAREZ REOYO   V45M- 21 1:28:02 4:11 1:27:45 4:10 42:31   ATLETAS POPULARES VALLADOLID
298 241 ANGEL SERRANO CEBALLOS   V45M- 22 1:28:03 4:11 1:27:58 4:11 42:13     ALCOBENDAS
299 1119 JOSE FERNANDEZ VALENCIA   V40M- 73 1:28:03 4:11 1:27:45 4:10 42:22   CLUB DE ATLETISMO VILLANUEVA DE LA TORRE VILLANUEVA DE LA TORRE
300 1726 ANGEL ZUBIZARRETA MORALES   V35M- 73 1:28:04 4:11 1:28:00 4:11 41:49     OVIEDO