III CARREIRA POPULAR OSCAR PEREIRO - DIVINA PASTORA SEGUROS, Mos 20/11/2010

ABSOLUTA : DISTANCIA: 10.000 m , INSCRITOS: 1202 , LLEGADOS 904
 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 3,5 Licencia Club Localidad
1 3 RUBEN CASTRO PORTELA   SNM- 1 32:26 3:15 32:26 3:15 11:15 GA11255 Club Alejandro Gomez LUGO
2 1 PEDRO NIMO DEL ORO   SNM- 2 32:26 3:15 32:25 3:15 11:06   INDEPENDIENTE - NIKE/BIKILA SANTIAGO DE COMPOSTELA
3 2 ROBERTAS GERALAVICIUS   SNM- 3 32:26 3:15 32:25 3:15 11:15   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
4 1013 ÁLVARO PRIETO FERVENZA   SNM- 4 32:41 3:17 32:40 3:16 11:15   Playas de Jandia CANGAS
5 7 ALEJANDRO GOMEZ CABRAL   VTM- 1 32:41 3:17 32:41 3:17 11:16   Club Alejandro Gomez VIGO
6 1252 DANIEL BARGIELA ARAUJO   VTM- 2 33:52 3:24 33:43 3:23 11:44     PONTEAREAS
7 20 ALBERTO BASTOS DASILVA   SNM- 5 33:53 3:24 33:52 3:24 11:25 A 8874 C.S.C.R. BEADE VIGO
8 6 JUAN CARLOS CASAL PEREZ   SNM- 6 33:55 3:24 33:53 3:24 11:31   ATLETISMO OLIVEIRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
9 10 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LA IGLESIA   PRM- 1 34:06 3:25 34:04 3:25 11:24   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA REDONDELA
10 5 GUSTAVO RODRÍGUEZ IGLESIAS   SNM- 7 34:10 3:25 34:10 3:25 11:21     TUI
11 19 JOSE MANUEL RAMOS VAZQUEZ   VTM- 3 34:16 3:26 34:15 3:26 11:33   Asociacion Deportiva Atletica do Sil OURENSE
12 139 PABLO DÍAZ MERA   VTM- 4 34:20 3:26 34:18 3:26 11:39   Club Alejandro Gomez ORTIGUEIRA
13 9 ALBERTO GARCIA DE LA IGLESIA   VTM- 5 35:00 3:30 34:59 3:30 11:45   Club Alejandro Gomez GONDOMAR
14 12 MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA   VTM- 6 35:05 3:31 35:02 3:31 11:44 A8413 CLUB ATLETISMO PEREIRA VIGO
15 895 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ   SNM- 8 35:08 3:31 35:07 3:31 11:46   CLUB DEPORTIVO PINARIUM Marín
16 14 DAVID ALONSO BARGIELA   SNM- 9 35:08 3:31 35:06 3:31 11:47   Club Alejandro Gomez Cans
17 21 PABLO REGADAS ROMAN   PRM- 2 35:10 3:31 35:10 3:31 11:43   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO
18 15 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VTM- 7 35:12 3:32 35:09 3:31 11:44   ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
19 23 CÉSAR PÉREZ NOVÁS   VTM- 8 35:20 3:32 35:17 3:32 11:46     O PORRIÑO
20 123 ELOY CAMPOS DACOSTA   SNM- 10 35:22 3:33 35:20 3:32 11:46   CASA DA XUVENTUDE OURENSE Cudeiro
21 185 ALEJANDRO ÁLVAREZ COSTAS   JNM- 1 35:28 3:33 35:27 3:33 11:55 A8400 Comesaña Sporting Club VIGO
22 27 ANTONIO SOBRADO FERNANDEZ   VTM- 9 35:32 3:34 35:29 3:33 11:43   Comesaña Sporting Club REDONDELA
23 32 JAIME PEÑAS COGOLLUDO   VTM- 10 36:00 3:36 35:58 3:36 12:03   BRILAT PONTEVEDRA
24 36 MIGUEL DAPORTA MÉNDEZ   SNM- 11 36:02 3:37 35:57 3:36 12:29   CLUB OLIMPICO DE VEDRA POIO
25 8 ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL   VTM- 11 36:02 3:37 36:00 3:36 12:38 GA17488 CLUB DE CORREDORES VIG-BAY PONTEVEDRA
26 85 SERGIO IGLESIAS ALONSO   PRM- 3 36:02 3:37 35:53 3:36 12:21   ATLETISMO VILA DE CANGAS Beade(Vigo)
27 1174 JOSÉ ANDRÉS FERVENZA FRAGUEIRO   VTM- 12 36:04 3:37 36:02 3:37 11:53 GA-13092 Comesaña Sporting Club VIGO
28 1051 DIEGO JOSE PIO VAQUERO   VTM- 13 36:16 3:38 36:13 3:38 12:01   Atletismo Universidade de Vigo VIGO
29 1202 DAVID CASAS RODRIGUEZ   JVM- 1 36:16 3:38 36:12 3:38 12:06   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL CASTRELO DE MIÑO
30 1149 ANDRES LOPEZ TORRES   SVTM- 1 36:19 3:38 36:18 3:38 11:53   Club Atletismo Porriño VILAGARCIA DE AROUSA
31 1151 ISMAEL LAGO MONROY   SNM- 12 36:21 3:39 36:15 3:38 11:56   Club Atletismo Porriño MOS
32 246 JAVIER LAFUENTE ROIS   VTM- 14 36:25 3:39 36:20 3:38 12:23   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO
33 28 JOSE ALVAREZ ALFONSO   SVTM- 2 36:26 3:39 36:25 3:39 12:14   Club Atletismo Vigo VIGO
34 1207 JOSE BUJAN GONZALEZ   VTM- 15 36:28 3:39 36:03 3:37 12:28   PATO BLANCO CELANOVA OUTES
35 1121 ALBERTO PENA LOMBA   SNM- 13 36:31 3:40 36:30 3:39 12:01   Club Alejandro Gomez La Guardia
36 117 MIGUEL ANGEL NIETO FERNANDEZ   VTM- 16 36:31 3:40 36:27 3:39 12:37 A 8872 C.S.C.R. BEADE VIGO
37 1327 CARLOS CARRERA MORAÑA   SNM- 14 36:32 3:40 36:28 3:39 12:33     VIGO
38 1152 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VTM- 17 36:33 3:40 36:26 3:39 12:19   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA Padrón
39 13 OSCAR PEREIRO SIO   SNM- 15 36:36 3:40 36:36 3:40 11:49   Fundacion Oscar Pereiro PORRIÑO
40 1135 JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ   SNM- 16 36:37 3:40 36:35 3:40 11:56 A-6751 Club Atletismo Fontes do Sar VILAGARCIA DE AROUSA
41 1009 MAYKEL PORTELA PORTELA   PRM- 4 36:41 3:41 36:36 3:40 12:37   ATLETISMO VILA DE CANGAS BUEU
42 776 DIEGO NEGRO RODRÍGUEZ   SNM- 17 36:41 3:41 36:32 3:40 12:48     VILAGARCIA DE AROUSA
43 392 ALVARO MANUEL BARRAL RUBIROSA   VTM- 18 36:43 3:41 36:33 3:40 12:32     O GROVE
44 1204 FRANCISCO JAVIER MOSQUERA CARBÓN   SNM- 18 36:44 3:41 36:29 3:39 12:58   P.C.BIKESTRADA/C.TRIATLON LALÍN A ESTRADA
45 186 ALBERTO AYUSO VILABOA   JNM- 2 36:45 3:41 36:42 3:41 12:12 A - 8254 Comesaña Sporting Club VIGO
46 138 QUIQUE TOUCEDO GARRIDO   VTM- 19 36:45 3:41 36:40 3:40 12:36   Club Alejandro Gomez BAIONA
47 1303 MARCOS SOBRINO BREA   SNM- 19 36:48 3:41 36:41 3:41 12:30     VIGO
48 156 JOSE ANTONIO BURGOS REY   VTM- 20 36:52 3:42 36:44 3:41 12:12 A8741 Club Atletismo Porriño TOMIÑO
49 1007 ADÁN GARCÍA JANEIRO   PRM- 5 36:55 3:42 36:52 3:42 12:00   ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
50 1172 FRANCISCO OTERO AMOEDO   VTM- 21 36:56 3:42 36:54 3:42 11:53 GA - 19686 Comesaña Sporting Club REDONDELA
51 1062 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ALVAREZ   VTM- 22 36:57 3:42 36:49 3:41 12:46   C.A.R. Marisqueiro VIGO
52 1012 PEDRO TRABA CAAMAÑO   VTM- 23 36:59 3:42 36:35 3:40 12:41   PATO BLANCO CELANOVA OUTES
53 1245 JESUS QUINTANS MARTINEZ   VTM- 24 37:04 3:43 36:57 3:42 12:20     Ames
54 1054 JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS   VTM- 25 37:05 3:43 36:56 3:42 12:28   BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
55 1317 MIGUEL ÁNGEL PIÑEIRO GROBA   VTM- 26 37:06 3:43 36:58 3:42 12:23     PONTEAREAS
56 764 IVAN SEGADE CAROU   SNM- 20 37:06 3:43 37:02 3:43 12:34     A CORUÑA
57 1166 LUIS MIGUEL BORRAJO GUTIERREZ   SNM- 21 37:07 3:43 37:03 3:43 11:50   CLUB MACEDA VIA XVIII MACEDA
58 4 MARÍA SOLEDAD CASTRO SOLIÑO F- 1 VTF- 1 37:08 3:43 37:06 3:43 12:36 GA- 9172 Comesaña Sporting Club MOS
59 1222 FABIAN UBEIRA VIDAL   SNM- 22 37:10 3:43 36:52 3:42 12:44   SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA
60 725 MARCOS RODRIGUEZ CAMBRA   SNM- 23 37:12 3:44 37:05 3:43 12:05      
61 391 JUAN CARLOS CASTRO RODRÍGUEZ   VTM- 27 37:13 3:44 37:04 3:43 12:21     CARBALLIÑO
62 263 MARTIN VALVERDE VILLAR   VTM- 28 37:13 3:44 37:09 3:43 12:38   SERVIOCIO VAL MIÑOR NIGRÁN
63 68 JOSÉ RAMÓN COLLAZO REGUEIRO   SVTM- 3 37:14 3:44 37:10 3:43 12:36   ATHLETICS AVENTURA VIGO
64 1089 DAVID COSTAS TORRES   SNM- 24 37:15 3:44 37:13 3:44 12:28   Club Alejandro Gomez VIGO
65 88 TOMAS W OCAÑA PAZOS   JVM- 2 37:17 3:44 37:12 3:44 12:40   ATLETISMO VILA DE CANGAS CANGAS
66 180 RICARDO VERDE PIÑEIRO   VTM- 29 37:18 3:44 37:10 3:43 12:40   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS - TORVIGO\" BUEU
67 892 JUAN DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   VTM- 30 37:21 3:45 37:18 3:44 12:22   ATLETISMO VENTURIÑA O GROVE
68 82 FRANCISCO JAVIER PENA PEREIRA   SNM- 25 37:26 3:45 37:17 3:44 12:39   Atletismo Universidade de Vigo VIGO
69 836 JOSÉ MANUEL FLORES BAZ   PRM- 6 37:28 3:45 37:24 3:45 12:25     A GUARDA
70 1043 ALBERTO ASENSIO CAMPAZAS   SNM- 26 37:29 3:45 37:23 3:45 12:37 GA-10310 Asociacion Deportiva Atletica do Sil O BARCO DE VALDEORRAS
71 1141 PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO   VTM- 31 37:30 3:45 37:26 3:45 12:37   Club Atletismo Porriño VILAGARCIA DE AROUSA
72 1090 DAVID SENRA EIROA   SNM- 27 37:32 3:46 37:22 3:45 12:33   Club Alejandro Gomez Cariño
73 37 DAVID FERNÁNDEZ COMESAÑA   JVM- 3 37:40 3:46 37:38 3:46 11:56 A 8877 C.S.C.R. BEADE VIGO
74 184 MANUEL AYUSO VILABOA   SNM- 28 37:41 3:47 37:38 3:46 12:34   Comesaña Sporting Club VIGO
75 1285 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANTAMARÍA   VTM- 32 37:47 3:47 37:40 3:46 12:32     BOIRO
76 565 JOSE MANUEL GARCIA ESTEVEZ   VTM- 33 37:48 3:47 37:45 3:47 12:35     NEGREIRA
77 1223 RUBEN DARIO PINTOS RODRIGUEZ   SNM- 29 37:49 3:47 37:36 3:46 13:09   SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA
78 120 JUAN ANTONIO CARIDE GRANDAL   VTM- 34 37:50 3:47 37:44 3:47 12:36   C.T. LA FE-CORMORANS CANGAS DEL MORRAZO
79 1131 FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA   VTM- 35 37:50 3:47 37:45 3:47 12:38   CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO VIGO
80 215 SAMUEL NÓVOA FERNANDEZ   SNM- 30 37:51 3:48 37:38 3:46 12:32   Kórpore Carballiño CARBALLIÑO
81 270 JOSE LUIS GOMEZ SOTO   SNM- 31 37:51 3:48 37:43 3:47 12:45   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS
82 1101 JOSE CARLOS FERREIRA GONZALEZ   VTM- 36 37:56 3:48 37:50 3:47 12:37   Club Alejandro Gomez La Guardia
83 1041 UXIO ABUIN ARES   PRM- 7 37:59 3:48 37:56 3:48 13:13   ANIGASA CHAMPIONCHIP MURALLA Dodro
84 30 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   SVTM- 4 37:59 3:48 37:56 3:48 12:38   ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
85 1227 ISMAEL CASAL MARIÑO   SNM- 32 38:00 3:48 37:52 3:48 12:57   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS
86 1210 JOAQUIN ESTEVEZ VILLAR   SNM- 33 38:08 3:49 38:05 3:49 12:45   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO
87 214 FRANCISCO NOGUEROL RODRÍGUEZ   SNM- 34 38:10 3:49 38:00 3:48 12:51   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
88 1330 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ   VTM- 37 38:11 3:50 37:55 3:48 12:48     REDONDELA
89 1063 FRANCISCO MALLO PÉREZ   SNM- 35 38:12 3:50 38:08 3:49 12:39   C.A.R. Marisqueiro VIGO
90 199 JOSEP GÓMEZ SARRÍA   PRM- 8 38:13 3:50 38:09 3:49 13:50   KOMANDO FISIOJREIG.COM PERILLO-OLEIROS
91 572 BENIGNO PAZ GONZALEZ   VTM- 38 38:14 3:50 37:56 3:48 13:09     BOIRO
92 1191 JOSE LUIS ARAGUNDE SOUTULLO   VTM- 39 38:14 3:50 38:07 3:49 12:55   OLÍMPICO DE VEDRA CAMBADOS
93 53 MARTIN MORALES FERREIRO   VTM- 40 38:20 3:50 38:09 3:49 13:03   A. D. LIMIACTIVA RAIRIZ DE VEIGA
94 1212 ANTONIO FONTELA GOMEZ   SNM- 36 38:20 3:50 38:17 3:50 12:38   Real Club Nautico de Vigo VIGO
95 766 RICARDO CHAMADOIRA HERMIDA   SNM- 37 38:27 3:51 38:19 3:50 12:45     POIO
96 715 JACOBO PINTOS BARROS   SNM- 38 38:30 3:51 38:26 3:51 12:52     MOS
97 83 NICOLÁS OTERO MARTÍNEZ   SNM- 39 38:31 3:52 38:25 3:51 12:44   Atletismo Universidade de Vigo Cangas do Morrazo
98 1231 EDUARDO PINO MARTINEZ   VTM- 41 38:31 3:52 38:23 3:51 12:51   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS
99 193 JAVIER RODRIGUEZ CASALMORTO   JNM- 3 38:37 3:52 38:30 3:51 12:24   Deportes Marcial PORRIÑO
100 846 ALBERTO CES ANDRÉS   JVM- 4 38:38 3:52 38:31 3:52 12:30     VIGO